中标
四川大学华西医院(四川省国际医院)UNIX服务器电子竞价成交公告
金额
-
项目地址
四川省
发布时间
2021/07/09
公告摘要
项目编号-
预算金额42万元
招标公司-
招标联系人-
中标公司-
中标联系人-
公告正文
四川大学华西医院(四川省国际医院)UNIX服务器电子竞价成交公告
四川大学华西医院(四川省国际医院)UNIX服务器电子竞价
DZJJ21070610153020
成都古力上电子科技有限公司
412020.00元
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭
项目基本信息
- 采购单位:
- 报价截止时间:
- 项目预算(元):420000.00
- 联系人:
- 送货地点:
- 到货时间:
- 签约时间:
售后服务要求
- 售后服务网点:
- 免费维修质保期:
- 电话支持响应要求:
- 售后上门服务年限:
- 售后上门服务时限:
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
- 踏勘联系人:
- 踏勘联系座机号:
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 | |
1 | UNIX服务器 | 云终端一 |
DELL
清华同方
神州云科
|
WYSE3040
E500-Y1093
YK220
|
台 | 95 | 中国 | 是 | 是 |
|
|
2 | UNIX服务器 | 云终端二 |
DELL
清华同方
神州云科
|
WYSE5070
E500-Y1093
YK320
|
台 | 25 | 中国 | 是 | 是 |
|
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 成交 | 成都古力上电子科技有限公司 | 412020.00 | 412020.00 | 否 | 是 | ||
2 | 四川标海商贸有限公司 | 416200.00 | 416200.00 | 否 | 是 | |||
3 | 成都汇杰睿典商贸有限公司 | 416600.00 | 416600.00 | 否 | 否 | |||
4 | 四川昌源盛科技有限公司 | 418000.00 | 418000.00 | 否 | 是 | |||
5 | 北京华夏盈远科技有限公司 | 419000.00 | 419000.00 | 否 | 是 | |||
6 | 四川星联图客信息技术有限公司 | 420000.00 | 420000.00 | 否 | 是 |
采购人意见
电子竞价规则:1.所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家规定的价格优惠支持政策。
供应商报价详情
供应商名称:
成都古力上电子科技有限公司
总报价(元):
412020.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云终端一 | DELL /WYSE3040 | 台 | 95 | 3191.00 | 303145.00 | |
2 | 云终端二 | DELL /WYSE5070 | 台 | 25 | 4355.00 | 108875.00 | |
总报价(元) | 412020.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
四川标海商贸有限公司
总报价(元):
416200.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云终端一 | 神州云科/YK220 | 台 | 95 | 3210.00 | 304950.00 | |
2 | 云终端二 | 神州云科/YK320 | 台 | 25 | 4450.00 | 111250.00 | |
总报价(元) | 416200.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
成都汇杰睿典商贸有限公司
总报价(元):
416600.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云终端一 | DELL /WYSE3040 | 台 | 95 | 3180.00 | 302100.00 | |
2 | 云终端二 | DELL /WYSE5070 | 台 | 25 | 4580.00 | 114500.00 | |
总报价(元) | 416600.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
四川昌源盛科技有限公司
总报价(元):
418000.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云终端一 | 清华同方/E500-Y1093 | 台 | 95 | 3200.00 | 304000.00 | |
2 | 云终端二 | 清华同方/E500-Y1093 | 台 | 25 | 4560.00 | 114000.00 | |
总报价(元) | 418000.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
北京华夏盈远科技有限公司
总报价(元):
419000.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云终端一 | 清华同方/E500-Y1093 | 台 | 95 | 3700.00 | 351500.00 | |
2 | 云终端二 | 清华同方/E500-Y1093 | 台 | 25 | 2700.00 | 67500.00 | |
总报价(元) | 419000.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
四川星联图客信息技术有限公司
总报价(元):
420000.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云终端一 | DELL /WYSE3040 | 台 | 95 | 3900.00 | 370500.00 | |
2 | 云终端二 | DELL /WYSE5070 | 台 | 25 | 1980.00 | 49500.00 | |
总报价(元) | 420000.00 |
返回顶部