中标
远安县文化和旅游局工程定点服务协议定点结果公告
金额
26.9万元
项目地址
-
发布时间
2022/12/14
公告摘要
公告正文
远安县文化和旅游局工程定点服务协议定点结果公告
政府采购计划备案号:420525-2022-00474
订单号:FWJJ4205252200894745
采购总预算金额:¥299,900.00
本次成交金额:¥269,000.00
采购单位:远安县文化和旅游局
联系人:付艳萍
联系电话:0717-3812538
成交供应商:宜昌凯鑫建筑工程有限公司
成交日期:2022年12月14日
执行方式:竞价
成交内容:
采购方式:竞价
采购品目:工程定点服务
采购需求:详见附件
需求附件:远安县东门路商用楼维修改造项目_四_五层_.docx远安县东门路商用楼维修改造项目_四_五层_.docx
服务响应说明:质量、安全达到合格等级标准。
工程名称:远安县东门路商用楼维修改造项目(四、五层)分部分项工程和单价措施项目清单第1页共3页工程名称:远安县东门路商用楼维修改造项目(四、五层)分部分项工程和单价措施项目清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
四五层楼地 面工程 | |||||
1 | 011605001005 | 平面块料拆 除 | 地面瓷砖 1.拆除的基层类型:砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | ㎡ | 200 |
2 | 011605001006 | 平面块料拆 除 | 1.龙骨及饰面拆除 楼地面 不带龙骨木地板 | ㎡ | 642.612 |
3 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合 比:20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合 比:5厚1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、 颜色:600*600 | ㎡ | 200 |
4 | 011104002002 | 竹、木 (复 合) 地板 | 1.复合木地板铺设 2.条形复合地板(成品) 铺 在水泥地面上 | ㎡ | 642.612 |
门窗工程 | |||||
5 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.整樘门拆除 含门套 | 樘 | 45 |
6 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.带门套成品装饰平开复 合木门 1000*2200mm 单开 | 樘 | 35 |
7 | 010801002002 | 木质门带套 | 1. 带门套成品装饰平开复 合木门 1500*2200mm 双开 安装安装1. 带门套成品装饰平开复 合木门 1500*2200mm 双开 安装 | 樘 | 3 |
8 | 010805001002 | 电子感应门 | 1.指纹锁门安装及更换 2.含感应装置 | 樘 | 2 |
砌筑工程 | |||||
9 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:内墙2.砌体材质:加气块3.其它:详施工图 | m³ | 10.48 |
10 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.新建砖砌墙 蒸压粉煤灰 加气混凝土砌块 240mm厚 2.水泥砂浆M7.5砌筑 | m³ | 34.56 |
11 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.门洞封堵 水泥砂浆M7.5 | m³ | 1.9008 |
第3页共3页工程名称:远安县东门路商用楼维修改造项目(四、五层)分部分项工程和单价措施项目清单第2页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
12 | 011201001001 | 墙面一般抹 灰 | 1.内墙抹灰 水泥砂浆 1 :3 | ㎡ | 112.32 |
13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面 两遍 | ㎡ | 112.32 |
电气工程 | |||||
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线2.型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 1362.71 |
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线2.型号:WDZ-BYJ-4 | m | 140.2 |
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管2.型号:PC15 | m | 254.24 |
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管2.型号:PC20 | m | 103.4 |
18 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管2.型号:PC25 | m | 38.5 |
19 | 030411002001 | 线槽 | 1.200*100金属线槽安装 | m | 60 |
20 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.LED吸顶灯安装 | 套 | 35 |
21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管节能日光灯 2.规格:220v 2*36W 3.安装形式:吊杆安装下吊 0.8m | 套 | 12 |
22 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:平板玻璃罩日光灯 2.规格:220v 2*36W 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 30 |
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:E31/1/2A 10A 3.安装方式:距地1.4m | 个 | 12 |
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二极开关 2.规格:E32/1/2A 10A 3.安装方式:距地1.4m | 个 | 10 |
25 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三极开关 2.规格:E33/1/2A 10A 3.安装方式:距地1.4m | 个 | 5 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
26 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:声光控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.4m | 个 | 12 |
27 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三孔暗装 插座2.规格:E426/10US 10A 3.安装方式:距地1.5m | 个 | 30 |
28 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座2.规格:250v 16A3.安装方式:距地2m | 个 | 25 |
29 | 030701003001 | 空调器 | 1.空调安装 (不含主材) | 台 | 15 |
30 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱安装 | 台 | 2 |
弱电工程 | |||||
31 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:86 (Cat6-1P) | m | 1321.54 |
32 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:语音线安装 | m | 1121.54 |
33 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:语音插座 2.安装方式:距地1.4M | 个 | 28 |
34 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:数据插座 2.安装方式:距地1.4M | 个 | 21 |
35 | 030411002002 | 线槽 | 1.80金属线槽安装 | m | 98.258 |
36 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:弱电配管2.型号:PC15 | m | 1100 |
37 | 030502003001 | 分线接线箱 (盒) | 1.弱电箱安装 | 个 | 2 |
垃圾外运 | |||||
38 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土破块 、钢筋、地砖,抹灰层等 2.楼层运出拆除垃圾 3.运距: 由施工单位自行 | m³ | 49.5 |
联系我们
上海总部:上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司:无锡市新吴区江溪路77号北航投资(无锡)科创中心303室
邮 箱:bd@datauseful.com

给力助理小程序

给力讯息APP

给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1

返回顶部