中标
丽水市生物多样性综合观测站建设项目设计采购施工(EPC)总承包评审结果公示中标结果公告
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2024/11/07
公告摘要
公告正文
详细评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)编号:A3311011160015515001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称:丽水市生物多样性综合观测站建设项目设计采购施工(EPC)总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
丽水市生物多样性综合观测站建设项目设计采购施工(EPC)总承包项目评标专家公示
日期:2024-10-25
序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
1 | 87085449 | 【省综合性评标专家库】 |
2 | 34995314 | 【省综合性评标专家库】 |
3 | 10539944 | 【省综合性评标专家库】 |
4 | 56911753 | 【省综合性评标专家库】 |
5 | 94597428 | 【省综合性评标专家库】 |
定量评审结果
56911753 | 87085449 | 94597428 | 34995314 | 10539944 | |
浙江那然建设有限公司 | 总分:77.88 | 总分:88.76 | 总分:91.28 | 总分:83.98 | 总分:86.68 |
浙江三弈建设有限公司 | 总分:79.24 | 总分:93.24 | 总分:93.44 | 总分:92.04 | 总分:93.04 |
浙江长龙建设有限公司 | 总分:81.04 | 总分:95.24 | 总分:94.94 | 总分:82.94 | 总分:90.04 |
丽水天宇园林建设有限公司 | 总分:83.06 | 总分:89.76 | 总分:89.66 | 总分:85.86 | 总分:86.66 |
荣景建设有限公司 | 总分:92.89 | 总分:95.99 | 总分:95.69 | 总分:97.99 | 总分:95.99 |
浙江省邮电工程建设有限公司 | 总分:97.08 | 总分:95.78 | 总分:95.28 | 总分:94.88 | 总分:94.38 |
返回顶部