通化医药高新区污水管网建设工程(工程总承包)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通化医药高新区污水管网建设工程(工程总承包) | 项目编号 | THS20240819FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 通化高创投资建设有限公司 | 建设地点 | 通化医药高新区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 32755200元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-10 14:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目的工程总承包,包括施工图设计(预算编制)及后续设计服务、施工及采购等工程总承包全部工程内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 通化经泰工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级;市政行业乙级 | 符合国家现行的关于设计相关规范、标准;符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年9月20日-2024年12月31日 | 99.5% | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级、市政行业乙级 | 符合国家现行的关于设计相关规范、标准;符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年9月20日-2024年12月31日 | 99.7% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级、市政行业乙级 | 符合国家现行的关于设计相关规范、标准;符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年9月20日-2024年12月31日 | 98% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月10日 至 2024年09月13日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化高创投资建设有限公司 | 联系人 | 贾先生 | 联系电话 | 18643599818 | ||||||||||||
招标代理机构 | 通化市通圆工程建设招标有限公司 | 联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0435-3752252 | |||||||||||||
行政监督部门 | 高新区建设局建工科 | 联系人 | 关晓岑 | 联系电话 | 0435-3650805 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 通化经泰工程建设有限公司 | 勃利县城镇居民饮水安全保障工程配水管网改造工程项目(一标段) | 勃利县城镇居民饮水安全保障工程配水管网改造工程项目(二标段) | 辰永路(龙岩道~ 龙门道)道路及配套管线工程一标段、道孚县城市生活污水管网提升改造项目 | ||||||||||||||
2 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 2021 年公主岭市双城堡镇黄花城子村扶贫基础设施建设 项目(一期) | 吉林省松原市宁江区 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设 施建设项目(六标段) | 肇州县2021年供热老旧管网改造项目、扶余市蔡家沟镇灾后排水提升工程 | ||||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 农安县合隆镇幸福路道路排水工程 | 黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇污水管网升级改造工程二七项目 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 通化经泰工程建设有限公司 | 长春市二道区香水粮库地块三条路道路工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春丰信建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 通化经泰工程建设有限公司 | 于剑 | 高级工程师 | 一级建造师 | 川 1422016201623637 | / | ||||||||||||
2 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 武毅楠 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222192034785 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 焦响月 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192034807 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 通化经泰工程建设有限公司 | 担保公司保函 | 广东粤盛银工程担保有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16 号东方科技大厦 18108 | 18304354566 | |||||||||||||
2 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省融成非融资性担保有限公司 | 吉林省长春市高新技术产业开发区超越大街长春益田 •拉德芳斯 SOHO 新空间第 SOHO 新空间幢 916 号房-01 室 | 0431-82269407 | |||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 通化经泰工程建设有限公司 | 31.6 | ||||||||||||||||
2 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 29.4 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 22.6 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。