中标
[BA202201441]纳米纤维素等材料
金额
2400.00元
项目地址
吉林省
发布时间
2022/11/23
公告摘要
公告正文
[BA202201441]纳米纤维素等材料
采购信息
项目编号 | BA202201441 | 项目名称 | 纳米纤维素等材料 |
---|---|---|---|
经办人单位 | 生物与农业工程学院 | 经办人 | 梁云虹 |
预算金额 | 65000.00 人民币 | 成交金额 | 63880.00 人民币 |
成交供应商 | 双阳区晨曦物资经销处 | 质保期 | 24 月 |
联系地址 | 吉林省-长春市-长春市双阳区再展商厦一楼131号 | 采购单位 | 吉林大学生物与农业工程学院 |
付款方式 | 货到验收合格后按实际结算,不超出成交单总金额。 | ||
供应商联系手机 | 15584152480 | 交货时间 | 成交单签订后1天内交货 |
交货地址 | 吉林省-长春市-吉林大学南岭校区仿生楼 | ||
交货方式 | 乙方免费将产品送达甲方用户单位指定地点。 | ||
包装及运费 | 由乙方免费提供及承担 | ||
验收方式 | 以成交单为准,参考相关内容进行验收。验收程序以甲方职能部门规定为准。 | ||
售后服务要求 | 对于有质量问题的材料及时更换 | ||
采购材料 | |
明细清单
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 伊塔生物 |
---|---|---|---|
名称 | 聚己内酯 | 产地及生产商 | 北京-北京伊塔生物科技有限公司 |
规格型号 | sl8473 | 数量 | 4 |
计量单位 | 瓶 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 750.00 人民币 | 总价 | 3000.00 人民币 |
主要技术参数 | PCL分子量13~14万 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | YANJIN |
---|---|---|---|
名称 | 聚乳酸 | 产地及生产商 | 上海-上海研谨生物科技有限公司 |
规格型号 | Y16035 | 数量 | 3 |
计量单位 | 瓶 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 1900.00 人民币 | 总价 | 5700.00 人民币 |
主要技术参数 | 试剂纯度G R为优质纯试剂 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 联迈生物 |
---|---|---|---|
名称 | 光敏引发剂 | 产地及生产商 | 上海-上海联迈生物工程有限公司 |
规格型号 | ZL6859 | 数量 | 9 |
计量单位 | 瓶 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 850.00 人民币 | 总价 | 7650.00 人民币 |
主要技术参数 | 分子量164.2 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 佰盛家 |
---|---|---|---|
名称 | 环氧树脂 | 产地及生产商 | 沈阳-沈阳佰盛家地坪工程有限公司 |
规格型号 | CYD136 | 数量 | 8 |
计量单位 | 千克 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 280.00 人民币 | 总价 | 2240.00 人民币 |
主要技术参数 | 环氧值 0.55-0.56 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | Formlabs |
---|---|---|---|
名称 | 光敏树脂 | 产地及生产商 | 西安-西安非凡士机器人科技有限公司 |
规格型号 | RESIN-A01 1kg | 数量 | 4 |
计量单位 | 桶 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 850.00 人民币 | 总价 | 3400.00 人民币 |
主要技术参数 | 粘度630~860cps |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 成丰 |
---|---|---|---|
名称 | 环氧树脂 | 产地及生产商 | 湖北-湖北成丰化工有限公司 |
规格型号 | CYD128 | 数量 | 9 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 280.00 人民币 | 总价 | 2520.00 人民币 |
主要技术参数 | 环氧值 0.55-0.56 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 江蓝纯 |
---|---|---|---|
名称 | 纳米纤维素 | 产地及生产商 | 上海-上海机纯实业有限公司 |
规格型号 | CNWs-50 | 数量 | 1 |
计量单位 | 个 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 1180.00 人民币 | 总价 | 1180.00 人民币 |
主要技术参数 | 直径10~50nm,长100~500nm |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 凯诗源 |
---|---|---|---|
名称 | 四氨合氯化铂水合物 | 产地及生产商 | 北京-北京凯诗源生物科技有限公司 |
规格型号 | SC-12881 | 数量 | 3 |
计量单位 | 瓶 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 900.00 人民币 | 总价 | 2700.00 人民币 |
主要技术参数 | 纯度98% |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 依梯埃 |
---|---|---|---|
名称 | 环氧树脂 | 产地及生产商 | 沈阳-沈阳依莱普克斯化工有限公司 |
规格型号 | CYD224 | 数量 | 4 |
计量单位 | 瓶 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 530.00 人民币 | 总价 | 2120.00 人民币 |
主要技术参数 | 纯度99% |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | XYBio |
---|---|---|---|
名称 | 聚乳酸 | 产地及生产商 | 上海-上海煊雅生物科技有限公司 |
规格型号 | Y17065 | 数量 | 2 |
计量单位 | 瓶 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 1900.00 人民币 | 总价 | 3800.00 人民币 |
主要技术参数 | 分析纯 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 凯诗源 |
---|---|---|---|
名称 | 氧化石墨烯 | 产地及生产商 | 北京-北京凯诗源生物科技有限公司 |
规格型号 | SC-08226 | 数量 | 6 |
计量单位 | 千克 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 1500.00 人民币 | 总价 | 9000.00 人民币 |
主要技术参数 | 单层,纯度高 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 华鑫树脂 |
---|---|---|---|
名称 | 光敏树脂 | 产地及生产商 | 惠州-惠州市大亚湾华鑫新材料有限公司 |
规格型号 | RESIN-A02 1kg | 数量 | 1 |
计量单位 | 桶 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 850.00 人民币 | 总价 | 850.00 人民币 |
主要技术参数 | 粘度300~500cps |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 易盛树脂 |
---|---|---|---|
名称 | 光敏树脂 | 产地及生产商 | 济南-济南易盛树脂有限公司 |
规格型号 | Flesoft-Rubber | 数量 | 6 |
计量单位 | 桶 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 850.00 人民币 | 总价 | 5100.00 人民币 |
主要技术参数 | 粘度450~750cps |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 中山纳纤丝 |
---|---|---|---|
名称 | 纳米纤维素 | 产地及生产商 | 中山-中山纳纤丝新材料有限公司 |
规格型号 | NFC1904H | 数量 | 4 |
计量单位 | 瓶 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 1180.00 人民币 | 总价 | 4720.00 人民币 |
主要技术参数 | 羧基含量1.18mmol/gNFC |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 上海羧菲 |
---|---|---|---|
名称 | 金纳米颗粒 | 产地及生产商 | 上海-上海羧菲生物医药科技有限公司 |
规格型号 | Au010001 | 数量 | 2 |
计量单位 | 千克 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 2800.00 人民币 | 总价 | 5600.00 人民币 |
主要技术参数 | 质量浓度0.05mg/ml |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | 宝莫 |
---|---|---|---|
名称 | 聚丙烯酰胺 | 产地及生产商 | 山东-山东宝莫生物化工股份有限公司 |
规格型号 | Ry52063 | 数量 | 2 |
计量单位 | 千克 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 950.00 人民币 | 总价 | 1900.00 人民币 |
主要技术参数 | 分子量71.7 |
采购品目 | 其他不另分类的物品 | 品牌名称 | RYOJI |
---|---|---|---|
名称 | 光敏引发剂 | 产地及生产商 | 广州-广州市利厚贸易有限公司 |
规格型号 | ZL6672 | 数量 | 3 |
计量单位 | 瓶 | 保修年限 | 2年 |
单价 | 800.00 人民币 | 总价 | 2400.00 人民币 |
主要技术参数 | 分子量159.3 |
返回顶部