中标
广安市广播电视台新闻一线4K超高清采访及编辑设备采购项目中标(成交)结果公告
金额
139.15万元
项目地址
四川省
发布时间
2023/11/10
公告摘要
项目编号n5116012023000232
预算金额139.15万元
招标公司广安市广播电视台
招标联系人-
招标代理机构广安发展咨询服务有限公司
代理联系人黄老师15282623906
中标公司成都华隽视讯科技有限公司139.15万元
中标联系人-
公告正文
一、项目编号:N5116012023000232
二、项目名称:新闻一线4K超高清采访及编辑设备采购项目
三、采购结果
合同包1:
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都华隽视讯科技有限公司)
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
代丰、何兴涛、熊文(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
采购代理服务费以成交金额为基数,按照原《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)收费标准计算,四舍五入取整数金额。
代理服务费金额:
合同包1: 1.9307万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广安市广播电视台
地址:广安市广安区万盛西路33号
联系方式:15328561681
2.采购代理机构信息
名称:广安发展咨询服务有限公司
地址:广安市广安区金安大道二段54-66号
联系方式:15282623906
3.项目联系方式
项目联系人:黄老师
电话:15282623906
广安发展咨询服务有限公司
2023年11月10日
二、项目名称:新闻一线4K超高清采访及编辑设备采购项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都华隽视讯科技有限公司 | 四川省成都市锦江区锦东路568号2栋19层3号-J006 | 1,391,587.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都华隽视讯科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 手持式4K摄录一体机 | 索尼 | PXW-Z280V | 2(台) | 38,610.00 | 77,220.00 |
1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 120G高速存储卡 | 索尼 | SBP-120F | 4(张) | 5,250.00 | 21,000.00 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 原装读卡器 | 索尼 | SBAC-US30 | 2(个) | 2,300.00 | 4,600.00 |
1-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线领夹话筒 | 索尼 | UWP-D21 | 2(套) | 3,550.00 | 7,100.00 |
1-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 有线采访话筒 | 索尼 | ECM-678 | 2(个) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 热靴适配器 | 索尼 | SMAD-P5 | 2(个) | 600.00 | 1,200.00 |
1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 大容量电池 | 视威 | LB-SU90C | 4(个) | 900.00 | 3,600.00 |
1-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 四通道电池充电器 | 视威 | LC-D421 | 1(个) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 机头新闻灯 | 神牛 | LED64 | 2(个) | 820.00 | 1,640.00 |
1-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 承托设备1 | 意美捷 | EK650 | 2(支) | 1,290.00 | 2,580.00 |
1-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机携带包 | HCH | PB-01 | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
1-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 防雨罩 | HCH | RC-02 | 2(个) | 330.00 | 660.00 |
1-13 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅电影摄影机套机 | 索尼 | ILME-FX6VK | 1(台) | 52,900.00 | 52,900.00 |
1-14 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅电影摄影机 | 索尼 | ILME-FX3 | 2(台) | 31,380.00 | 62,760.00 |
1-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅数码相机标配 | 索尼 | ILCE-7M3K | 10(台) | 12,750.00 | 127,500.00 |
1-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 兔笼套件 | 铁头 | TA-T16-C-B | 2(个) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 广角镜头 | 索尼 | SEL1224GM | 2(个) | 19,580.00 | 39,160.00 |
1-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 标准变焦镜头 | 索尼 | SEL2470GM2 | 2(个) | 13,800.00 | 27,600.00 |
1-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 长焦镜头 | 索尼 | SEL70200GM2 | 2(个) | 17,980.00 | 35,960.00 |
1-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅特种微距镜头 | LAOWA | 24mm F/T14 2X Macro | 1(个) | 11,460.00 | 11,460.00 |
1-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅超广角定焦 | 索尼 | SEL14F18GM | 1(个) | 11,300.00 | 11,300.00 |
1-22 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅大光圈远摄定焦 | 索尼 | SEL135F18GM | 1(个) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 160G高速存储卡 | 索尼 | CEA-G160T | 3(张) | 2,600.00 | 7,800.00 |
1-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 128G 高速存储卡(全画幅数码相机标配使用) | 索尼 | SF-M128T | 20(张) | 680.00 | 13,600.00 |
1-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 高速读卡器 | 索尼 | MRW-G2 | 3(个) | 1,380.00 | 4,140.00 |
1-26 | 其他广播、电视、电影设备 | SD卡读卡器 | 索尼 | MRW-S1 | 10(个) | 260.00 | 2,600.00 |
1-27 | 其他广播、电视、电影设备 | 机载麦克风 | 索尼 | ECM-M1 | 2(个) | 2,080.00 | 4,160.00 |
1-28 | 其他广播、电视、电影设备 | 原装电池(全画幅数码相机标配 ) | 索尼 | NP-FZ100 | 24(个) | 590.00 | 14,160.00 |
1-29 | 其他广播、电视、电影设备 | 大容量电池 90WH | 视威 | LB-SU90C | 2(个) | 900.00 | 1,800.00 |
1-30 | 其他广播、电视、电影设备 | 承托设备2 | 意美捷 | EK650 | 2(支) | 1,290.00 | 2,580.00 |
1-31 | 其他广播、电视、电影设备 | 相机包 | 乐摄宝 | Tahoe BP 150 | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
1-32 | 其他广播、电视、电影设备 | 稳定器 | 大疆 | RS 3 Pro | 2(个) | 5,480.00 | 10,960.00 |
1-33 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线图传小监视器一发一收 | 猛犸 | M1 | 2(套) | 5,600.00 | 11,200.00 |
1-34 | 其他广播、电视、电影设备 | 碳钎维电控滑轨 | GVM | GVM-120 | 2(个) | 3,100.00 | 6,200.00 |
1-35 | 其他广播、电视、电影设备 | 碳纤维俯仰伸缩摄像摇臂 | 印迹 | M1-III | 1(个) | 3,480.00 | 3,480.00 |
1-36 | 其他广播、电视、电影设备 | LED棒灯 | 神牛 | LC500R | 4(个) | 1,180.00 | 4,720.00 |
1-37 | 其他广播、电视、电影设备 | 3米挑杆话筒 | 意美捷 | BC12+P60+ECM-678 | 1(套) | 6,380.00 | 6,380.00 |
1-38 | 其他广播、电视、电影设备 | 口袋相机 | 大疆 | DJI Pocket 2 | 10(个) | 2,680.00 | 26,800.00 |
1-39 | 其他广播、电视、电影设备 | 4K编辑系统 | HJ | 定制(HJ-BZ1) | 2(套) | 84,900.00 | 169,800.00 |
1-40 | 其他广播、电视、电影设备 | 4K采集卡 | DeckLink | DeckLink 4K Extreme 12G | 1(个) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-41 | 其他广播、电视、电影设备 | 4K监视器 | 视威 | BM-U325HDR | 1(台) | 48,150.00 | 48,150.00 |
1-42 | 其他广播、电视、电影设备 | 4KHDR商用显示器含安装支架 | 索尼 | FW-75BZ40L | 1(个) | 23,400.00 | 23,400.00 |
1-43 | 其他广播、电视、电影设备 | 监听音箱含落地安装支架 | JBL | 306PMKII | 2(个) | 4,480.00 | 8,960.00 |
1-44 | 其他广播、电视、电影设备 | 监听耳机 | 索尼 | MDR-7506 | 2(对) | 930.00 | 1,860.00 |
1-45 | 其他广播、电视、电影设备 | 8盘位4K存储容量:64T | Accusys | ExaSAN Carry | 2(套) | 45,950.00 | 91,900.00 |
1-46 | 其他广播、电视、电影设备 | 交换机 | H3C | S1850V2-28P-EI | 1(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-47 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅微单相机单机身 | 尼康 | Z 9 | 1(个) | 33,350.00 | 33,350.00 |
1-48 | 其他广播、电视、电影设备 | Z卡口广角镜头 | 尼康 | Z 24-70mm f/2.8S | 1(个) | 12,550.00 | 12,550.00 |
1-49 | 其他广播、电视、电影设备 | Z卡口长焦镜头 | 尼康 | Z 70-200mm f/2.8 S VR | 1(个) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-50 | 其他广播、电视、电影设备 | Z卡口超广角镜头 | 尼康 | Z 14-24mm f/2.8 S | 1(个) | 14,100.00 | 14,100.00 |
1-51 | 其他广播、电视、电影设备 | Z卡口定焦镜头 | 尼康 | Z 50mm f/1.8 S | 1(个) | 3,890.00 | 3,890.00 |
1-52 | 其他广播、电视、电影设备 | 二代转接环 | 尼康 | FTZ II | 1(个) | 2,590.00 | 2,590.00 |
1-53 | 其他广播、电视、电影设备 | 闪光灯 | 尼康 | SB-5000 | 3(个) | 3,090.00 | 9,270.00 |
1-54 | 其他广播、电视、电影设备 | 高速存储卡 | 闪迪 | CFexpress Type-B 128G | 1(个) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-55 | 其他广播、电视、电影设备 | 原装电池 | 尼康 | EN- EL18d | 1(个) | 830.00 | 830.00 |
1-56 | 其他广播、电视、电影设备 | 鱼眼变焦镜头 | 尼康 | AF-S 8-15mm ED | 1(个) | 8,690.00 | 8,690.00 |
1-57 | 其他广播、电视、电影设备 | 原装NC滤镜 | 尼康 | 82mm | 1(个) | 345.00 | 345.00 |
1-58 | 其他广播、电视、电影设备 | 增距镜 | 尼康 | TC-2.0x | 1(个) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-59 | 其他广播、电视、电影设备 | 磁吸UV镜 | 卡色 | 112mm | 1(个) | 575.00 | 575.00 |
1-60 | 其他广播、电视、电影设备 | 原装NC滤镜 | 尼康 | 77mm | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
1-61 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅微单机身 | 尼康 | Z 7II | 1(个) | 18,780.00 | 18,780.00 |
1-62 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅变焦镜头 | 尼康 | Z 24-120mm f/4 S | 1(个) | 7,950.00 | 7,950.00 |
1-63 | 其他广播、电视、电影设备 | SD存储卡 | 闪迪 | 至尊超极速 128G | 1(张) | 235.00 | 235.00 |
1-64 | 其他广播、电视、电影设备 | 闪光灯外接电池盒 | 佳能 | CP-E4N | 1(个) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-65 | 其他广播、电视、电影设备 | 高速CF卡, 160MB/s | 闪迪 | 至尊超极速128G | 1(张) | 990.00 | 990.00 |
1-66 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线文件传输器 | 佳能 | WFT-E9C | 1(个) | 5,390.00 | 5,390.00 |
1-67 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅数码微单相机 | 索尼 | Alpha 1 | 1(个) | 45,580.00 | 45,580.00 |
1-68 | 其他广播、电视、电影设备 | 原装电池 | 索尼 | NP-FZ100 | 2(个) | 590.00 | 1,180.00 |
1-69 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅标准变焦G大师镜头 | 索尼 | SEL2470GM | 1(个) | 14,399.00 | 14,399.00 |
1-70 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅远摄变焦G大师二代镜头 | 索尼 | SEL70200GM2 | 1(个) | 17,980.00 | 17,980.00 |
1-71 | 其他广播、电视、电影设备 | 全画幅超广角恒定大光圈变焦镜头 | 索尼 | SEL1224GM | 1(个) | 19,580.00 | 19,580.00 |
1-72 | 其他广播、电视、电影设备 | SD存储卡 | 索尼 | SF-M128T | 1(张) | 680.00 | 680.00 |
1-73 | 其他广播、电视、电影设备 | Type A 存储卡 | 索尼 | CEA-G80T | 1(张) | 1,449.00 | 1,449.00 |
1-74 | 其他广播、电视、电影设备 | 读卡器 | 索尼 | MRW-G2 | 1(个) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-75 | 其他广播、电视、电影设备 | 闪光灯 | 索尼 | HVL-F60RM2 | 1(个) | 4,980.00 | 4,980.00 |
1-76 | 其他广播、电视、电影设备 | 三脚架 | 印迹 | TC5S | 1(支) | 2,190.00 | 2,190.00 |
1-77 | 其他广播、电视、电影设备 | 球形云台 | 印迹 | M30 | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
1-78 | 其他广播、电视、电影设备 | 相机支架 | 印迹 | 海星Q1 | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
1-79 | 其他广播、电视、电影设备 | 竖拍手柄 | 索尼 | VG-C4EM | 1(个) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-80 | 其他广播、电视、电影设备 | UV镜 | 卡色 | MC 82mm | 3(个) | 162.00 | 486.00 |
1-81 | 其他广播、电视、电影设备 | UV镜 | 卡色 | MC 77mm | 4(个) | 105.00 | 420.00 |
1-82 | 其他广播、电视、电影设备 | UV镜 | 卡色 | MC 67mm | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
1-83 | 其他广播、电视、电影设备 | 数码微单机身 | 佳能 | EOS R3 | 1(个) | 33,600.00 | 33,600.00 |
1-84 | 其他广播、电视、电影设备 | 长焦变焦镜头 | 佳能 | RF70-200mm F2.8 L IS USM | 1(个) | 17,690.00 | 17,690.00 |
1-85 | 其他广播、电视、电影设备 | 微距镜头 | 佳能 | RF 100mm F2.8 L | 1(个) | 8,290.00 | 8,290.00 |
1-86 | 其他广播、电视、电影设备 | 广角变焦镜头 | 佳能 | RF24-70mm F2.8 L IS USM | 1(个) | 14,990.00 | 14,990.00 |
1-87 | 其他广播、电视、电影设备 | 超广角变焦镜头 | 佳能 | RF15-35mm F2.8 L IS USM | 1(个) | 14,090.00 | 14,090.00 |
1-88 | 其他广播、电视、电影设备 | 原装电池 | 佳能 | LP-E19 | 2(个) | 2,580.00 | 5,160.00 |
1-89 | 其他广播、电视、电影设备 | 转接环 | 佳能 | EF-EOS | 1(个) | 1,330.00 | 1,330.00 |
1-90 | 其他广播、电视、电影设备 | 原装增倍镜 | 佳能 | RF2X | 1(个) | 4,390.00 | 4,390.00 |
1-91 | 其他广播、电视、电影设备 | 闪光灯 | 佳能 | SPEEDLITE EL-1 | 1(个) | 7,390.00 | 7,390.00 |
1-92 | 其他广播、电视、电影设备 | 多功能靴适配器 | 佳能 | AD-E1 | 1(个) | 620.00 | 620.00 |
1-93 | 其他广播、电视、电影设备 | 微距双灯头闪光灯 | 佳能 | MT-26EX-RT | 1(个) | 5,190.00 | 5,190.00 |
1-94 | 其他广播、电视、电影设备 | 微距闪光灯适配器 | 佳能 | 67mm | 1(个) | 370.00 | 370.00 |
1-95 | 其他广播、电视、电影设备 | CFexpress Type B存储卡 | 闪迪 | CFexpress Type-B 128G | 2(张) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-96 | 其他广播、电视、电影设备 | CFexpress存储卡读卡器 | 闪迪 | SDDR-F451-ZNGNN | 1(个) | 285.00 | 285.00 |
1-97 | 其他广播、电视、电影设备 | 智能飞行电池 | 大疆 | Mavic 2 | 4(个) | 890.00 | 3,560.00 |
1-98 | 其他广播、电视、电影设备 | 移动硬盘 USB3.0 Elements | 西数 | Elements 4TB | 7(个) | 789.00 | 5,523.00 |
1-99 | 其他广播、电视、电影设备 | 长焦变焦镜头 | 佳能 | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 1(支) | 20,280.00 | 20,280.00 |
1-100 | 其他广播、电视、电影设备 | 原装电池 | 佳能 | LP-EL | 1(块) | 1,455.00 | 1,455.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
代丰、何兴涛、熊文(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
采购代理服务费以成交金额为基数,按照原《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)收费标准计算,四舍五入取整数金额。
代理服务费金额:
合同包1: 1.9307万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广安市广播电视台
地址:广安市广安区万盛西路33号
联系方式:15328561681
2.采购代理机构信息
名称:广安发展咨询服务有限公司
地址:广安市广安区金安大道二段54-66号
联系方式:15282623906
3.项目联系方式
项目联系人:黄老师
电话:15282623906
广安发展咨询服务有限公司
2023年11月10日
返回顶部