成交结果公告 一、项目编号:BSZB2022-039 二、项目名称:2022年普兰店区中型水库维修加固工程 三、中标(成交)信息 供应商名称:大连金华水利工程有限公司 供应商地址:辽宁省大连市金州区华家街道杨家店村 中标金额:叁佰零叁万陆仟元整(小写:3,036,000.00元) 四、主要标的信息
五、评审专家名单:薛逵、彭飞、李媛媛 六、代理服务收费标准及金额:按普财政发[2020]136号文件收取,代理服务费16976元 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 无 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:大连市普兰店区农业农村局 地 址:大连市普兰店区世纪路中段1号 联系方式:13889678355 2.采购代理机构信息 名 称:大连铂森项目管理咨询有限公司 地 址:大连市金州区站前街道南棉路790-6号1-2层 联系方式:0411-87826633 3.项目联系方式 项目联系人:宁宏利、刘蔚博 电 话:0411-87826633 十、附件 1.采购文件 有 2. 被推荐供应商名单和推荐理由: 无 3. 中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 有 4. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 无 5. 中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。 无 |
||||
|
||||
|
||||
\n序号\n | \n内 容\n |
\n1\n | \n项目名称:2022年普兰店区中型水库维修加固工程\n采购人:大连市普兰店区农业农村局\n项目编号:BSZB2022-039 \n工程内容:本工程为2022年普兰店区中型水库维修加固工程项目。分别是普兰店区红旗水库维修加固工程、普兰店区五四水库维修加固工程、普兰店区七道房水库维修加固工程。(详见施工图纸与工程量清单)\n |
\n2\n | \n资金来源:财政资金\n最高限价:305.8637万元(供应商报价超出最高限价的,按无效响应文件处理)\n |
\n3\n | \n供应商资格条件:\n1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;\n2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。\n3.本项目的特定资格要求:\n本项目的特定资格要求:供应商须具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质,独立企业法人资格,具有有效的安全生产许可证及营业执照。项目经理须具有水利水电专业二级及以上注册建造师证书,具有有效的安全生产考核证书,且无在建施工项目。\n注:本项目(是/否)接受联合体投标:不接受联合体投标。\n2.项目评审开始前在网上进行查询,经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站(http://www.xyln.net/)失信黑名单、“信用大连”(https://credit.dl.gov.cn/)大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)政府采购严重违法失信行为信息记录,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。\n |
\n4\n | \n竞争性磋商文件获取:通过大连公共资源交易平台报名后免费自行下载电子版竞争性磋商文件 。\n |
\n5\n | \n磋商保证金的金额:本项目不收取 \n |
\n6\n | \n响应文件编制要求、数量及封装要求:\n1.供应商制作电子标响应文件时,须使用dlzf格式的竞争性磋商文件创建电子标响应文件,生成的电子标响应文件格式为dltf(加密)上传至大连市公共资源交易平台。\n2.本项目开、评标以上传平台的响应文件为准,供应商携带生成响应文件CA锁参加开标会议,若开标时无法解密响应文件,则投标无效。\n3.供应商制递交的电子版响应文件必须有供应商CA锁签章,无供应商CA锁签章的响应文件按无效响应文件处理。\n4.磋商时如因供应商自身原因在截止时间前未上传加密文件或上传文件格式错误,以及生成电子响应文件的CA锁与解密所使用的CA锁不一致等问题,导致无法正常解密的响应文件将按无效响应文件处理。\n5.供应商请在大连市公共资源交易平台下载新点响应文件制作软件(更新至最新版本),进行制作响应文件。\n6.制作电子标书时如遇到需要签字而电子版无法签字时,请在纸质文件上签好后扫描至电子标书,若电子磋商响应文件上传图片,请将单张图片大小控制在500K以内,否则出现无法生成磋商响应文件、评标时不便于查阅等情况后果自负。\n7.与电子响应文件制作相关问题,供应商需与大连市公共资源交易平台联系。客服电话:4009980000。\n8.电子响应文件.ndltf(不加密)版刻录光盘3份,光盘上标注供应商名称、项目名称,所有电子响应文件封装在同一密封袋内。(磋商结束后,请将电子光盘邮寄至大连铂森项目管理咨询有限公司)\n注:1.磋商响应文件应按规定制作、签署,否则磋商响应文件无效。\n2.以网络上传的电子版响应文件为准。\n |
\n7\n | \n磋商有效期:自提交响应文件截止之日起90个日历日。\n |
\n8\n | \n响应文件递交截止时间:同磋商时间。\n递交响应文件形式及地点:\n☑网络递交:1.供应商在磋商截止时间前登陆大连市公共资源交易平台,凭数字证书(CA)在线上传符合规定格式要求的电子响应文件,逾期将无法在线上传。\n2.供应商在磋商时使用生成响应文件的CA数字证书进行在线解密,因供应商自身原因解密不成功的,视为无效响应文件。\n☑邮寄:电子光盘3份(磋商结束后,把电子光盘邮寄至大连铂森项目管理咨询有限公司,地址:大连市金州区站前街道南棉路790-6号1-2层,拒收到付件。)\n |
\n9\n | \n现场踏勘:不统一组织。\n |
\n10\n | \n签订合同期限:成交通知书发出之日起三十(30)天内。\n |
\n11\n | \n磋商日期及时间:2022年06月24日10时00分(北京时间)在大连市公共资源交易平台网上大厅进行磋商。\n注:1.本项目为远程线上不见面磋商,具体业务流程及操作手册请登陆“全国公共资源交易平台(辽宁省•大连市)网站-业务指导-线上“不见面”开、询标的业务流程及操作手册(网址:http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=493f3c1a-03af-475d-a300-220c6eee81e0&CategoryNum=073003)”,自行下载查询学习,并提前按照要求调整好浏览器等相关设置,避免无法在指定时间进入本项目参加项目磋商、签到及响应文件解密操作,若因供应商自身原因无法进行解密的,供应商自行承担相应后果,技术支持请联系国泰新点公司客服:4009980000。\n2.各供应商应按照操作手册上的操作流程进入本项目磋商并进行二次报价,同时参与本项目线上磋商及响应文件在线解密等磋商流程。若因供应商自身原因无法解密及二次报价的,供应商自行承担相应后果。技术支持请联系国泰新点公司客服:4009980000。\n3.响应文件解密时间为2022年06月24日10:00-10:30,若因供应商自身原因导致响应文件未在规定时间内解密,视为无效投标文件。\n |
\n12\n | \n评标方法:综合评分法\n☑网络电子评标为主\n |
\n13\n | \n磋商小组的组成\n1.本项目磋商依法组建磋商小组。\n2.磋商小组成员由采购人代表1人、政府采购专家库随机抽取有关方面的专家2人,共3人组成磋商小组。\n3.与供应商有利害关系的人不得进入磋商小组。\n |
\n14\n | \n★工期:自合同签订之日起90日历日内完工(具体日期以实际签订合同为准)。\n |
\n15\n | \n安全文明施工要求:\n安全目标:合格。\n执行标准:执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。\n |
\n16\n | \n质量要求:\n质量目标:合格。\n执行标准:执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。\n |
\n17\n | \n履约保证金:供应商属于中小企业的履约保证金支付比例为合同金额的5%。满足履约保证金退还条件的采购单位应在五个工作日内退付。退付金额为按照银行同期活期存款利率计算的履约保证金本息。\n |
\n18\n | \n★付款方式:\n1.无预付款\n2.结算款:竣工验收合格报送相关部门审核完成且资金到位后,支付合同总价款的95%。预留合同总价款的5%做为保修金,质保期满后,无质量问题一次性付清(无息)。\n★质保期:工程竣工验收合格之日起一个水文年。\n |
\n19\n | \n响应报价:\n固定总价合同:响应报价文件包含投标总价及综合单价时,投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容(工程内容)及相应风险范围之内不可调整。\n1.计价方式:工程量清单计价;\n2.其它说明:\n(1)依据辽宁省水利厅关于发布《辽宁省水利工程设计概(估)算编制规定(工程部分)》通知(辽水规计[2019]42号)、《水利工程量清单计价规范》(2007)《辽宁水利水电建筑工程预算定额》(2007)、《辽宁水利水电安装工程预算定额》(2008)进行响应报价。计价方式为工程量清单计价,响应报价总额应与单位工程汇总表总额一致,响应报价让利应体现在各分部分项工程的响应报价中。\n(2)报价中还应考虑施工安全防护、上料设施、等其他所有应考虑的因素,费用均不得另行计取。\n |
\n20\n | \n响应报价风险:\n1.供应商依据招标文件提供的工程量清单、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算响应报价,一旦中标,响应报价将不会因市场变化因素而得到调整。\n2.响应报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商漏报或不报,采购人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。\n3.供应商应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价,供应商没有填写综合单价及合价的项目,采购人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。\n4.采购人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改,供应商确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差时,应至少在投标截止日之前 15天,以书面方式向采购人提出。供应商未在规定的时间内向采购人提出异议,则视为供应商已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。\n供应商提出清单工程量修正意见而采购人未采纳时,供应商应自行考虑由此引起的报价风险。供应商在报价中未计算此类风险的,责任由供应商承担。\n |
\n21\n | \n主要材料:\n1.供应商必须选用满足国家、省、市技术标准要求,产品生产许可证和合格证等证书齐全,具有建材质检部门出具有效期检测合格报告的工程材料,严禁使用国家及大连市禁止和限制使用产品。\n2.供应商须按照采购人提供的主要材料清单及技术标准要求逐项注明材料品牌、产地、生产厂家、规格(型号)、数量、单价、质量标准及总价。供应商未注明品牌、产地、生产厂家、规格(型号)、数量、单价、质量标准的,一旦中标,采购人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品,供应商必须无条件接受。\n3.采购人将对供应商采购的主要材料、设备的规格、品牌、型号进行跟踪审核及确认。\n |
\n22\n | \n规费、税金:\n1.规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保险费、住房公积金。\n2.响应报价中的工程排污费、社会保险费、住房公积金根据有权部门的规定和企业缴纳支出情况,自行确定。\n3.税金: 按《辽宁省住房和城乡建设厅关于调整建设工程造价增值税税率的通知》(辽住建建管[2019]9号)规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。\n |
\n23\n | \n安全文明施工要求:\n1.安全目标:合格。\n2.执行标准:执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。\n3.按相关要求设置人员出行安全通道,确保人员安全,出现一切问题,均由中标人承担。\n4.加强施工队伍管理及职工安全、文明教育,保证施工期间不能出现违法、违章等问题。\n5.根据管理部门要求,中标企业项目负责人必须长期留驻施工现场,如发现不常驻施工现场的,将按文件规定对中标企业及中标项目负责人进行处理。\n |
\n24\n | \n其他:\n1.施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:由承包人自行解决,以满足施工要求,并承担相关费用。施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:由承包人自行解决,以满足施工要求,并承担相关费用。\n2.上述费用供应商自行计算,在投标总报价中综合考虑(不得单独列项)。\n3.本项目答疑文件、补充文件等开标前发出的相关资料均是构成招标文件的其他材料。\n4.供应商须保证材料的真实性及有效性,若存在弄虚作假等问题,按废标处理,并承担相应法律责任。\n |
\n25\n | \n采购代理服务费:代理服务费由成交单位支付,成交单位在领取成交通知书前须向大连铂森项目管理咨询有限公司缴纳招标代理服务费,代理服务费按普财政发【2020】136号文件收取,按实际中标金额计价收取。\n |
\n26\n | \n最终报价说明:\n1.本项目最终报价将采用电子竞价的形式(操作流程见附件)。\n2.供应商需使用CA锁进行最后报价。\n注:如未按上述要求执行,按响应文件无效处理。\n |
\n27\n | \n按照大财采【2020】549号文件要求,本项目供应商在磋商现场不需提供纸质响应文件。\n成交供应商应在成交通知书发出前,向招标代理机构补充提交与磋商时提供的电子光盘相一致的纸质响应文件正本1套、副本3套,如出现所提交的文件内容不一致的情况造成偏差,由成交供应商自行承担后果。\n |
\n28\n | \n其他要求:\n1.“★”条款为必须满足条款,如不能满足,视为无效投标。招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求,未响应非实质性要求的投标文件仍为有效,但可能影响评分。\n |
招标类别中标金额(万元费率 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
500--1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000--5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
0标资信点02以密信息 |
/11/1620系统提示投标人解密投标文件成功,请等待招标人解密投标文件!确定 | |
\n单位工程名称\n | \n建设规模\n | \n建筑面积(平方米)\n | \n结构形式\n | \n层数\n | \n生产能力\n | \n设备安装内容\n | \n合同价格(元)\n | \n开工日期\n | \n竣工日期\n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n序号\n | \n 材料、\n设备品种\n | \n规格型号\n | \n单位\n | \n数量\n | \n单价(元)\n | \n质量等级\n | \n供应时间\n | \n送达地点\n | \n备注\n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n文件名称\n | \n套数\n | \n费用(元)\n | \n质量\n | \n移交时间\n | \n责任人\n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n序号\n | \n机械或设备名称\n | \n规格型号\n | \n数量\n | \n产地\n | \n制造年份\n | \n额定功率(kW)\n | \n生产能力\n | \n备注\n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n名 称\n | \n姓名\n | \n职务\n | \n职称\n | \n主要资历、经验及承担过的项目\n |
\n一、总部人员\n | ||||
\n项目主管\n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n |
\n其他人员\n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n |
\n二、现场人员\n | ||||
\n项目经理\n | \n | \n | \n | \n |
\n项目副经理\n | \n | \n | \n | \n |
\n技术负责人\n | \n | \n | \n | \n |
\n造价管理\n | \n | \n | \n | \n |
\n质量管理\n | \n | \n | \n | \n |
\n材料管理\n | \n | \n | \n | \n |
\n计划管理\n | \n | \n | \n | \n |
\n安全管理\n | \n | \n | \n | \n |
\n其他人员\n | \n | \n | \n | \n |
\n其他人员\n | \n | \n | \n | \n |
\n其他人员\n | \n | \n | \n | \n |
\n其他人员\n | \n | \n | \n | \n |
\n其他人员\n | \n | \n | \n | \n |
\n其他人员\n | \n | \n | \n | \n |
\n序号\n | \n名称\n | \n单位\n | \n数量\n | \n单价(元)\n | \n合价(元)\n | \n备注\n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n序号\n | \n名称\n | \n单位\n | \n数量\n | \n单价(元)\n | \n合价(元)\n | \n备注\n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n序号\n | \n专业工程名称\n | \n工程内容\n | \n金额\n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n | \n | \n | \n |
\n项目内容\n | \n主要内容及描述\n |
\n项目施工重点、难点及关键技术工艺要求\n | \n本项目工期较紧,施工单位应做好材料、人员、施工机械的安排、调配。\n |
\n新技术\n新工艺\n新材料\n应 用\n要 求\n | \n1、鼓励建筑业十项新技术应用,并将新技术引用作为评标内容进行评分;\n2、本工程推荐使用的新技术、新产品包括以下内容:\n(1)选用新型、无毒害、使用寿命较长的材料;\n(2)环保材料;\n(3)先进施工工具。\n |
\n施工机械\n设备要求\n | \n机械设备数量性能须满足施工要求,施工前做好施工机械设备的检查,确保其正常运行。\n |
\n名 称\n | \n有关要求\n | |
\n项目\n经理\n | \n资质等级及专业\n | \n水利水电工程二级及以上注册建造师资格\n |
\n技术\n负责人\n | \n专业及职称\n | \n相关专业,中级及以上职称\n |
\n其他管理\n人员要求\n | \n施工员\n | \n有相应上岗资格证书\n |
\n其他管理\n人员要求\n | \n安全员\n | \n有相应上岗资格证书\n |
\n其他管理\n人员要求\n | \n质检员\n | \n有相应上岗资格证书\n |
\n其他管理\n人员要求\n | \n档案员\n | \n有相应上岗资格证书\n |
\n其他管理\n人员要求\n | \n材料员\n | \n有相应上岗资格证书\n |
\n其他管理\n人员要求\n | \n造价人员\n | \n注册造价师\n |
\n生产操作人员要求\n | \n施工现场生产操作人员应持有国家劳动部颁发的《职业资格证书》。电工、电焊工、司机、机械工、架子工等特殊工种持证上岗率必须达到100%,其他工种持证上岗率不得少于90%。\n | |
\n其他要求:\n1、项目经理建造师证书须上交招标人,由招标人保管,竣工验收合格后返还。\n2、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装,戴牌上岗;\n3、项目组管理人员应为投标单位自有人员,应能真正全程参与工程建设;\n4、项目经理只宜负责一个建设工程;\n5、管理机构的主要人员须为本单位自有人员,须具有劳动合同、社保证明材料(开标前6个月)、职称证、岗位证书等;\n5、投标人提供虚假资料的,一旦被发现将无条件废标,并追究责任;\n6、保证中标后没有经招标人同意不能更换拟定的项目经理、技术负责人及主要施工管理人员,如果项目经理不在施工现场主持工作或更换项目经理,招标人有权终止合同。\n |
01报价信息 | |
02历史报价信息 |
\n序号\n | \n单项项目名称\n | \n金 额(元)\n |
\n | \n | \n |
\n | \n合计\n | \n |
\n序号\n | \n项目名称\n | \n金 额(元)\n |
\n | \n | \n |
\n | \n合计\n | \n |
\n序号\n | \n汇总内容\n | \n金额(元)\n |
\n1\n | \n分部分项工程费\n | \n \n \n \n |
\n2\n | \n措施项目费\n | \n \n \n \n |
\n3\n | \n其他项目费\n | \n \n \n \n |
\n4\n | \n规费\n | \n \n \n \n |
\n5\n | \n安全施工措施费\n | \n \n \n \n |
\n6\n | \n税费前工程造价合计\n | \n \n \n \n |
\n7\n | \n税金\n | \n \n \n \n |
\n | \n | \n |
\n | \n | \n \n \n \n |
\n | \n | \n \n \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n \n \n |
\n合计\n | \n |
\n(六)规费、税金项目计价表\n | |||||||
\n工程名称:\n | \n | \n第 页 共 页\n | |||||
\n序号\n | \n项目名称\n | \n计算基础\n | \n计算基数\n | \n计算费率(%)\n | \n金额(元)\n | ||
\n1\n | \n规费\n | \n | \n | \n | \n | ||
\n1.1\n | \n社会保障费\n | \n | \n | \n | \n | ||
\n1.2\n | \n住房公积金\n | \n | \n | \n | \n | ||
\n1.3\n | \n工程排污费\n | \n | \n | \n | \n | ||
\n1.4\n | \n其它\n | \n | \n | \n | \n | ||
\n1.5\n | \n工伤保险\n | \n | \n | \n | \n | ||
\n2\n | \n税金\n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n | \n | \n | \n | \n | \n | ||
\n合计\n | \n |
\n序号\n | \n项目编码\n | \n项目名称\n | \n项目特征描述\n | \n计量单位\n | \n工程量\n | \n金额(元)\n | ||
\n序号\n | \n项目编码\n | \n项目名称\n | \n项目特征描述\n | \n计量单位\n | \n工程量\n | \n综合单价\n | \n合价\n | \n其中:人工费+机械费\n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n-\n | \n \n | \n本页小计\n | \n \n | \n-\n | \n-\n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
\n-\n | \n \n | \n合 计\n | \n \n | \n-\n | \n-\n | \n \n | \n \n | \n \n |
\n序号\n | \n项目编码\n | \n项目名称\n | \n计算基数\n | \n费率\n | \n金额(元)\n | \n备注\n |
\n | \n | \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n |
\n | \n | \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n |
