中标
国网江西省电力有限公司2022年第二次配网(省网)协议库存物资公开招标采购项目(1822AB批次)中标候选人名单公示
金额
438.15万元
项目地址
江西省
发布时间
2022/11/22
公告摘要
公告正文
中标候选人公示
]]>
20221122113358
采购项目编号: | 1822AB |
采购项目名称: | 国网江西省电力有限公司2022年第二次配网(省网)协议库存物资公开招标采购 |
招标代理机构: | 国网江西省电力物资有限公司 |
联系电话: | |
日期: | 20221122113358 |
分标编号 | 分包编号 | 包名称 | 推荐中标候选人 | 投标报价 |
1822AB-1035006-101 | JX100 | 包1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 4381575 |
1822AB-1035001-102 | JX100 | 包1 | 江西亿晟电气有限责任公司 | 9769189 |
1822AB-1035001-102 | JX200 | 包2 | 华拓电力装备集团有限公司 | 9567394.23 |
1822AB-1035001-102 | JX300 | 包3 | 江苏宏源电气有限责任公司 | 9475920.1 |
1822AB-1035001-102 | JX400 | 包4 | 东方电子股份有限公司 | 9116986.9 |
1822AB-1035001-102 | JX500 | 包5 | 九江苏一特电气有限公司 | 8587322 |
1822AB-1035001-102 | JX600 | 包6 | 法拉迪电气有限公司 | 8517369.83 |
1822AB-1035001-102 | JX700 | 包7 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 8287124.01 |
1822AB-1035001-102 | JX800 | 包8 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 7845203.54 |
1822AB-1035001-102 | JX900 | 包9 | 河北华威电气设备科技有限公司 | 7852363.54 |
1822AB-1035001-102 | JX1000 | 包10 | 浙江江山变压器股份有限公司 | 7542185 |
1822AB-1035001-102 | JX1100 | 包11 | 山西思诺电气有限公司 | 7406480.2 |
1822AB-1035001-102 | JX1200 | 包12 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 7114819 |
1822AB-1035001-102 | JX1300 | 包13 | 上海置信电气非晶有限公司 | 7012893 |
1822AB-1035001-102 | JX1400 | 包14 | 冀昌电气集团有限公司 | 6895349.92 |
1822AB-1106018-103 | JX100 | 包1 | 浙江沃昌电气有限公司 | 9270689.5 |
1822AB-1106018-103 | JX200 | 包2 | 万沙电气有限公司 | 9240791.87 |
1822AB-1106018-103 | JX300 | 包3 | 沃力特电力科技集团有限公司 | 9199363.9 |
1822AB-1106018-103 | JX400 | 包4 | 佳一电气有限公司 | 8652212.24 |
1822AB-1106018-103 | JX500 | 包5 | 中电装备山东电子有限公司 | 8596688.46 |
1822AB-1106018-103 | JX600 | 包6 | 安徽明都群乔电力设备有限公司 | 8520106.57 |
1822AB-1106018-103 | JX700 | 包7 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 7971200.8 |
1822AB-1106018-103 | JX800 | 包8 | 浙江南腾电气有限公司 | 7892179.45 |
1822AB-1106018-103 | JX900 | 包9 | 江西鑫邦电气有限公司 | 7972104.8 |
1822AB-1106018-103 | JX1000 | 包10 | 江西兴鑫塑业发展有限公司 | 7378717.49 |
1822AB-1106018-103 | JX1100 | 包11 | 湖北协思得电力科技有限公司 | 7374076.59 |
1822AB-1106018-103 | JX1200 | 包12 | 一能电气有限公司 | 7298330.9 |
1822AB-1010001-104 | JX100 | 包1 | 北京北开中电电气设备有限公司 | 4227121.85 |
1822AB-1010001-104 | JX200 | 包2 | 保定连城电器设备有限公司 | 4031819.66 |
1822AB-1010001-104 | JX300 | 包3 | 上元电力科技有限公司 | 3695985.92 |
1822AB-1010001-104 | JX400 | 包4 | 保定阳光电力设备有限公司 | 3464502.78 |
1822AB-1010001-104 | JX500 | 包5 | 合保电气(芜湖)有限公司 | 3125400.96 |
1822AB-1001002-105 | JX100 | 包1 | 百胜电气有限公司 | 1104230.01 |
1822AB-1001002-106 | JX100 | 包1 | 江西亚珀电气有限公司 | 4711400.18 |
1822AB-1001002-106 | JX200 | 包2 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 4374908 |
1822AB-1001002-106 | JX300 | 包3 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 4276980.27 |
1822AB-1001002-106 | JX400 | 包4 | 浙江电力变压器有限公司 | 4163981.07 |
1822AB-1001002-106 | JX500 | 包5 | 江苏天华变压器有限公司 | 4022200.04 |
1822AB-1001002-106 | JX600 | 包6 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 4039072 |
1822AB-1001002-106 | JX700 | 包7 | 南通市海王电气有限公司 | 3576000.09 |
1822AB-1001002-106 | JX800 | 包8 | 奥顿电气集团有限公司 | 3323034.17 |
1822AB-1035004-107 | JX100 | 包1 | 霍立克电气有限公司 | 6200845.46 |
1822AB-1035004-107 | JX200 | 包2 | 浙江绿丰电气有限公司 | 6017364.13 |
1822AB-1035004-107 | JX300 | 包3 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 5747088.11 |
1822AB-1035004-107 | JX400 | 包4 | 珠海许继电气有限公司 | 5632025.09 |
1822AB-1035004-107 | JX500 | 包5 | 南京正锐电力科技有限公司 | 5425597.94 |
1822AB-1035004-107 | JX600 | 包6 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 5098400.02 |
1822AB-1035004-107 | JX700 | 包7 | 中能电气股份有限公司 | 4915314.68 |
1822AB-1035004-107 | JX800 | 包8 | 江西亿晟电气有限责任公司 | 4722609 |
1822AB-1035004-108 | JX100 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 5590967.67 |
1822AB-1035004-108 | JX200 | 包2 | 陆牌电气科技有限公司 | 4969725.31 |
1822AB-1035004-108 | JX300 | 包3 | 科大智能电气技术有限公司 | 4969580.9 |
1822AB-1408007-109 | JX100 | 包1 | 江西鑫邦电气有限公司 | 2057730 |
1822AB-1408007-109 | JX200 | 包2 | 江苏华富电力科技有限公司 | 1817211.76 |
1822AB-1401002-201 | JX100 | 包1 | 江西亚泰电力设备有限公司 | 17202461.78 |
1822AB-1401002-201 | JX200 | 包2 | 江西省波阳电力设备有限公司 | 17058686.41 |
1822AB-1401002-201 | JX300 | 包3 | 宜春市鸿辉新型机电有限公司 | 16764194.98 |
1822AB-1401002-201 | JX400 | 包4 | 信丰县国平水泥制品有限责任公司 | 16696710.28 |
1822AB-1401002-201 | JX500 | 包5 | 江西永金电力器材有限公司 | 16340142.79 |
1822AB-1401002-201 | JX600 | 包6 | 浏阳市顶固水泥制品制造有限公司 | 16127598.83 |
1822AB-1401002-201 | JX700 | 包7 | 江西省万全水泥制品有限公司 | 16027356.36 |
1822AB-1401002-201 | JX800 | 包8 | 大余县黄龙水泥制品厂 | 15804592.45 |
1822AB-1401002-201 | JX900 | 包9 | 江西省进贤县合力水泥制品有限公司 | 15598229 |
1822AB-1401002-201 | JX1000 | 包10 | 九江市浔金电杆厂 | 15311498.87 |
1822AB-1401002-201 | JX1100 | 包11 | 江西荣仁电力器材有限公司 | 15094457.31 |
1822AB-1401002-201 | JX1200 | 包12 | 吉安县宏达水泥制品有限公司 | 14884782.43 |
1822AB-1401002-201 | JX1300 | 包13 | 黎川县华荣电杆厂(普通合伙企业) | 14601122.18 |
1822AB-1401002-201 | JX1400 | 包14 | 江西省兴能电力科技有限公司 | 14553573.39 |
1822AB-1401002-201 | JX1500 | 包15 | 广昌县宏润水泥制品有限公司 | 14403353.69 |
1822AB-1401002-201 | JX1600 | 包16 | 萍乡市裕昌电力器材有限公司 | 14319628.58 |
1822AB-1401002-201 | JX1700 | 包17 | 吉安市青原水泥制品有限责任公司 | 14087991.98 |
1822AB-1401002-201 | JX1800 | 包18 | 婺源县仁清水泥预制品有限责任公司 | 13838619.17 |
1822AB-1401002-201 | JX1900 | 包19 | 湖南果垚线路器材有限公司 | 13621122.32 |
1822AB-1401002-201 | JX2000 | 包20 | 赣县辉煌水泥制品有限公司 | 13457277.77 |
1822AB-1401002-201 | JX2100 | 包21 | 福建坚石水泥制品有限公司 | 13091858.55 |
1822AB-1401002-201 | JX2200 | 包22 | 丰城市水泥制品厂 | 13038679.02 |
1822AB-1401002-201 | JX2300 | 包23 | 江西谨程电力设备有限公司 | 12848048.24 |
1822AB-1401002-201 | JX2400 | 包24 | 江西众达电杆制造有限公司 | 12661289.36 |
1822AB-1401002-202 | JX100 | 包1 | 进贤县英珍电力设备修造有限公司 | 8933835.25 |
1822AB-1404001-203 | JX100 | 包1 | 中天科技海缆股份有限公司 | 18858864.93 |
1822AB-1404001-203 | JX200 | 包2 | 天环线缆集团有限公司 | 17800628.42 |
1822AB-1404001-203 | JX300 | 包3 | 亚星线缆集团有限公司 | 17486818.15 |
1822AB-1404001-203 | JX400 | 包4 | 杭州电缆股份有限公司 | 17441079.92 |
1822AB-1404001-203 | JX500 | 包5 | 华力通线缆股份有限公司 | 17438911.91 |
1822AB-1404001-203 | JX600 | 包6 | 广东中联电缆集团有限公司 | 16736147.95 |
1822AB-1404001-203 | JX700 | 包7 | 西安西电光电缆有限责任公司 | 16248326.92 |
1822AB-1404001-203 | JX800 | 包8 | 江西省越光电缆股份有限公司 | 17100153.47 |
1822AB-1404001-203 | JX900 | 包9 | 江苏恒峰线缆有限公司 | 16963190.91 |
1822AB-1404001-203 | JX1000 | 包10 | 江苏金陵电缆有限公司 | 16636853.39 |
1822AB-1404001-203 | JX1100 | 包11 | 宁联电缆集团有限公司 | 16770905.97 |
1822AB-1404001-203 | JX1200 | 包12 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 16686051.7 |
1822AB-1404001-203 | JX1300 | 包13 | 河北兴洲电缆有限公司 | 16211784.46 |
1822AB-1404001-203 | JX1400 | 包14 | 江苏远通电缆有限公司 | 16529660.36 |
1822AB-1404001-203 | JX1500 | 包15 | 建业电缆集团有限公司 | 16059423.79 |
1822AB-1404001-203 | JX1600 | 包16 | 上海飞航电线电缆有限公司 | 16078923.06 |
1822AB-1404001-203 | JX1700 | 包17 | 东方鑫盛线缆有限公司 | 16176954.2 |
1822AB-1404001-203 | JX1800 | 包18 | 无锡市安普电缆有限公司 | 16013021.32 |
1822AB-1404001-203 | JX1900 | 包19 | 金龙电缆科技有限公司 | 16032538.8 |
1822AB-1404001-203 | JX2000 | 包20 | 常丰线缆有限公司 | 15703015.38 |
1822AB-1404001-203 | JX2100 | 包21 | 江苏珠影特种电缆有限公司 | 15905364.32 |
1822AB-1404001-203 | JX2200 | 包22 | 江苏华远电缆有限公司 | 16005608.2 |
1822AB-1404001-203 | JX2300 | 包23 | 无锡市苏南电缆有限公司 | 16053337.82 |
1822AB-1404001-203 | JX2400 | 包24 | 东方交联电力电缆有限公司 | 15979656.82 |
1822AB-1404001-203 | JX2500 | 包25 | 青岛汉缆股份有限公司 | 14992266.92 |
1822AB-1404002-204 | JX100 | 包1 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 10970815.31 |
1822AB-1404002-204 | JX200 | 包2 | 中德森诺电缆有限公司 | 11327094.27 |
1822AB-1404002-204 | JX300 | 包3 | 欣德森电缆有限公司 | 10578808.87 |
1822AB-1404002-204 | JX400 | 包4 | 重庆柒安电线电缆(集团)有限责任公司 | 10607948.21 |
1822AB-1402005-205 | JX100 | 包1 | 江西金一电缆有限公司 | 17150433.34 |
1822AB-1402005-205 | JX200 | 包2 | 保定鑫日电线电缆有限公司 | 16252374.41 |
1822AB-1402005-205 | JX300 | 包3 | 宇航电缆有限公司 | 15294315.5 |
1822AB-1402005-205 | JX400 | 包4 | 中尚线缆集团有限公司 | 14400693.13 |
1822AB-1402005-205 | JX500 | 包5 | 江苏东峰电缆有限公司 | 13783436.6 |
1822AB-1408006-206 | JX100 | 包1 | 江西隆新电力设备有限公司 | 8212051.83 |
1822AB-1408006-206 | JX200 | 包2 | 河北上晟管业有限公司 | 7760835.21 |
1822AB-1408006-206 | JX300 | 包3 | 南昌通源电气有限公司 | 7611677.75 |
1822AB-1408006-206 | JX400 | 包4 | 山东方特管业有限公司 | 7319378.11 |
1822AB-1408006-206 | JX500 | 包5 | 江西力合管业有限公司 | 6751716.39 |
1822AB-1408006-206 | JX600 | 包6 | 杭州中能管业有限公司 | 6549902.06 |
1822AB-1408006-206 | JX700 | 包7 | 江西德兰电气有限公司 | 6200366.51 |
1822AB-1408006-206 | JX800 | 包8 | 通晟管业(苏州)有限公司 | 5778215.18 |
1822AB-1408001-207 | JX100 | 包1 | 湖南共联电气有限公司 | 1984435.71 |
1822AB-1405037-208 | JX100 | 包1 | 萍乡华通电瓷制造有限公司 | 3793364.8 |
1822AB-1405037-208 | JX200 | 包2 | 江西百新电瓷电气有限公司 | 3661539 |
1822AB-1405037-208 | JX300 | 包3 | 湖南省醴陵市黄沙电瓷电器有限公司 | 3534414 |
1822AB-1405037-208 | JX400 | 包4 | 江西华仪电瓷有限公司 | 3459989.94 |
1822AB-1405037-208 | JX500 | 包5 | 江西尚高电瓷电气有限公司 | 3077103 |
1822AB-1405037-208 | JX600 | 包6 | 萍乡市捷唯电瓷有限公司 | 2873553.84 |
1822AB-1405022-209 | JX100 | 包1 | 萍乡市华瑞电瓷电器有限责任公司 | 1973884 |
1822AB-1405022-209 | JX200 | 包2 | 江西江安瓷业有限公司 | 1583469 |
1822AB-1035006-301 | JX100 | 包1 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 12199932 |
1822AB-1035006-301 | JX200 | 包2 | 申恒电力设备有限公司 | 10694248.81 |
1822AB-1035006-301 | JX300 | 包3 | 浙江天正电气股份有限公司 | 9060114 |
1822AB-1035006-301 | JX400 | 包4 | 积成电子股份有限公司 | 7757167.5 |
1822AB-1102003-302 | JX100 | 包1 | 广州优维电子科技有限公司 | 960500 |
1822AB-1035004-303 | JX100 | 包1 | 福建中网电气有限公司 | 5622248.33 |
1822AB-1035004-303 | JX200 | 包2 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 5088390 |
1822AB-1106018-304 | JX100 | 包1 | 郑州市凯贝特互感器有限公司 | 6997493.71 |
1822AB-1106018-304 | JX200 | 包2 | 南昌市永峰科技有限公司 | 6926674 |
1822AB-1106018-304 | JX300 | 包3 | 浙江环欧电力科技有限公司 | 6435998.62 |
1822AB-1106018-304 | JX400 | 包4 | 南昌豫拓电气有限公司 | 6678243.5 |
1822AB-1106018-304 | JX500 | 包5 | 杭州蓝赛电子科技有限公司 | 6630297.6 |
1822AB-1106018-304 | JX600 | 包6 | 萍乡市宣风电器有限公司 | 6735285.9 |
1822AB-1106018-304 | JX700 | 包7 | 普晓电气科技有限公司 | 6707680 |
1822AB-1106018-304 | JX800 | 包8 | 江西世臻电力科技有限公司 | 6748337.4 |
1822AB-1106018-304 | JX900 | 包9 | 保定市硕成科技有限公司 | 6554502.4 |
1822AB-1106018-304 | JX1000 | 包10 | 登高电气有限公司 | 6552757 |
1822AB-1007001-305 | JX100 | 包1 | 江西上互电气有限公司 | 3149875 |
1822AB-2802002-306 | JX100 | 包1 | 深圳抛物线科技有限公司 | 2739120 |
1822AB-1307018-307 | JX100 | 包1 | 江西东迅电力科技有限公司 | 1149999.87 |
1822AB-1307011-309 | JX100 | 包1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 983100 |
1822AB-1108004-310 | JX100 | 包1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 2020440 |
1822AB-1403004-401 | JX100 | 包1 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 4099644.98 |
1822AB-1802049-403 | JX100 | 包1 | 南昌地之安防雷科技有限公司 | 1672400 |
1822AB-1602024-404 | JX100 | 包1 | 山东驰龙机电设备有限公司 | 2951740.8 |
1822AB-1402013-405 | JX100 | 包1 | 远程电缆股份有限公司 | 2911332 |
1822AB-1402013-405 | JX200 | 包2 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 2416957 |
1822AB-1402013-405 | JX300 | 包3 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 1905632 |
1822AB-1402013-405 | JX400 | 包4 | 漯河汇力电缆有限公司 | 1867890 |
1822AB-1407302-406 | JX100 | 包1 | 山东慧凯电器有限公司 | 2339981.4 |
返回顶部