中标
桂林医学院附属医院关于其它电工附件的网上超市采购项目成交公告
金额
4953.96元
项目地址
广西壮族自治区
发布时间
2023/04/08
公告摘要
公告正文
桂林医学院附属医院关于其它电工附件的网上超市采购项目 (项目编号:2791101000001842271 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:桂林医学院附属医院关于其它电工附件的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2791101000001842271
项目联系人:唐佳颂
项目联系电话:13077652293
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:459900
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 桂林医学院附属医院
采购单位地址: 桂林市乐群路15号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:498502541
采购单位预算编码:404035
三、成交信息
成交日期:2023年4月8日
总成交金额(元):4953.96 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
一、项目信息
项目名称:桂林医学院附属医院关于其它电工附件的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2791101000001842271
项目联系人:唐佳颂
项目联系电话:13077652293
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:459900
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 桂林医学院附属医院
采购单位地址: 桂林市乐群路15号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:498502541
采购单位预算编码:404035
三、成交信息
成交日期:2023年4月8日
总成交金额(元):4953.96 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 叠彩区耀彬五金机电经营部 | 广西壮族自治区桂林市广西桂林市三皇路20号 | 4953.96 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 联塑 波纹管 | 联塑/Lesso | 16起 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
2 | 佛山照明 9W 节能灯/插拔灯 | 佛山照明/FSL | YDN9-2U | 3 | 9.5 | 28.5 | |
3 | 正泰 NU6-Ⅱ-40kA/385V-4P 浪涌保护器 | 正泰/CHIT | NU6-Ⅱ-40kA/385V-4P | 1 | 325.0 | 325.0 | |
4 | 轨道/零排/地排 | 无品牌 | 通用 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
5 | 轨道/零排/地排 | 无品牌 | 通用 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
6 | 德力西 DTS606 三相四线电子式电能表/电度表 | 德力西 | DTS606 | 1 | 270.0 | 270.0 | |
7 | 不锈钢户外箱 | 无品牌 | 500*600 | 1 | 435.0 | 435.0 | |
8 | 德力西 JYB-714 液体继电器 | 德力西 | JYB-714 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
9 | 德力西 空气开关4P25A | 德力西 | DZ47S | 3 | 37.6 | 112.8 | |
10 | 佛山照明 LED 支架 | 佛山照明/FSL | T8 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
11 | 云龙 支架 | 云龙 | PAK-A04 | 2 | 27.0 | 54.0 | |
12 | 接线端子 | 无品牌 | CH-2 | 7 | 0.8 | 5.6 | |
13 | 嘉宏 线管直接/线管弯头/线管三通/杯梳/线管卡 | 嘉宏 | 16~32 | 100 | 0.3 | 30.0 | |
14 | 公牛电器 电工胶带/胶布 | 公牛电器 | GN_ET | 4 | 3.29 | 13.16 | |
15 | 黄蜡管 | 无品牌 | 8~20 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
16 | 黄蜡管 | 无品牌 | 8~20 | 10 | 0.8 | 8.0 | |
17 | 德力西 轨道插座 | 德力西 | DZ47X | 2 | 12.5 | 25.0 | |
18 | 金海 配电箱 | 金海 | 2位~20位 | 1 | 16.92 | 16.92 | |
19 | 德力西 2P 漏电保护器/空气开关 | 德力西 | 2P 漏保 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
20 | 嘉宏 电线管/线槽/线管配件 | 嘉宏 | 16~50 | 5 | 4.16 | 20.8 | |
21 | 嘉宏 电线管/线槽/线管配件 | 嘉宏 | 16~50 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
22 | 穿山 铜芯线1.5平方/2.5平方/4平方/6平方 | 穿山 | BV 单股 | 500 | 5.25 | 2625.0 | |
23 | 穿山 铜芯线1.5平方/2.5平方/4平方/6平方 | 穿山 | BV 单股 | 100 | 2.15 | 215.0 | |
24 | 穿山 铜芯线1.5平方/2.5平方/4平方/6平方 | 穿山 | BV 单股 | 60 | 1.45 | 87.0 | |
25 | 德力西电气 空气开关2P系列 | 德力西电气 | DZ47s C型2P | 3 | 15.0 | 45.0 | |
26 | 德力西电气 空气开关3P /4P系列 | 德力西电气 | DZ47s C型 3P/4p | 1 | 29.58 | 29.58 | |
27 | 德力西电气 空气开关3P /4P系列 | 德力西电气 | DZ47s C型 3P/4p | 1 | 37.6 | 37.6 | |
28 | SOK 开关/插座底盒 | SOK | S50 | 3 | 7.0 | 21.0 | |
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
返回顶部