招标
TX-虚拟仿真平台设备采购
金额
277万元
项目地址
湖北省
发布时间
2023/02/06
公告摘要
公告正文
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将华中科技大学2023年2月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
1 | 华中科技大学 | TX-细分中心流式细胞仪 | A02100604生物医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2023年02月 | 详见项目详情 |
2 | 华中科技大学 | TX-液相分析测试平台建设 | A02100601分析天平及专用天平,A02100408色谱仪 | 详见项目详情 | 157.000000 | 2023年02月 | 详见项目详情 |
3 | 华中科技大学 | TX-基础医学实验中心形态标本馆设备升级 | A020207LED 显示屏,A020208触控一体机,A02091203音频功率放大器设备(功放设备),A032004医用光学仪器,A04020103人体病理标本,A04020101动物标本,A060501木质柜类,A020207LED 显示屏 | 详见项目详情 | 277.000000 | 2023年02月 | 详见项目详情 |
4 | 华中科技大学 | TX-基础技能训练平台设备采购 | A033412教学专用仪器 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2023年02月 | 详见项目详情 |
5 | 华中科技大学 | TX-细分中心离心机等实验教学设备 | A02100604生物医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 133.000000 | 2023年02月 | 详见项目详情 |
6 | 华中科技大学 | A033412教学专用仪器 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2023年02月 | 详见项目详情 | |
7 | 华中科技大学 | TX-综合分析测试平台建设 | A02100307光谱遥感仪器 | 详见项目详情 | 98.000000 | 2023年02月 | 详见项目详情 |
8 | 华中科技大学 | TX-细分中心图像分析与细胞处理计数等实验教学设备 | A02100604生物医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 127.000000 | 2023年02月 | 详见项目详情 |
9 | 华中科技大学 | TX-细分中心安全柜等实验教学设备 | A02100604生物医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 166.000000 | 2023年02月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
返回顶部