中标
Q345+Q460+Q550钢板1.11项目成交公告
金额
-
项目地址
河北省
发布时间
2024/01/15
公告摘要
公告正文
Q345+Q460+Q550钢板1.11成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B03 | 钢板 | Q345 δ10 | 17 | * | * | * | * | * | * |
B03 | 钢板 | Q345 δ16 | 7 | * | * | * | * | * | * |
B03 | 钢板 | Q345 δ40 | 10 | * | * | * | * | * | * |
B03 | 钢板 | Q460 δ16 | 10 | * | * | * | * | * | * |
B03 | 钢板 | Q460 δ20 | 35 | * | * | * | * | * | * |
B03 | 钢板 | Q460 δ25 | 70 | * | * | * | * | * | * |
B03 | 钢板 | Q460 δ30 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B03 | 钢板 | Q460 δ40 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B03 | 钢板 | Q550 δ25 | 120 | * | * | * | * | * | * |
冀中能源机械装备集团有限公司邢台机械厂
2024年1月15日
返回顶部