招标
湖南有色水口山工具10月_01
金额
-
项目地址
湖南省
发布时间
2023/10/26
公告摘要
公告正文
询价通知书编码: | 20231008169 | 询价通知书名称: | 湖南有色水口山工具10月_01 | 采购联系人: | 王云 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 15173492806 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司 询价公告 一、询价书编号:HNYSSKSYX2023WZ11076 二、项目名称:湖南有色水口山工具10月 三、投标截止时间:2023年10月30日10:00时(北京时间) 四、报价揭示时间:2023年10月30日10:00时(北京时间) 五、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商登录中国五矿集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 招标人:湖南水口山有色金属集团有限公司 地址:湖南省衡阳市常宁市水口山镇 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环形吊绳 | 根 | 15.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 塑料PPR铁剪刀 | 把 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 斗车 | 辆 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢卷尺 | 把 | 9.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 圆头电锤钻花 | 支 | 5.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 圆头电锤钻花 | 支 | 5.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 圆头电锤钻花 | 支 | 100.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 角磨机钢丝刷 | 个 | 30.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 双头梅花扳手 | 件 | 15.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 双头梅花扳手 | 件 | 3.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 双头梅花扳手 | 件 | 27.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 活动扳手 | 把 | 5.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 活动扳手 | 把 | 5.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 套筒扳手套件 | 套 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通管子钳 | 把 | 1.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 八角锤 | 把 | 4.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 八角锤 | 把 | 6.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 胶柄一字起子 | 把 | 15.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 博世电动螺丝刀 | 把 | 6.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 手用钢锯条 | 片 | 100.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 风镐 | 个 | 3.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 充电式角向磨光机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 棘轮式手动电缆剪 | 把 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 棘轮式手动电缆剪 | 把 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 角磨切割片 | 块 | 70.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 切割机砂轮片 | 片 | 30.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 手砂轮抛光片 | 片 | 30.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 射吸式割炬 | 把 | 15.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 割咀 | 只 | 14.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 割咀 | 只 | 34.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 等离子切割机割嘴 | 只 | 10.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 电焊钳 | 把 | 10.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 电烙铁 | 件 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 普通管子钳 | 把 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 手拉葫芦 | 台 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 手拉葫芦 | 台 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 环形吊绳 | 根 | 7.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 扁尼龙吊装带 | 根 | 3.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 扁尼龙吊装带 | 根 | 10.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 尼龙绳八角头 | 根 | 10.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 尼龙绳八角头 | 根 | 10.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | G80锰钢链条成套索具 | 件 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 煤铲 | 把 | 10.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 方铲 | 把 | 30.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 方铲 | 把 | 10.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 风镐钢钎 | 根 | 20.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 风镐钢钎 | 根 | 140.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 风镐钢钎 | 根 | 22.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 风镐钢钎 | 根 | 60.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 风镐钢钎 | 根 | 10.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 绿篱机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 铝水平尺 | 把 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 风镐 | 台 | 4.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 液压三爪拉马 | 台 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 液压三爪拉马 | 个 | 1.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 乙炔安全气瓶手推车 | 台 | 5.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 氧气安全气瓶手推车 | 台 | 5.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 锂电池油漆喷枪 | 套 | 1.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 电缆剥皮刀 | 把 | 9.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 双手拉铆枪 | 把 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 双手拉铆枪 | 把 | 2.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 锂电池黄油机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 螺杆双柱对焊机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 立式液压千斤顶 | 台 | 1.0 | 0.13 | 233-11-3 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 手拉葫芦 | 件 | 1.0 | 0.13 | 233-11-3 |
返回顶部