中标
图书馆整修改造工程(2024-YG02-G1011)
金额
1199.08万元
项目地址
河北省
发布时间
2024/07/19
公告摘要
项目编号-
预算金额1199.08万元
招标公司-
招标联系人-
中标联系人于国强
公告正文

图书馆整修改造工程(2024-YG02-G1011)

基本信息

标段(包) 图书馆整修改造工程(2024-YG02-G1011)
所属行业: 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 所属地区: 石家庄市-桥西区
开标时间: 2024-07-17 09:00 开标地点: 河北省公共资源交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 石家庄一建建设集团有限公司 91130100104400172D 180天 11990848.67元人民币 (/) 2024-07-17 08:30 于国强 合格 54.28 14.1,14.1,14.1,14.1,14.1,14.1,14.1, 91.66 22.76,23.55,24.45,22.8,22.43,23.6,23.7,
2 泰源工程集团股份有限公司 91410100766213456R 180天 11723100.68元人民币 (/) 2024-07-17 08:30 韦海英 合格 59.08 13.8,13.8,13.8,13.8,13.8,13.8,13.8, 90.18 16.98,20.63,18.99,16.42,17.32,14.69,16.81,
3 河北天森建工集团有限公司 911301007698413198 180天 11729257.59元人民币 (/) 2024-07-17 08:30 张鹏 合格 59.18 12.45,12.45,12.45,12.45,12.45,12.45,12.45, 88.58 16.18,20.55,18.3,16.47,17.22,14.78,16.58,
4 山西四建集团有限公司 911400001100548009 180天 11655619.7元人民币 (/) 2024-07-17 08:30 李紫燕 合格 57.99 11.7,11.7,11.7,11.7,11.7,11.7,11.7, 86.89 16.78,20.28,19.57,16.45,17,15.88,16.2,
5 濮银建设有限公司 91410900697322017F 180天 11518159.55元人民币 (/) 2024-07-17 08:30 曹志鹏 合格,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 55.76 11.7,11.7,11.7,11.7,11.7,11.7,11.7, 84.64 15.83,20.98,19.87,16.5,17.05,13.63,16.65,
6 河南鸿翔建筑工程有限公司 91410100693522476C 180天 12060535.26元人民币 (/) 2024-07-17 08:30 李银领 合格 52.40 13.2,13.2,13.2,13.2,13.2,13.2,13.2, 82.92 17.24,20.88,19.84,16.23,17,14.94,16.29,
【关闭】【打印】
返回顶部