中标
鄂尔多斯市第二中学2024创新实验室采购履约验收公告
通风管道创新实验室培养皿干燥管1干燥管3干燥管2氟化钙晶体结构模型干燥管4数据输出分析模块风机布线耗材橡胶管氨合成塔模型给/排水全套装置水止皮管夹酸度计风机变频控制器燃烧管实验用品提篮三氯化铁乳胶管给排水系统模块吊装通风系统模块实验桌聚光小手电筒滴瓶1螺旋皮管夹离心风机污水桶牛肉膏蛋白胨硬质玻璃管2硬质玻璃管1试管4整理箱仪器车室外风管及配件试管3渗析实验器滴瓶2碘升华凝华管手套通风药品柜学生电源注射器沸腾焙烧炉模型系统安装辅件原电池实验器万向吸风罩氢燃料电池演示器二氧化氮球琼脂培养基滴定管1滴定管2锥形瓶室内风管及配件教师电源方通滴定管3蔗糖电源布线耗材多用滴管架智能吊装集成箱体智能吊装控制系统移液管架升降摇臂控制模块Y形管塑料洗瓶托盘天平药匙高中微型化学实验箱电源操作控制系统模块照明系统模块教师椅溶液导电演示器多功能平台架蒸馏烧瓶酒精喷灯洗眼器三口烧瓶燃烧匙化学药品管理软件金属晶体结构模型碳的同素异形体结构模型LED平板灯炼钢转炉模型氢燃料电池实验器化学实验演示平台分液漏斗2具支试管2具支试管1电泳演示器分液漏斗1中和热测定仪塑胶地板恒温水浴锅过氧化氢溶液气体发生器Y形试管培养基控制柜电解槽演示器玻璃管切割器硫酸接触室模型电子云杂化轨道模型轴流风机T形管气体摩尔体积模型独立水槽台化验水槽电动钻孔器微型溶液导电实验器集气瓶仪器柜电极材料学生凳
金额
200.77万元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/09/06
公告摘要
项目编号eszc-g-h-240043
预算金额200.77万元
招标联系人-13947777140
中标联系人-14747741100
公告正文
一、合同编号:ESZC-G-H-240043-HT-2400976
二、合同名称:2024创新实验室采购
三、项目编号:ESZC-G-H-240043
四、项目名称:2024创新实验室采购
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市第二中学
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:13947777140
供应商(乙方):鄂尔多斯市宸越商贸有限责任公司
地址:东胜区
联系方式:14747741100
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 实验桌(化学生物教师演示台) 3(张) 15000.00 45000.00
2 实验桌
(物理教师演示台)
2(张) 12800.00 25600.00
3 教师电源 2(套) 5885.00 11770.00
4 教师椅 5(张) 879.00 4395.00
5 电源 3(个) 619.00 1857.00
6 控制柜 3(套) 14990.00 44970.00
7 智能吊装控制系统 3(套) 11990.00 35970.00
8 实验桌1(学生) 112(张) 4300.00 481600.00
9 实验桌2(学生) 14(张) 8500.00 119000.00
10 学生凳 280(个) 120.00 33600.00
11 学生电源 56(个) 710.00 39760.00
12 智能吊装集成箱体 24(组) 9000.00 216000.00
13 升降摇臂控制模块 42(个) 2000.00 84000.00
14 电源操作控制系统模块 42(个) 1550.00 65100.00
15 吊装通风系统模块 56(个) 956.00 53536.00
16 给排水系统模块 48(组) 2700.00 129600.00
17 照明系统模块 24(组) 1150.00 27600.00
18 数据输出分析模块 42(组) 1289.00 54138.00
19 洗眼器 3(个) 446.00 1338.00
20 化验水槽(配出水装置) 3(个) 268.00 804.00
21 独立水槽台(配出水装置) 48(个) 1285.00 61680.00
22 污水桶 48(套) 1640.00 78720.00
23 多功能平台架 48(套) 450.00 21600.00
24 万向吸风罩 2(个) 1500.00 3000.00
25 离心风机 2(套) 10250.00 20500.00
26 室内风管及配件 2(套) 12200.00 24400.00
27 室外风管及配件 2(套) 12650.00 25300.00
28 风机变频控制器 2(套) 2888.00 5776.00
29 电源布线耗材 5(室) 3150.00 15750.00
30 风机布线耗材 2(室) 1569.00 3138.00
31 给/排水全套装置 3(套) 4389.00 13167.00
32 系统安装辅件 3(套) 4989.00 14967.00
33 方通 450(平方) 77.00 34650.00
34 LED平板灯 65(个) 30.00 1950.00
35 塑胶地板 450(平方) 97.00 43650.00
36 仪器柜 24(个) 3198.00 76752.00
37 通风药品柜 6(个) 3945.00 23670.00
38 药品柜 2(个) 3399.00 6798.00
39 轴流风机 1(台) 960.00 960.00
40 通风管道 1(套) 2729.00 2729.00
41 整理箱 30(个) 51.00 1530.00
42 锥形瓶 30(个) 19.00 570.00
43 培养皿 30(套) 8.00 240.00
44 三氯化铁 500(克) 0.08 40.00
45 琼脂 250(克) 1.00 250.00
46 蔗糖 500(克) 0.08 40.00
47 牛肉膏蛋白胨琼脂培养基 1(瓶) 119.00 119.00
48 恒温水浴锅 1(台) 639.00 639.00
49 过氧化氢溶液 1(瓶) 39.00 39.00
50 电动钻孔器 1(台) 1400.00 1400.00
51 仪器车 4(辆) 635.00 2540.00
52 酒精喷灯 4(个) 106.00 424.00
53 注射器 25(只) 1.00 25.00
54 注射器 25(只) 4.90 122.50
55 注射器 5(只) 12.00 60.00
56 塑料洗瓶 100(个) 6.00 600.00
57 实验用品提篮 10(个) 274.00 2740.00
58 碘升华凝华管 10(个) 6.90 69.00
59 聚光小手电筒 10(支) 26.00 260.00
60 多用滴管架 60(个) 6.90 414.00
61 移液管架 10(个) 106.00 1060.00
62 托盘天平 50(台) 74.00 3700.00
63 酸度计(pH计) 25(台) 90.00 2250.00
64 原电池实验器 50(个) 20.00 1000.00
65 高中微型化学实验箱 13(个) 172.00 2236.00
66 溶液导电演示器 2(台) 138.00 276.00
67 微型溶液导电实验器 25(套) 28.00 700.00
68 中和热测定仪 25(套) 84.50 2112.50
69 氢燃料电池演示器 2(套) 906.50 1813.00
70 氢燃料电池实验器 25(套) 172.00 4300.00
71 电解槽演示器 2(台) 1372.00 2744.00
72 电泳演示器 2(台) 155.00 310.00
73 二氧化氮球 25(套) 10.00 250.00
74 渗析实验器 25(套) 68.50 1712.50
75 化学实验演示平台 1(套) 2359.00 2359.00
76 碳的同素异形体结构模型 13(套) 76.00 988.00
77 氟化钙晶体结构模型 1(个) 252.00 252.00
78 金属晶体结构模型 1(套) 260.00 260.00
79 电子云杂化轨道模型 1(套) 450.00 450.00
80 气体摩尔体积模型 1(个) 165.00 165.00
81 沸腾焙烧炉模型 1(个) 275.00 275.00
82 硫酸接触室模型 1(个) 275.00 275.00
83 氨合成塔模型 1(个) 317.00 317.00
84 炼钢转炉模型 1(个) 275.00 275.00
85 化学药品管理软件 1(套) 420.00 420.00
86 滴定管1 25(支) 36.00 900.00
87 滴定管2 25(支) 19.80 495.00
88 滴定管3 2(支) 88.00 176.00
89 试管1 300(支) 1.00 300.00
90 试管2 360(支) 1.00 360.00
91 试管3 30(支) 4.00 120.00
92 试管4 30(支) 10.00 300.00
93 具支试管1 20(支) 3.00 60.00
94 具支试管2 20(支) 3.00 60.00
95 硬质玻璃管1 30(支) 2.00 60.00
96 硬质玻璃管2 10(支) 3.00 30.00
97 燃烧管 2(支) 6.00 12.00
98 Y形试管 3(支) 15.00 45.00
99 蒸馏烧瓶 25(个) 19.00 475.00
100 三口烧瓶 5(个) 26.00 130.00
101 气体发生器 5(个) 167.00 835.00
102 分液漏斗1 50(个) 40.00 2000.00
103 分液漏斗2 25(个) 39.00 975.00
104 T形管 25(个) 2.00 50.00
105 Y形管 25(个) 2.00 50.00
106 干燥管1 25(支) 5.00 125.00
107 干燥管2 25(支) 5.00 125.00
108 干燥管3 3(支) 10.00 30.00
109 干燥管4 3(支) 7.00 21.00
110 集气瓶 20(个) 3.50 70.00
111 滴瓶1 50(个) 4.00 200.00
112 滴瓶2 50(个) 4.00 200.00
113 水止皮管夹 10(个) 1.90 19.00
114 螺旋皮管夹 5(个) 2.90 14.50
115 燃烧匙 10(个) 2.00 20.00
116 药匙 100(个) 0.99 99.00
117 玻璃管1 5(千克) 28.00 140.00
118 玻璃管2 6(千克) 28.00 168.00
119 橡胶管 4(千克) 34.00 136.00
120 乳胶管 20(米) 4.00 80.00
121 电极材料 25(套) 40.00 1000.00
122 玻璃管切割器 1(个) 35.00 35.00
123 手套 4(盒) 93.00 372.00

合同金额: 2007704.00元,大写(人民币):贰佰万零柒仟柒佰零肆元整
七、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 实验桌(化学生物教师演示台) 3(张) 15000.00 45000.00
2 实验桌
(物理教师演示台)
2(张) 12800.00 25600.00
3 教师电源 2(套) 5885.00 11770.00
4 教师椅 5(张) 879.00 4395.00
5 电源 3(个) 619.00 1857.00
6 控制柜 3(套) 14990.00 44970.00
7 智能吊装控制系统 3(套) 11990.00 35970.00
8 实验桌1(学生) 112(张) 4300.00 481600.00
9 实验桌2(学生) 14(张) 8500.00 119000.00
10 学生凳 280(个) 120.00 33600.00
11 学生电源 56(个) 710.00 39760.00
12 智能吊装集成箱体 24(组) 9000.00 216000.00
13 升降摇臂控制模块 42(个) 2000.00 84000.00
14 电源操作控制系统模块 42(个) 1550.00 65100.00
15 吊装通风系统模块 56(个) 956.00 53536.00
16 给排水系统模块 48(组) 2700.00 129600.00
17 照明系统模块 24(组) 1150.00 27600.00
18 数据输出分析模块 42(组) 1289.00 54138.00
19 洗眼器 3(个) 446.00 1338.00
20 化验水槽(配出水装置) 3(个) 268.00 804.00
21 独立水槽台(配出水装置) 48(个) 1285.00 61680.00
22 污水桶 48(套) 1640.00 78720.00
23 多功能平台架 48(套) 450.00 21600.00
24 万向吸风罩 2(个) 1500.00 3000.00
25 离心风机 2(套) 10250.00 20500.00
26 室内风管及配件 2(套) 12200.00 24400.00
27 室外风管及配件 2(套) 12650.00 25300.00
28 风机变频控制器 2(套) 2888.00 5776.00
29 电源布线耗材 5(室) 3150.00 15750.00
30 风机布线耗材 2(室) 1569.00 3138.00
31 给/排水全套装置 3(套) 4389.00 13167.00
32 系统安装辅件 3(套) 4989.00 14967.00
33 方通 450(平方) 77.00 34650.00
34 LED平板灯 65(个) 30.00 1950.00
35 塑胶地板 450(平方) 97.00 43650.00
36 仪器柜 24(个) 3198.00 76752.00
37 通风药品柜 6(个) 3945.00 23670.00
38 药品柜 2(个) 3399.00 6798.00
39 轴流风机 1(台) 960.00 960.00
40 通风管道 1(套) 2729.00 2729.00
41 整理箱 30(个) 51.00 1530.00
42 锥形瓶 30(个) 19.00 570.00
43 培养皿 30(套) 8.00 240.00
44 三氯化铁 500(克) 0.08 40.00
45 琼脂 250(克) 1.00 250.00
46 蔗糖 500(克) 0.08 40.00
47 牛肉膏蛋白胨琼脂培养基 1(瓶) 119.00 119.00
48 恒温水浴锅 1(台) 639.00 639.00
49 过氧化氢溶液 1(瓶) 39.00 39.00
50 电动钻孔器 1(台) 1400.00 1400.00
51 仪器车 4(辆) 635.00 2540.00
52 酒精喷灯 4(个) 106.00 424.00
53 注射器 25(只) 1.00 25.00
54 注射器 25(只) 4.90 122.50
55 注射器 5(只) 12.00 60.00
56 塑料洗瓶 100(个) 6.00 600.00
57 实验用品提篮 10(个) 274.00 2740.00
58 碘升华凝华管 10(个) 6.90 69.00
59 聚光小手电筒 10(支) 26.00 260.00
60 多用滴管架 60(个) 6.90 414.00
61 移液管架 10(个) 106.00 1060.00
62 托盘天平 50(台) 74.00 3700.00
63 酸度计(pH计) 25(台) 90.00 2250.00
64 原电池实验器 50(个) 20.00 1000.00
65 高中微型化学实验箱 13(个) 172.00 2236.00
66 溶液导电演示器 2(台) 138.00 276.00
67 微型溶液导电实验器 25(套) 28.00 700.00
68 中和热测定仪 25(套) 84.50 2112.50
69 氢燃料电池演示器 2(套) 906.50 1813.00
70 氢燃料电池实验器 25(套) 172.00 4300.00
71 电解槽演示器 2(台) 1372.00 2744.00
72 电泳演示器 2(台) 155.00 310.00
73 二氧化氮球 25(套) 10.00 250.00
74 渗析实验器 25(套) 68.50 1712.50
75 化学实验演示平台 1(套) 2359.00 2359.00
76 碳的同素异形体结构模型 13(套) 76.00 988.00
77 氟化钙晶体结构模型 1(个) 252.00 252.00
78 金属晶体结构模型 1(套) 260.00 260.00
79 电子云杂化轨道模型 1(套) 450.00 450.00
80 气体摩尔体积模型 1(个) 165.00 165.00
81 沸腾焙烧炉模型 1(个) 275.00 275.00
82 硫酸接触室模型 1(个) 275.00 275.00
83 氨合成塔模型 1(个) 317.00 317.00
84 炼钢转炉模型 1(个) 275.00 275.00
85 化学药品管理软件 1(套) 420.00 420.00
86 滴定管1 25(支) 36.00 900.00
87 滴定管2 25(支) 19.80 495.00
88 滴定管3 2(支) 88.00 176.00
89 试管1 300(支) 1.00 300.00
90 试管2 360(支) 1.00 360.00
91 试管3 30(支) 4.00 120.00
92 试管4 30(支) 10.00 300.00
93 具支试管1 20(支) 3.00 60.00
94 具支试管2 20(支) 3.00 60.00
95 硬质玻璃管1 30(支) 2.00 60.00
96 硬质玻璃管2 10(支) 3.00 30.00
97 燃烧管 2(支) 6.00 12.00
98 Y形试管 3(支) 15.00 45.00
99 蒸馏烧瓶 25(个) 19.00 475.00
100 三口烧瓶 5(个) 26.00 130.00
101 气体发生器 5(个) 167.00 835.00
102 分液漏斗1 50(个) 40.00 2000.00
103 分液漏斗2 25(个) 39.00 975.00
104 T形管 25(个) 2.00 50.00
105 Y形管 25(个) 2.00 50.00
106 干燥管1 25(支) 5.00 125.00
107 干燥管2 25(支) 5.00 125.00
108 干燥管3 3(支) 10.00 30.00
109 干燥管4 3(支) 7.00 21.00
110 集气瓶 20(个) 3.50 70.00
111 滴瓶1 50(个) 4.00 200.00
112 滴瓶2 50(个) 4.00 200.00
113 水止皮管夹 10(个) 1.90 19.00
114 螺旋皮管夹 5(个) 2.90 14.50
115 燃烧匙 10(个) 2.00 20.00
116 药匙 100(个) 0.99 99.00
117 玻璃管1 5(千克) 28.00 140.00
118 玻璃管2 6(千克) 28.00 168.00
119 橡胶管 4(千克) 34.00 136.00
120 乳胶管 20(米) 4.00 80.00
121 电极材料 25(套) 40.00 1000.00
122 玻璃管切割器 1(个) 35.00 35.00
123 手套 4(盒) 93.00 372.00

合同金额: 2007704.00元,大写(人民币):贰佰万零柒仟柒佰零肆元整
七、验收日期:2024年08月30日
八、验收组成员:葛瑞 杨智国 冯坤山 杜晓芳 臧靖 张风
九、验收意见:合格
十、其他补充事宜:
鄂尔多斯市第二中学
2024年09月06日
返回顶部