中标
黄山市黄山区环太平湖区域水环境治理和生态修复项目(二期)-新华乡村落污水提升工程[开评标信息]
金额
414.87万元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/06/06
公告摘要
项目编号hjhgc2024g021
预算金额414.87万元
招标公司黄山市黄山区新华乡人民政府
招标联系人-
招标代理机构安徽方佳项目管理有限公司
代理联系人-
中标公司中安宇业建设集团有限公司414.87万元
中标联系人-
公告正文
办理流程公开
累计提交时间: 0天0小时0分0秒
累计办理时间: 0天0小时0分0秒
是否逾期: 否
项目编号 | HJHGC2024G021 | 统一交易标识码 | A02-12341000586130960B-20240516-000231-2 |
信息来源 | 黄山市公共资源交易中心黄山区分中心 | 项目所在地 | 黄山市黄山区新华乡 |
信息发布时间 | 2024-06-06 08:30:00 | 浏览次数 | 0 |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | HJHGC2024G021A |
标段(包)名称 | 黄山市黄山区环太平湖区域水环境治理和生态修复项目(二期)-新华乡村落污水提升工程 |
招标人 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 |
招标代理机构 | 安徽方佳项目管理有限公司 |
开标记录信息
开标地点 | 不见面开标直播大厅 |
开标时间 | 2024-06-06 08:30:00.0 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价(费率) | 单位 |
1 | 中安宇业建设集团有限公司 | 4148725.760000 | (元/%) |
2 | 安徽中首建设工程有限公司 | 4138705.570000 | (元/%) |
3 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 4153325.550000 | (元/%) |
4 | 安徽今朝建设有限公司 | 4109577.450000 | (元/%) |
5 | 安徽盾轩建筑工程有限公司 | 4138316.210000 | (元/%) |
6 | 黄山炜凡建设发展有限公司 | 4094222.860000 | (元/%) |
7 | 颖川建设工程有限公司 | 4126100.570000 | (元/%) |
8 | 安徽春雨建筑工程有限公司 | 4093088.170000 | (元/%) |
9 | 安徽冉梵建设工程有限公司 | 4141441.050000 | (元/%) |
10 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 4150825.690000 | (元/%) |
11 | 安徽明源建设工程有限公司 | 4112084.680000 | (元/%) |
12 | 黄山国恒建设工程有限公司 | 4151030.220000 | (元/%) |
13 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 4122315.100000 | (元/%) |
14 | 安徽瀚韬建设工程有限公司 | 4097865.860000 | (元/%) |
15 | 安徽凌水建设有限公司 | 4111128.620000 | (元/%) |
16 | 安徽起行建设工程有限公司 | 4108599.940000 | (元/%) |
17 | 安徽中颍建设有限公司 | 4133740.920000 | (元/%) |
18 | 安徽先创建设有限公司 | 4131708.920000 | (元/%) |
19 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 4104288.080000 | (元/%) |
20 | 黄山市弘良建设工程有限公司 | 4147887.550000 | (元/%) |
21 | 安徽明盛建设工程有限公司 | 4133859.130000 | (元/%) |
22 | 杭州铜运建设工程有限公司 | 4135549.160000 | (元/%) |
23 | 安徽长裕建设工程有限公司 | 4120442.480000 | (元/%) |
24 | 安徽中班工程设计集团有限公司 | 4120023.300000 | (元/%) |
25 | 池州市建颖市政工程有限公司 | 4122998.690000 | (元/%) |
26 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 4135584.050000 | (元/%) |
27 | 安徽末名建筑有限公司 | 4091700.770000 | (元/%) |
28 | 安徽年捷建筑工程有限公司 | 4133936.360000 | (元/%) |
29 | 安徽雨林木风建设工程有限公司 | 4136054.580000 | (元/%) |
30 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 4127391.690000 | (元/%) |
31 | 安徽凯里建筑工程有限公司 | 4096128.420000 | (元/%) |
32 | 安徽福众建设工程有限公司 | 4110565.240000 | (元/%) |
33 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 4121249.510000 | (元/%) |
34 | 安徽安高建设工程有限公司 | 4134197.250000 | (元/%) |
35 | 安徽扬澜建设工程有限公司 | 4135231.770000 | (元/%) |
36 | 安徽易城建筑工程有限公司 | 4092766.280000 | (元/%) |
37 | 安徽美基建设工程有限公司 | 4123508.140000 | (元/%) |
38 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 4156825.380000 | (元/%) |
39 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 4122570.700000 | (元/%) |
40 | 黄山中诚建设集团有限公司 | 4134992.430000 | (元/%) |
41 | 安徽中州建设工程有限公司 | 4124304.640000 | (元/%) |
42 | 安徽极域建设工程有限公司 | 4108864.020000 | (元/%) |
43 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 4107412.230000 | (元/%) |
44 | 安徽肱迈建筑有限公司 | 4146947.920000 | (元/%) |
45 | 安徽全览建筑工程有限公司 | 4096728.020000 | (元/%) |
46 | 黄山市煜烁建设工程有限公司 | 4096574.570000 | (元/%) |
47 | 合肥丰耀工程建设有限公司 | 4110410.800000 | (元/%) |
48 | 安徽霆露建设工程有限公司 | 4091362.960000 | (元/%) |
49 | 安徽惠鑫建筑工程有限公司 | 4146571.790000 | (元/%) |
50 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 4104630.650000 | (元/%) |
51 | 安徽涓巡建筑工程有限公司 | 4111173.840000 | (元/%) |
52 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 4149849.390000 | (元/%) |
53 | 黄山安阊建设工程有限公司 | 4118632.430000 | (元/%) |
54 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 4136923.250000 | (元/%) |
55 | 安徽众安中成建设工程有限公司 | 4134744.770000 | (元/%) |
56 | 安徽骁腾建设工程有限公司 | 4149249.230000 | (元/%) |
57 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 4136074.560000 | (元/%) |
58 | 安徽桐仁建设有限公司 | 4146788.450000 | (元/%) |
59 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 | 4136343.040000 | (元/%) |
60 | 黄山徽泓建设工程有限公司 | 4111141.840000 | (元/%) |
61 | 安徽越诚建设工程有限公司 | 4150222.120000 | (元/%) |
62 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 4108000.690000 | (元/%) |
63 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 4132307.610000 | (元/%) |
64 | 安徽腾升建设工程有限公司 | 4143941.750000 | (元/%) |
65 | 安徽雄亚建筑工程有限公司 | 4124751.940000 | (元/%) |
66 | 安徽昱尚建设工程有限公司 | 4095647.320000 | (元/%) |
67 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 4153879.810000 | (元/%) |
68 | 安徽方河建设工程有限公司 | 4133392.840000 | (元/%) |
69 | 安徽正久建设有限公司 | 4147243.490000 | (元/%) |
70 | 安徽派辰建设工程有限公司 | 4094572.110000 | (元/%) |
71 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 4109583.060000 | (元/%) |
72 | 安徽金驿道建设工程有限公司 | 4093053.330000 | (元/%) |
73 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 4136912.070000 | (元/%) |
74 | 安徽宏川建筑工程有限公司 | 4139557.930000 | (元/%) |
75 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 4098009.500000 | (元/%) |
76 | 安徽宏烨建设工程有限公司 | 4123571.340000 | (元/%) |
77 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 4090845.200000 | (元/%) |
78 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 4095370.060000 | (元/%) |
79 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 4122778.690000 | (元/%) |
80 | 安徽万年红建设工程有限公司 | 4151329.460000 | (元/%) |
81 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 4151801.680000 | (元/%) |
82 | 安徽合平建筑工程有限公司 | 4119795.780000 | (元/%) |
83 | 黄山二建集团有限公司 | 4121040.220000 | (元/%) |
84 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 4111841.340000 | (元/%) |
85 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 4137427.040000 | (元/%) |
86 | 黄山盈天建设发展有限公司 | 4094786.550000 | (元/%) |
87 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 4136161.220000 | (元/%) |
88 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 4109348.780000 | (元/%) |
89 | 安徽富石建设工程有限公司 | 4123635.810000 | (元/%) |
90 | 安徽驰洋建设工程有限公司 | 4106967.870000 | (元/%) |
91 | 黄山市诚鸿路桥工程有限公司 | 4125111.710000 | (元/%) |
92 | 安徽瑞鼎建设工程有限公司 | 4108186.500000 | (元/%) |
93 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 4137185.300000 | (元/%) |
94 | 安智建筑集团有限公司 | 4134785.530000 | (元/%) |
95 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 4098417.660000 | (元/%) |
96 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 4148386.270000 | (元/%) |
97 | 安徽省鑫越建设工程有限公司 | 4150774.310000 | (元/%) |
98 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 4130993.380000 | (元/%) |
99 | 安徽一升建设工程有限公司 | 4109919.830000 | (元/%) |
100 | 安徽智达建设工程有限公司 | 4106044.410000 | (元/%) |
101 | 安徽群逸建设工程有限公司 | 4149218.270000 | (元/%) |
102 | 安徽河洲建设工程有限公司 | 4136926.490000 | (元/%) |
103 | 安徽薪源建筑工程有限公司 | 4151247.230000 | (元/%) |
104 | 安徽航升建设工程有限公司 | 4150268.390000 | (元/%) |
105 | 浙江嵘捷建设有限公司 | 4149742.410000 | (元/%) |
106 | 安徽勋达建设工程有限公司 | 4096578.500000 | (元/%) |
107 | 安徽达丽建设工程有限公司 | 4094852.830000 | (元/%) |
108 | 安徽诺森建设有限公司 | 4136641.430000 | (元/%) |
109 | 安徽顺海建筑工程有限公司 | 4106431.720000 | (元/%) |
110 | 安徽瀛磊建设工程有限公司 | 4123098.500000 | (元/%) |
111 | 安徽振志建设集团有限公司 | 4156182.550000 | (元/%) |
112 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 4124107.650000 | (元/%) |
113 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 4113330.960000 | (元/%) |
114 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 4111736.970000 | (元/%) |
115 | 安徽东沃建设工程有限公司 | 4110817.090000 | (元/%) |
116 | 安徽路坦建设集团有限公司 | 4132668.890000 | (元/%) |
117 | 黄山云桥建筑有限公司 | 4095080.880000 | (元/%) |
118 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 4093790.150000 | (元/%) |
119 | 安徽省毅斐市政工程有限公司 | 4144143.560000 | (元/%) |
120 | 安徽谯坤建筑工程有限公司 | 4124335.720000 | (元/%) |
121 | 安徽汉勋建设工程有限公司 | 4095118.870000 | (元/%) |
122 | 安徽有色建筑有限公司 | 4092677.890000 | (元/%) |
123 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 4095513.400000 | (元/%) |
124 | 安徽子义建设工程有限公司 | 4122896.710000 | (元/%) |
125 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 4142753.180000 | (元/%) |
126 | 安徽中创建筑工程有限公司 | 4151537.180000 | (元/%) |
127 | 安徽金裕丰市政工程有限公司 | 4133467.120000 | (元/%) |
128 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 4120689.310000 | (元/%) |
129 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 4138084.690000 | (元/%) |
130 | 安徽省滨冶城市建设有限公司 | 4153131.960000 | (元/%) |
131 | 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 | 4109180.580000 | (元/%) |
132 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 4108993.190000 | (元/%) |
133 | 安徽海图建设工程有限公司 | 4151117.230000 | (元/%) |
134 | 安徽茂华建设有限公司 | 4138079.550000 | (元/%) |
135 | 黄山市广徽古建筑园林营造有限公司 | 4113995.750000 | (元/%) |
136 | 安徽开辽建设工程有限公司 | 4135390.030000 | (元/%) |
137 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 4135291.720000 | (元/%) |
138 | 安徽誉岑建设有限公司 | 4146544.870000 | (元/%) |
139 | 安徽华震建筑工程有限公司 | 4095902.860000 | (元/%) |
140 | 安徽翔联建筑工程有限公司 | 4130678.590000 | (元/%) |
141 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 4153813.200000 | (元/%) |
142 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 4147969.830000 | (元/%) |
143 | 浙江步钱建设工程有限公司 | 4147445.130000 | (元/%) |
144 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 4134354.570000 | (元/%) |
145 | 瀚景建设集团有限公司 | 4137263.800000 | (元/%) |
146 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 4150151.140000 | (元/%) |
147 | 安徽中威项目咨询有限公司 | 4133758.460000 | (元/%) |
148 | 安徽金准建设有限公司 | 4152333.250000 | (元/%) |
149 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 4154323.670000 | (元/%) |
150 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 4120182.830000 | (元/%) |
151 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 4133089.220000 | (元/%) |
152 | 安徽栩凯建设有限公司 | 4117813.220000 | (元/%) |
153 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 4137819.170000 | (元/%) |
154 | 安徽展路建设有限公司 | 4120901.970000 | (元/%) |
155 | 安徽淮特建设工程有限公司 | 4109245.770000 | (元/%) |
156 | 黄山超林建筑安装工程有限公司 | 4138940.180000 | (元/%) |
157 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 4154366.040000 | (元/%) |
158 | 安徽枞玉建设工程有限公司 | 4096852.520000 | (元/%) |
159 | 安徽铭铸建设工程有限公司 | 4093530.160000 | (元/%) |
160 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 4122331.810000 | (元/%) |
161 | 安徽荣志工程项目管理有限公司 | 4150544.060000 | (元/%) |
162 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 4114522.630000 | (元/%) |
163 | 黄山市聚创建设发展有限公司 | 4145576.590000 | (元/%) |
164 | 安徽泓江建设工程有限公司 | 4110563.320000 | (元/%) |
165 | 安徽众浦建设工程有限公司 | 4139652.840000 | (元/%) |
166 | 安徽巨路建设有限公司 | 4150932.560000 | (元/%) |
167 | 安徽省琨璟建筑工程有限公司 | 4120014.610000 | (元/%) |
168 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 4140201.690000 | (元/%) |
169 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 4107513.340000 | (元/%) |
170 | 安徽天霖建设工程有限公司 | 4100250.810000 | (元/%) |
171 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 4139173.990000 | (元/%) |
172 | 安徽双固建筑工程有限公司 | 4149722.380000 | (元/%) |
173 | 黄山市银鑫建设工程有限公司 | 4142125.680000 | (元/%) |
174 | 安徽赞昂建设工程有限公司 | 4153411.280000 | (元/%) |
175 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 4119894.880000 | (元/%) |
176 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 4137184.170000 | (元/%) |
177 | 黄山三江建设工程有限公司 | 4110614.160000 | (元/%) |
178 | 安徽龙阳建筑工程有限公司 | 4094194.550000 | (元/%) |
179 | 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 | 4137339.880000 | (元/%) |
180 | 安徽自力建筑工程有限公司 | 4096790.960000 | (元/%) |
181 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 4138315.760000 | (元/%) |
182 | 安徽凌迈建筑工程有限公司 | 4104029.470000 | (元/%) |
183 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 4128026.650000 | (元/%) |
184 | 安徽华韬建设工程有限公司 | 4109952.750000 | (元/%) |
185 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 4162499.680000 | (元/%) |
186 | 中安景泰建设集团有限公司 | 4121686.630000 | (元/%) |
187 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 4109860.850000 | (元/%) |
188 | 安徽正一水务有限公司 | 4166817.180000 | (元/%) |
189 | 安徽省晟衡建设工程有限公司 | 4117976.030000 | (元/%) |
190 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 4123423.080000 | (元/%) |
191 | 合肥领航园林建设有限公司 | 4136696.320000 | (元/%) |
192 | 安徽鼎誉建筑工程有限公司 | 4134455.040000 | (元/%) |
193 | 安徽省清晟建设工程有限公司 | 4123563.730000 | (元/%) |
194 | 安徽中铖建设有限公司 | 4134310.790000 | (元/%) |
195 | 河南探影建设工程有限公司 | 4119453.140000 | (元/%) |
196 | 安徽东特建设工程有限公司 | 4137324.190000 | (元/%) |
197 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 4120771.510000 | (元/%) |
198 | 安徽华辉建设有限公司 | 4147254.200000 | (元/%) |
199 | 安徽行安建设有限公司 | 4111569.500000 | (元/%) |
200 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 4108576.790000 | (元/%) |
201 | 安徽艺城建设工程有限公司 | 4107034.410000 | (元/%) |
202 | 安徽震晟建筑工程有限公司 | 4099808.920000 | (元/%) |
203 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 4125670.060000 | (元/%) |
204 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 4145199.900000 | (元/%) |
205 | 安徽皖畅建设工程有限公司 | 4148984.440000 | (元/%) |
206 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 4121705.920000 | (元/%) |
207 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 4148382.770000 | (元/%) |
208 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 4124155.970000 | (元/%) |
209 | 安徽先鑫建设工程有限公司 | 4150996.530000 | (元/%) |
210 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 4119025.020000 | (元/%) |
211 | 安徽仁之行建设工程有限公司 | 4109768.730000 | (元/%) |
212 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 4120988.540000 | (元/%) |
213 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 4106189.490000 | (元/%) |
214 | 黄山瑞盛建设工程有限公司 | 4135131.850000 | (元/%) |
215 | 安徽德度建设工程有限公司 | 4136479.390000 | (元/%) |
216 | 安徽涵睿建筑工程有限公司 | 4146832.120000 | (元/%) |
217 | 安徽九地建设有限公司 | 4147742.370000 | (元/%) |
218 | 安徽淼祥建设工程有限公司 | 4106616.580000 | (元/%) |
219 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 4108787.900000 | (元/%) |
220 | 黄山中野建设集团有限公司 | 4107119.570000 | (元/%) |
221 | 安徽八公建设有限公司 | 4096395.330000 | (元/%) |
222 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 4122900.610000 | (元/%) |
223 | 安徽阳景建筑工程有限公司 | 4121418.570000 | (元/%) |
224 | 黄山锦绣建设集团有限公司 | 4151779.650000 | (元/%) |
225 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 4138378.990000 | (元/%) |
226 | 黄山德弘建设工程有限公司 | 4121195.190000 | (元/%) |
227 | 林航建设有限公司 | 4151790.030000 | (元/%) |
228 | 鸿茂建设集团有限公司 | 4096202.970000 | (元/%) |
229 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 4134721.380000 | (元/%) |
230 | 安徽坦道路桥工程有限公司 | 4096056.010000 | (元/%) |
231 | 安徽大江城市建设集团有限公司 | 4133533.830000 | (元/%) |
232 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 4133074.730000 | (元/%) |
233 | 安徽金程建设有限公司 | 4125576.460000 | (元/%) |
234 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 4107580.040000 | (元/%) |
返回顶部