中标
冯塘名郡南侧沟渠环境整治提升工程施工总承包
金额
1353.95万元
项目地址
山东省
发布时间
2022/11/09
公告摘要
公告正文
全省招标类信息系统
公共资源编号: | 2022JSSG91Z5014001 | 项目编号: | SG17202209160207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 冯塘名郡南侧沟渠环境整治提升工程相应标段图纸范围内清理现状河道淤泥、埋设联通暗管、修复现状雨污水管道、沟渠回填、绿化提升、交通设施亮化照明等全部工程内容的施工、保修、移交。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南新旧动能转换起步区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2022-11-08 09:30 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2022年11月10日9时0分 - 2022年11月14日17时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-66604303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年11月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部