招标
全自动涂胶显影机采购
金额
180万元
项目地址
广东省
发布时间
2024/12/06
公告摘要
项目编号jh202412429
预算金额180万元
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
采购计划信息 | |||||||||||
申报计划月份: | 2024年3月份 | ||||||||||
计划编号: | JH202412429 | ||||||||||
申报部门: | 集成电路学院 | ||||||||||
填表人: | *** | ||||||||||
填表时间: | 2024-12-06 | ||||||||||
采购项目信息 | |||||||||||
采购项目(品目)名称: | 全自动涂胶显影机采购 | ||||||||||
采购类型: | 招标采购 | ||||||||||
预算: | 1,800,000.00 元 | ||||||||||
联系人: | *** | ||||||||||
联系电话: | *** | ||||||||||
备注: | |||||||||||
招标设备信息 | |||||||||||
| |||||||||||
采购(招标)委托 | |||||||||||
委托编号: | WT2024122547 | ||||||||||
经费项目名称: | 学科提升工程 | ||||||||||
经费来源: | 发展规划处 | ||||||||||
支出科目代码: | 1187-263301003 | ||||||||||
设备用途: | 科研 | ||||||||||
委托经办人: | *** | ||||||||||
联系电话: | *** | ||||||||||
方案附件: | *** |
招标项目信息 | |||
暂无数据! |
返回
返回顶部