招标
夏季四防
金额
-
项目地址
山东省
发布时间
2024/05/09
公告摘要
公告正文
一、项目概览
项目编号:XJCG24050709587268
项目名称:夏季四防
项目类型:公开
报名截止时间:2024-05-17 00:00:00
二、投标人须登录富伦钢铁有限公司(莱芜)电子采购平台(http://flzc.sd-jiuyang.com:82)进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页“服务指南”。
四、报价截止时间:2024-05-18 00:00:00,投标人应于投标截止时间前在富伦钢铁有限公司(莱芜)电子采购平台成功递交所有电子投标文件逾期不再受理。
五、报名联系人及地址
报名联系人:康宪
业务联系电话:13455893532
报名方式:登录富伦阳光招采平台(http://flzc.sd-jiuyang.com:82),点击会员中心-询价项目管理进行报名和投标。
六、投诉方式
山东富伦钢铁有限公司 审计部 座机:0531- 75819941
邮箱:jysjjcb@163.com
七、标的信息
项目编号:XJCG24050709587268
项目名称:夏季四防
项目类型:公开
报名截止时间:2024-05-17 00:00:00
二、投标人须登录富伦钢铁有限公司(莱芜)电子采购平台(http://flzc.sd-jiuyang.com:82)进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页“服务指南”。
四、报价截止时间:2024-05-18 00:00:00,投标人应于投标截止时间前在富伦钢铁有限公司(莱芜)电子采购平台成功递交所有电子投标文件逾期不再受理。
五、报名联系人及地址
报名联系人:康宪
业务联系电话:13455893532
报名方式:登录富伦阳光招采平台(http://flzc.sd-jiuyang.com:82),点击会员中心-询价项目管理进行报名和投标。
六、投诉方式
山东富伦钢铁有限公司 审计部 座机:0531- 75819941
邮箱:jysjjcb@163.com
七、标的信息
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求方备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3330011175 | 镢 | 无 | 46.0 | 张 | 夏季四防用品-一车间20、二车间10、燃气10、变电站6,带镢柄、镢榭 |
2 | 3180040101 | 镐把 | L=900 | 6.0 | 根 | 夏季四防用品- |
3 | 3330010736 | 镐头 | 无 | 6.0 | 件 | 夏季四防用品- |
4 | 3180150149 | 毛刷 | 5cm | 100.0 | 把 | 夏季四防用品- |
5 | 3330011276 | 油漆滚子 | 100mm | 100.0 | 把 | 夏季四防用品- |
6 | 3330011277 | 油漆滚子 | 200mm | 100.0 | 把 | 夏季四防用品- |
7 | 3330011226 | 木柄铁锨把 | 无 | 60.0 | 根 | 夏季四防用品-一车间20、二车间20、燃气10、变电站10 |
8 | 3330012000 | 铁锨头 | 无 | 60.0 | 个 | 夏季四防用品-一车间20、二车间20、燃气10、变电站10 |
9 | 3330010840 | 铁丝 | 14# | 100.0 | 千克 | 夏季四防用品- |
10 | 3330011654 | 铁丝 | 16# | 100.0 | 千克 | 夏季四防用品- |
11 | 3330010790 | 农膜 | 无 | 250.0 | 千克 | 夏季四防用品-二车间200、燃气50 |
12 | 3280010051 | 消防锨 | 无 | 10.0 | 把 | 夏季四防用品- |
13 | 3280010050 | 消防桶 | 无 | 10.0 | 个 | 夏季四防用品- |
14 | 3330011074 | 切割片 | 100 | 300.0 | 片 | 设备检修用-维修200,变电站100 |
15 | 3330011939 | 螺栓松动剂 | 450ml | 50.0 | 瓶 | 检修用- |
16 | 3180080018 | 粘鼠板 | 无 | 1000.0 | 张 | 开关室用- |
17 | 3140080156 | 银锌电池 | LR44 | 60.0 | 块 | 电工验电笔用- |
18 | 3140080045 | 电池 | 9v | 50.0 | 节 | 设备巡检用-南孚 |
19 | 3140080042 | 电池 | 5# | 50.0 | 节 | 设备巡检用-南孚 |
20 | 3140080044 | 电池 | 7# | 50.0 | 节 | 设备巡检用-南孚 |
21 | 3330010736 | 镐头 | 无 | 6.0 | 件 | 夏季四防- |
22 | 3180040203 | 镐把 | L=1200mm | 6.0 | 根 | 夏季四防- |
23 | 3330010842 | 铁锨 | 无 | 30.0 | 张 | 夏季四防- |
24 | 3330011226 | 木柄铁锨把 | 无 | 30.0 | 根 | 夏季四防- |
25 | 3280010070 | PVC涂塑水带 | 65mm(2.5寸).25m,1.0MPa | 8.0 | 条 | 夏季四防- |
26 | 3330010790 | 农膜 | 无 | 1300.0 | 千克 | 夏季四防- |
27 | 3110090022 | 蛇皮管 | φ25 | 1000.0 | 米 | 夏季四防- |
28 | 3330010395 | 结构胶 | 995 | 30.0 | 支 | 高线厂房维修- |
29 | 3330010328 | 焊条 | 3.2 | 100.0 | 千克 | 检修用- |
30 | 3120020050 | PE护线波纹软管 | De25 | 500.0 | 米 | 烧结三四期一二混封闭改造工程- |
31 | 3330011905 | 密封胶 | 凹凸可300mL | 48.0 | 支 | 设备检修用-一车间24、二车间24 |
32 | 3120090018 | 碳素管 | φ25 | 400.0 | 米 | 烧结三四期一二混封闭改造工程- |
33 | 3330010790 | 农膜 | 无 | 300.0 | 千克 | 铁厂夏季四防电修- |
34 | 3330010873 | 老鼠药 | 5g | 200.0 | 包 | 各配电室用- |
35 | 3330011276 | 油漆滚子 | 100mm | 50.0 | 把 | 安装队施工常用工具- |
36 | 3330011277 | 油漆滚子 | 200mm | 150.0 | 把 | 安装队施工常用工具- |
37 | 3330010790 | 农膜 | 无 | 10.0 | 千克 | 夏季四防- |
38 | 3280010050 | 消防桶 | 无 | 5.0 | 个 | 夏季四防- |
39 | 3280010051 | 消防锨 | 无 | 5.0 | 把 | 夏季四防- |
40 | 3330010736 | 镐头 | 无 | 6.0 | 件 | 夏季四防- |
41 | 3180040203 | 镐把 | L=1200mm | 6.0 | 根 | 夏季四防- |
42 | 3330010842 | 铁锨 | 无 | 30.0 | 张 | 夏季四防- |
43 | 3330011226 | 木柄铁锨把 | 无 | 30.0 | 根 | 夏季四防- |
44 | 3180080018 | 粘鼠板 | 无 | 20.0 | 张 | 夏季四防- |
45 | 3330010900 | 液体老鼠药 | 无 | 50.0 | 只 | 夏季四防- |
返回顶部