中标
峰峰集团7月铸钢法兰盘等项目成交公告
金额
1591.15元
项目地址
-
发布时间
2024/08/06
公告摘要
公告正文
峰峰集团7月铸钢法兰盘等成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
1628130110 | 偏口垫 100mm | 偏口垫 100mm | 50 | 个 | 44.00000000 | 2200 | 39.77880000 | 1988.94000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16281405 | 活盘芯 100mm | 活盘芯 100mm | 40 | 个 | 50.00000000 | 2000 | 6.25660000 | 250.26400000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
1628140502 | 活盘芯10kg/平方厘米 100mm | 活盘芯10kg/平方厘米 100mm | 50 | 个 | 50.00000000 | 2500 | 6.25660000 | 312.83000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16281407 | 活盘芯 150mm | 活盘芯 150mm | 20 | 个 | 70.00000000 | 1400 | 8.66370000 | 173.27400000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
162819512532 | 高压垫片 DN100 PN160 | 高压垫片 DN100 PN160 | 20 | 个 | 60.00000000 | 1200 | 6.25660000 | 125.13200000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
1628030401 | 铸钢法兰盘(kg) 16kg/平方厘米 50mm | 铸钢法兰盘(kg) 16kg/平方厘米 50mm | 20 | 个 | 15.00000000 | 300 | 12.96460000 | 259.29200000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280307 | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 100mm | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 100mm | 200 | 个 | 32.00000000 | 6400 | 20.29200000 | 4058.40000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
1628030701 | 铸钢法兰盘(kg) 16kg/平方厘米 100mm | 铸钢法兰盘(kg) 16kg/平方厘米 100mm | 60 | 个 | 32.00000000 | 1920 | 20.29200000 | 1217.52000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280309 | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 150mm | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 150mm | 100 | 个 | 47.00000000 | 4700 | 35.07080000 | 3507.08000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280309 | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 150mm | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 150mm | 30 | 个 | 47.00000000 | 1410 | 35.07080000 | 1052.12400000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
1628040401 | 铸钢法兰盘(2.71kg) 25kg/平方厘米 50mm | 铸钢法兰盘(2.71kg) 25kg/平方厘米 50mm | 500 | 个 | 20.00000000 | 10000 | 12.96460000 | 6482.30000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280407 | 铸钢法兰盘 25kg/平方厘米 100mm | 铸钢法兰盘 25kg/平方厘米 100mm | 500 | 个 | 42.00000000 | 21000 | 29.30090000 | 14650.45000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
1628040901 | 铸钢法兰盘(10.4kg) 25kg/平方厘米 150mm | 铸钢法兰盘(10.4kg) 25kg/平方厘米 150mm | 20 | 个 | 64.00000000 | 1280 | 50.78760000 | 1015.75200000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280411 | 铸钢法兰盘 25kg/平方厘米 200mm | 铸钢法兰盘 25kg/平方厘米 200mm | 20 | 个 | 100.00000000 | 2000 | 65.45130000 | 1309.02600000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280440 | 铸钢法兰盘 25kg/平方厘米 250mm | 铸钢法兰盘 25kg/平方厘米 250mm | 10 | 个 | 130.00000000 | 1300 | 93.74340000 | 937.43400000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280206 | 铸钢法兰盘 10kg/平方厘米 50mm | 铸钢法兰盘 10kg/平方厘米 50mm | 100 | 个 | 15.00000000 | 1500 | 12.96460000 | 1296.46000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
1628020850 | 铸钢法兰盘 10kg/平方厘米 80mm | 铸钢法兰盘 10kg/平方厘米 80mm | 100 | 个 | 21.00000000 | 2100 | 16.73450000 | 1673.45000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280209 | 铸钢法兰盘 10kg/平方厘米 100mm | 铸钢法兰盘 10kg/平方厘米 100mm | 100 | 个 | 36.00000000 | 3600 | 20.29200000 | 2029.20000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280211 | 铸钢法兰盘 10kg/平方厘米 150mm | 铸钢法兰盘 10kg/平方厘米 150mm | 100 | 个 | 45.00000000 | 4500 | 35.07080000 | 3507.08000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280240 | 铸钢法兰盘 10kg/平方厘米 200mm | 铸钢法兰盘 10kg/平方厘米 200mm | 50 | 个 | 57.00000000 | 2850 | 42.39820000 | 2119.91000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
1628030101 | 铸钢法兰盘(1.174kg) 16kg/平方厘米 25mm | 铸钢法兰盘(1.174kg) 16kg/平方厘米 25mm | 2 | 个 | 7.80000000 | 15.6 | 6.25660000 | 12.51320000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280304 | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 50mm | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 50mm | 200 | 个 | 15.00000000 | 3000 | 12.96460000 | 2592.92000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280304 | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 50mm | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 50mm | 50 | 个 | 15.00000000 | 750 | 12.96460000 | 648.23000000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
16280304 | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 50mm | 铸钢法兰盘 16kg/平方厘米 50mm | 20 | 个 | 15.00000000 | 300 | 12.96460000 | 259.29200000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
1628067001 | 对焊锻钢法兰盘(15.2kg) 100kg/平方厘米 100mm | 对焊锻钢法兰盘(15.2kg) 100kg/平方厘米 100mm | 10 | 个 | 160.00000000 | 1600 | 118.50440000 | 1185.04400000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
1628130110 | 偏口垫 100mm | 偏口垫 100mm | 40 | 个 | 44.00000000 | 1760 | 39.77880000 | 1591.15200000 | 河北铭鸿管道装备有限公司 |
冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司
2024年8月6日
返回顶部