招标
西安北至机场城际轨道项目(电线电缆)询价书
金额
-
项目地址
陕西省
发布时间
2023/04/19
公告摘要
公告正文
西安北至机场城际轨道项目(电线电缆)询价书
询价标的1
询价标的2
询价标的3
询价标的4
询价标的5
询价标的6
询价标的7
询价标的8
询价标的9
询价标的10
询价标的11
询价标的12
询价标的13
询价标的14
询价标的15
询价标的16
询价标的17
询价标的18
询价标的19
询价标的20
询价标的21
询价标的22
询价标的23
询价标的24
询价标的25
询价标的26
询价标的27
采购要求
对供应商要求
询价书名称 | 西安北至机场城际轨道项目(电线电缆)询价书 |
询价书编号 | XAFGS-WZCG-2023-005 |
联系人 | 白云飞 |
联系电话 | 18629159712 |
电子信箱 | xafgswzb@163.com |
采购单位 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司西安分公司 |
纪检监察联系人 | 程伟 |
纪检监察联系电话 | 18700055280 |
其他说明 |
物资名称 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆 |
规格型号 | DL—YJV 0.6/1KV 三芯连地 3*35+1*16㎜2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 150 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
规格型号 | VV22- 0.6/1KV 4*35+1*16mm² |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 550 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 电线电缆 |
规格型号 | DWNH(B)-BYY-SP-2X1.5mm2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 铜芯耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
规格型号 | NH—VV22 0.6/1KV 4*16+1*10㎜2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 低烟无卤阻燃电缆 |
规格型号 | WDZB-YJY-5x10 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 耐火电力电缆 |
规格型号 | WDZBN-YJY23-3x4 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类绝缘布电线 |
规格型号 | WDZB-BYJ-450/750V 16mm2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 900 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 铜芯电线 |
规格型号 | WDZB-BYJ-2.5 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 11300 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 铜芯电线 |
规格型号 | WDZB-BYJ-4 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 3000 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 铜芯线 |
规格型号 | WDZBN-KYJY16×1.5mm² |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 600 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 低压电缆中间接头 |
规格型号 | 1kV热缩型 4×25mm²+1×16mm² |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 铜芯线 |
规格型号 | WDZBN-KYJY-3×6mm² |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 800 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 矿物绝缘电缆 |
规格型号 | BTTZ 750V 1×16mm² |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带绕包分屏、总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
规格型号 | DJYP3VP3 300/500V 7*1.0㎜2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 600 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 低烟无卤耐火电力电缆 |
规格型号 | WDZN—YJY 5*10 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带绕包分屏、总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
规格型号 | DJYP3VP3 300/500V 2*1.5㎜2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 700 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 铜芯耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
规格型号 | NH—VV 0.6/1KV 3*2.5+2*1.5㎜2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 600 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 控制电缆 |
规格型号 | WDZBN-KYJYP-4*1.5 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 400 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类双绞软电线 |
规格型号 | WDZB-RYS 4×0.75mm2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 信号电缆 |
规格型号 | 屏蔽双绞线 8×0.75mm2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 电缆 |
规格型号 | WDZN-KYJY-4×1.5mm2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带绕包分屏、总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
规格型号 | DJYP3VP3 300/500V 3*1.0㎜2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 1550 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 聚乙烯绝缘对绞编织、总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
规格型号 | DJYVP 300/500V 3*1.5㎜2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 9500 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
规格型号 | VLV22 0.6/1KV 3*2.5+2*1.5㎜2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 465 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 聚乙烯绝缘对绞编织、总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
规格型号 | DJYVP 300/500V 2*1.5㎜2 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 2663 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
规格型号 | VV22- 0.6/1KV 3*4mm² |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 2998 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
物资名称 | 低烟无卤耐火电力电缆 |
规格型号 | WDZN—YJY 4*25+1*16 |
定货要求 | 详见技术规格书 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 陕西省西安市未央区尚稷路草滩七路口维维集团 |
交货日期 | 2023年5月5日 |
备注 |
报价截止时间 | 2023-04-23 12:00:00 |
标的类型 | 物资 |
收货人 | 马凯 |
收货电话 | 18909208595 |
交货方式 | 车板交货 |
保证金金额 | 0 |
缴费账号 | 11014561071009 |
开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
结算方式 | 网银 |
发票种类 | 增值税专用发票 |
支付条件 | |
要求资质名称 | 资金注册 |
要求资质说明 | 注册资金不小于500万元 |
要求资质名称 | 业绩证明 |
要求资质说明 | 制造商提供同类物资近5年轨道交通(不少于3条)供货业绩(附供货合同完整复印件) |
要求资质名称 | 检测报告 |
要求资质说明 | 投标物资须具有国家权威机构出具的型式检测报告 |
返回顶部