招标
中国二十冶技改公司07050015建设项目EPC工程总承包土建工程劳务分包询价
金额
-
项目地址
-
发布时间
2024/03/26
公告摘要
公告正文
询价通知书编码: | 20240310377 | 询价通知书名称: | 中国二十冶技改公司07050015建设项目EPC工程总承包土建工程劳务分包询价 | 采购联系人: | 覃智慧 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | |||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地圈梁砼施工 | 立方米 | 36.3 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 截桩头 | 个 | 232.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 实心砖墙 | 立方米 | 8.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 砌块墙(空心砌块) | 立方米 | 2106.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 垫层 | 立方米 | 59.98 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 混凝土基础 | 立方米 | 351.3 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 现浇砼满堂基础 | 立方米 | 8.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 现浇砼设备基础 | 立方米 | 16.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 现浇混凝土柱 | 立方米 | 498.39 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 现浇混凝土构造柱 | 立方米 | 280.85 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 现浇砼梁(地下部分结构) | 立方米 | 651.1 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 现浇混凝土过梁 | 立方米 | 52.5 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 现浇混凝土圈梁 | 立方米 | 109.05 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 直形墙 | 立方米 | 15.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 现浇混凝土有梁板 | 立方米 | 841.34 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 现浇砼楼梯 | 平方米 | 249.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 压顶、扶手 | 米 | 400.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 现拌砼 压顶 | 立方米 | 12.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 地上部分钢筋制作安装 | 吨 | 486.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 拆除夹芯板围挡 | 平方米 | 1800.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
返回顶部