中标
邵东市廉桥镇初级中学关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
525.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/09/24
公告摘要
公告正文
发布人: 傅锋林 来源: 发布时间: 2024-09-24 08:20:00
一、 *采购人名称:邵东市廉桥镇初级中学
二、 *履约供应商名称:邵东县廉桥镇文教勤工俭学经营部
三、 *采购项目编号:2821101000015083293
四、 *合同编号:54372216
五、 *验收单位:邵东市廉桥镇初级中学
六、 *验收日期:2024年9月24日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:傅锋林
一、 *采购人名称:邵东市廉桥镇初级中学
二、 *履约供应商名称:邵东县廉桥镇文教勤工俭学经营部
三、 *采购项目编号:2821101000015083293
四、 *合同编号:54372216
五、 *验收单位:邵东市廉桥镇初级中学
六、 *验收日期:2024年9月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 卫洋 铁扫把 扫把 铁扫把 | 800 | 10800.0 | 卫洋\铁扫把 | 验收通过 | |
2 | 卫洋 簸箕 铁撮箕 | 200 | 2240.0 | 卫洋\WY-201 | 验收通过 | |
3 | 天顺 耐油橡胶手套 长筒乳胶手套 222 | 20 | 90.0 | 天顺 \长筒 | 验收通过 | |
4 | 威猛先生 消毒液 500g 家居消毒液 500ml酒精75% 222 | 100 | 850.0 | 威猛先生/Mr Muscle\消毒液 500g | 验收通过 | |
5 | 军印 锹 小平头铲子 222 | 50 | 700.0 | 军印\27*41方锹 | 验收通过 | |
6 | 军印 锹 大平头铲子 222 | 50 | 750.0 | 军印\方锹 | 验收通过 | |
7 | 妙洁 神奇抹布 抹布 棉抹布 222 | 200 | 1200.0 | 妙洁/magic\神奇抹布 | 验收通过 | |
8 | 白猫洁净香氛洗衣粉3.108kg 洗衣液/洗衣粉 1.8kg白猫桶粉粉 111 | 50 | 1900.0 | 白猫/WhiteCat\白猫洁净香氛洗衣粉3.108kg | 验收通过 | |
9 | 灭害灵 杀虫气雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂 147,杀虫气雾灭蚊剂 李字檀香 榄菊无烟蚊烟 | 50 | 1250.0 | 灭害灵\杀虫气雾剂600ml | 验收通过 | |
10 | 灭害灵 杀虫气雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂 147,杀虫气雾灭蚊剂 李字檀香 榄菊无烟蚊烟 | 50 | 830.0 | 灭害灵\杀虫气雾剂600ml | 验收通过 | |
11 | 2034,蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱 | 100 | 1300.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
12 | 141,帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 100 | 1580.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
13 | 137,塑料刷子 | 50 | 500.0 | 双云\137 | 验收通过 | |
14 | 138,棉抹布 | 100 | 800.0 | 双云\138 | 验收通过 | |
15 | 149,面丝箩 带铁丝提手 | 10 | 480.0 | 双云\149 | 验收通过 | |
16 | 140,84消毒液 | 200 | 700.0 | 双云\140 | 验收通过 | |
17 | 133,大垃圾袋 | 50 | 1250.0 | 双云\133 | 验收通过 | |
18 | 124,塑料提桶 | 50 | 650.0 | 双云\124 | 验收通过 | |
19 | 132,中垃圾袋 | 50 | 1000.0 | 双云\132 | 验收通过 | |
20 | 129,大垃圾桶 | 10 | 950.0 | 双云\129 | 验收通过 | |
21 | 130,特大垃圾桶 | 5 | 975.0 | 双云\130 | 验收通过 | |
22 | 128,中型垃圾桶 | 10 | 480.0 | 双云\128 | 验收通过 | |
23 | 136,钢丝球 | 100 | 1800.0 | 双云\136 | 验收通过 | |
24 | 131,小垃圾袋 | 50 | 750.0 | 双云\131 | 验收通过 | |
25 | 119,小平头铲子 | 50 | 700.0 | 双云\119 | 验收通过 | |
26 | 111,鸡毛扫子 | 50 | 675.0 | 双云\110 | 验收通过 | |
27 | 109,加长棕扫把 | 20 | 280.0 | 双云\109 | 验收通过 | |
28 | 106,不锈钢扫把 | 20 | 300.0 | 双云\106 | 验收通过 | |
29 | 104,棕扫把 | 50 | 525.0 | 双云\104 | 验收通过 | |
30 | 108,大竹扫把 | 20 | 280.0 | 双云\108 | 验收通过 | |
31 | 105,塑料扫把 | 20 | 120.0 | 双云\105 | 验收通过 | |
32 | 107,竹扫把 | 50 | 525.0 | 双云\107 | 验收通过 | |
33 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:傅锋林
返回顶部