中标
丹江口库区水土流失治理竹溪县小南沟、大沟、土地梁、红庙河、漫液沟小流域综合治理提质增效项目水保监测服务中标候选人公示
金额
72.8万元
项目地址
湖北省
发布时间
2024/07/19
公告摘要
项目编号hbzh-202406sl-007001001
预算金额72.8万元
招标公司竹溪县金源水利水电投资有限公司
招标联系人付全辉18671985817
中标公司湖北省水利水电科学研究院72.8万元
中标联系人杨伟
公告正文
招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBZH-202406SL-007001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹江口库区水土流失治理竹溪县小南沟、大沟、土地梁、红庙河、漫液沟小流域综合治理提质增效项目水保监测服务丹江口库区水土流失治理竹溪县小南沟、大沟、土地梁、红庙河、漫液沟小流域综合治理提质增效项目水保监测服务于2024年06月28日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2024年07月18日在竹溪开标室02开标,并于2024年07月18日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,竹溪县金源水利水电投资有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2024年07月20日至2024年07月22日(北京时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:竹溪县金源水利水电投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省十堰市竹溪县城关镇武衙门街56号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:付全辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):18671985817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北润土招投标代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:竹溪县城关镇幸福路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:湖北润土招投标代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):18872017269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:竹溪县水利和湖泊局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:竹溪县城关镇建设路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:建设与监督股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0719-2733549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:竹溪县公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:竹溪县城关镇鄂陕大道420号(行政服务大厅三楼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:公管股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0719-2109156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:湖北润土招投标代理有限公司 (盖单位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年07月19日 |
返回顶部