中标
雁峰区科学技术协会关于U盘的网上超市采购项目成交公告
金额
102.34万元
项目地址
湖南省
发布时间
2023/10/25
公告摘要
公告正文
发布人: 胡颖来源: 发布时间: 2023-10-25 16:54:38
雁峰区科学技术协会关于U盘的网上超市采购项目(项目编号:2261101000006704685)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:雁峰区科学技术协会关于U盘的网上超市采购项目
项目编号:2261101000006704685
项目联系人:胡颖
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430406
项目所在行政区划名称:湖南省衡阳市雁峰区
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:雁峰区科学技术协会
采购单位地址:衡阳市雁峰区整湘南路133号
采购单位联系人和联系方式:周珺:13467755170
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:200004
三、成交信息
成交日期:2023年10月25日
总成交金额(元):3444.73(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
雁峰区科学技术协会关于U盘的网上超市采购项目(项目编号:2261101000006704685)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:雁峰区科学技术协会关于U盘的网上超市采购项目
项目编号:2261101000006704685
项目联系人:胡颖
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430406
项目所在行政区划名称:湖南省衡阳市雁峰区
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:雁峰区科学技术协会
采购单位地址:衡阳市雁峰区整湘南路133号
采购单位联系人和联系方式:周珺:13467755170
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:200004
三、成交信息
成交日期:2023年10月25日
总成交金额(元):3444.73(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 衡阳市珠晖区众鑫源商贸行 | 湖南省衡阳市湖南省衡阳市珠晖区湘江东路318号102 | 3444.73 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 闪迪 CZ61 32G U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ61 32G | 1 | 125.0 | 125.0 | |
2 | 信阳毛尖 绿茶 | 信阳毛尖 | 2 | 198.0 | 396.0 | ||
3 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml*24瓶 | 2 | 33.9 | 67.8 | |
4 | 心相印 DT32150 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT32150 | 9 | 25.0 | 225.0 | |
5 | 统一 来一桶红烧牛肉面 方便面/粉丝/米线 | 统一 | 来一桶红烧牛肉面 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
6 | 娃哈哈 速食粥 | 娃哈哈 | 娃哈哈速食粥 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
7 | 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 12L | 6 | 23.0 | 138.0 | |
8 | 农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 5L*4 | 15 | 40.0 | 600.0 | |
9 | 晨光(M&G) 文具41mm黑色长尾夹Eplus系列办公燕尾夹ABS92733 24只/罐 | 晨光/M&G | ABS92733 | 2 | 18.05 | 36.1 | |
10 | 防护手套 晨光一次性PVC手套100只装L(大号)ARC925F9 | 晨光/M&G | ARC925F9 | 1 | 41.52 | 41.52 | |
11 | 心相印 4层135克*12卷 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 4层135克*12卷 | 9 | 25.0 | 225.0 | |
12 | 晨光/M&G A5/25K 100张活页笔记本 会议记录本按扣皮面本 普惠型日记本商务记事本子 APYF5T74【单本装】 | 晨光/M&G | APYF5T74 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
13 | 晨光 A4文件夹资料夹插页袋 A4新锐派单长押夹 ADM95090 2个 | 晨光/M&G | ADM95090 | 1 | 16.69 | 16.69 | |
14 | 晨光/M&G APYD2K78A A5/120张黑色办公笔记本 会议记录皮面本 普惠型日记本商务记事本子【单本装】 | 晨光/M&G | APYD2K78A | 2 | 16.9 | 33.8 | |
15 | 晨光/M&G ADG98991 普惠型Type-C快充1m数据线 颜色随机【 单个装】 | 晨光/M&G | ADG98991 | 1 | 10.2 | 10.2 | |
16 | 硒鼓 得力/deliDLH-436A 激光碳粉盒 (单位:只) 黑 | 得力/deli | DLH-436A | 2 | 101.61 | 203.22 | |
17 | A4 7458 80克 打印/复印纸 得力/deli 7458多瑙河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 得力/deli | A4 7458 80克 | 1 | 234.65 | 234.65 | |
18 | 晨光(M&G) 三层笔筒透明多功能ABT98443【整个装】 | 晨光/M&G | ABT98443 | 1 | 9.9 | 9.9 | |
19 | 得力/deli 0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli | 0013 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
20 | 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 7602便条纸带盒155*101(白)(盒) | 得力/deli | 7602 | 1 | 11.29 | 11.29 | |
21 | 印油/印泥/印台 得力/deli 9869快干印台(红)(只) | 得力/deli | 9869 | 1 | 7.06 | 7.06 | |
22 | 得力18741垃圾袋(黑色)(40*45)3卷/包(包)(100129260PCS) | 得力/deli | 18741黑 | 3 | 11.5 | 34.5 | |
23 | 得力/deli 0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 | 得力/deli | 0232 | 2 | 4.32 | 8.64 | |
24 | 得力/deli 18883桌面清洁器(单位:只)白色 | 得力/deli | 18883白 | 3 | 30.1 | 90.3 | |
25 | 得力/deli 19200纸杯250ml50只 280g太阳纸+18gPE膜(单位:包) | 得力/deli | 19200 | 1 | 18.81 | 18.81 | |
26 | 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 7735百事贴告示贴(淡黄)76*126mm(包) | 得力/deli | 7735 | 3 | 4.6 | 13.8 | |
27 | 得力/deli 19203纸杯(白)(50只/包)228MLAPP240G纸+18GPE膜(单位:包) | 得力/deli | 19203 | 1 | 13.07 | 13.07 | |
28 | 别针/回形针/大头针 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) | 得力/deli | 0018 | 3 | 1.99 | 5.97 | |
29 | 胶棒 得力/deli 6372固体胶(白)(4支/盒) | 得力/deli | 6372 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
30 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30429水晶超透低噪音胶带48mm*100y*50um(超透) | 得力/deli | 30429 | 2 | 11.8 | 23.6 | |
31 | 得力/deli0116 三孔打孔机 (黑)(台) | 得力/deli | 0116 | 1 | 77.15 | 77.15 | |
32 | 得力/deli 6039剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6039 | 1 | 9.88 | 9.88 | |
33 | 得力/deli 31001 免水洗抗菌洗手液 原香型 240mL(瓶) | 得力/deli | 31001 | 12 | 18.9 | 226.8 | |
34 | 得力/deli 18282延长线插座(带电源适配器)(白)(单位:只) | 得力/deli | 18282 | 1 | 89.38 | 89.38 | |
35 | 得力(deli)2072美工刀(单位:把)银 | 得力/deli | 2072 | 3 | 9.4 | 28.2 | |
36 | 得力 7539 橡皮擦修正用品 42x17x10mm (单位:包) 白色 | 得力/deli | 7539 | 2 | 1.41 | 2.82 | |
37 | 得力(deli) 85608 电热水壶 (绿) (单位:台) | 得力/deli | 85608 | 1 | 176.88 | 176.88 | |
38 | 得力/deli 9062百事帖告示贴(混)44*11mm(包) | 得力/deli | 9062 | 1 | 3.2 | 3.2 | |
39 | 得力/deli 0309订书机(蓝)(只) | 得力/deli | 0309 | 1 | 10.5 | 10.5 | |
40 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
返回顶部