中标
封开县中等职业学校修缮工程定点采购定点议价成交公告
金额
27.84万元
项目地址
广东省
发布时间
2022/07/01
公告摘要
公告正文
封开县中等职业学校修缮工程定点采购定点议价成交公告
项目名称:封开县中等职业学校修缮工程定点采购
项目编号:DDYJ-2022-486441
本项目于2022-07-01 10:50:14启动。现将本次议价结果公布如下:
(一)成交供应商:广东鸿建联建设工程有限公司
(二)成交价:278432.79(贰拾柒万捌仟肆佰叁拾贰元柒角玖分整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
工程周期:全周期 工程工期总日历天数:50 安全文明施工费(元):0 余泥渣土场外运输排放费(元):0 暂列金额(元):0 承包范围:甲方提供源动力(水、电)。乙方进行工程量清单范围内综合单价包干,包工期、包质量、包安全、包调试、包验收。 是否需要报价前勘查现场:是 工程量清单:查看附件查看附件 是否需要项目总负责人:是 是否需要专职安全管理人员:是 |
1 | 项 | 278,432.79 | 是 |
采购单位:封开县中等职业学校
2022年07月01日
封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程
招标控制价
招标控制价
(小写):278,432.79
(大写):贰拾柒万捌仟肆佰叁拾贰元柒角玖分
学职业
县
开
招标人:
造价咨询人:
TA
(单位盖章)(单位资质专用章)
陈
法定代表人
法定代表人
或其授权人:
或其授权人:
(签字或盖章)(签字或盖章)
民共行分价民天和国银行新运价
武政杨蕾
A11194400008080A07440908709
编股集团有限公司制人:人:花堡控秘花堡控股集团有限公司复核
连价会员签字善专用章)第制造价程师签字盖专用章)
202又·6·20
编制时间:
202M、6、20
复核时间:
罪-2
单位工程招标控制价汇总表
标段:
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n序号 | 工程名称:封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程 | 第1页共1页 | |
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项合计 | 189650.97 | |
1.1 | 一、职教楼3楼 | 26184.57 | |
1.2 | 二、实训楼1-5层 | 141981.86 | |
1.3 | 三、校门口综治信访维稳工作站周边外墙 | 13137.40 | |
1.4 | 四、一站式服务平台 | 8347.14 | |
2 | 措施合计 | 40086.43 | |
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 22362.30 | |
2.2 | 其他措施费 | 17724.13 | |
3 | 其他项目 | 25705.53 | |
3.1 | 暂列金额 | 18965.10 | |
3.2 | 暂估价 | ||
3.3 | 计日工 | ||
3.4 | 总承包服务费 | ||
3.5 | 预算包千费 | 6740.43 | |
3.6 | 工程优质费 | ||
3.7 | 概算幅度差 | ||
3.8 | 索赔费用 | ||
3.9 | 现场签证费用 | ||
3.10 | 其他费用 | ||
4 | 税前工程造价 | 255442.93 | |
5 | 增值税销项税额 | 22989.86 | |
6 | 总造价 | 278432.79 | |
7 | 人工费 | 107931.69 | |
招标控制价合计=1+2+3+5 | 招标控制价合计=1+2+3+5 | 278,432.79 | 0.00 |
注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总
表一04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:
第1页共3页
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 金额(元) | ||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程量 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价 | 综合合价 | |||||||||
、职教楼3楼 | 26184.57 | ||||||||||||||||
1 | 粤R2-1-271 | 塑料线槽线槽断面周长(mm以内)170 | 塑料线槽线槽断面周长(mm以内)170 | 1.名称:塑料线槽拆除 | 1.名称:塑料线槽拆除 | m | 400 | 4.82 | 1928 | ||||||||
2 | 粤R2-1-281 | 线槽内导线导线截面(mm2以内)6 | 线槽内导线导线截面(mm2以内)6 | 1.名称:线槽内导线拆除 | 1.名称:线槽内导线拆除 | m单线 | 800 | 0.44 | 352 | ||||||||
3 | 011606002001 | 不锈钢边框5mm厚玻璃宣传栏拆除 | 不锈钢边框5mm厚玻璃宣传栏拆除 | 1.拆除的基层类型:金属宣传栏拆除2.龙骨及饰面种类:不锈钢边框5mm厚玻璃 | 1.拆除的基层类型:金属宣传栏拆除2.龙骨及饰面种类:不锈钢边框5mm厚玻璃 | m2 | 80 | 21.52 | 1721.6 | ||||||||
4 | 粤R1-1-58 | 人工单项拆除铲除糊裱贴面 | 人工单项拆除铲除糊裱贴面 | 1.拆除的基层类型:PVC宣传栏拆2.拆除废料外运:人工装自卸汽除车外运6km | 1.拆除的基层类型:PVC宣传栏拆2.拆除废料外运:人工装自卸汽除车外运6km | m2 | 103 | 8.22 | 846.66 | ||||||||
5 | 011614002001 | 柜体拆除 | 柜体拆除 | 2.柜体尺寸:长、宽、高:1*4.51.柜体材质:木质 | 2.柜体尺寸:长、宽、高:1*4.51.柜体材质:木质 | 45 | 33.51 | 1507.95 | |||||||||
6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:内墙3.拆除废料外运:人工装自卸汽2.砌体材质:砖车外运6km | 1.砌体名称:内墙3.拆除废料外运:人工装自卸汽2.砌体材质:砖车外运6km | m3 | 20.48 | 183.36 | 3755.21 | ||||||||
7 | 011604003001 | 除天棚抹灰面拆 | 除天棚抹灰面拆 | 1.拆除部位:铲除天棚面抹灰层2.拆除废料外运:人工装自卸汽车外运6km | 1.拆除部位:铲除天棚面抹灰层2.拆除废料外运:人工装自卸汽车外运6km | m2 | 103 | 15.91 | 1638.73 | ||||||||
8 | 011203001004 | 零星项目一般抹灰 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:天棚2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥石灰砂浆1:1:6 | 1.基层类型、部位:天棚2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥石灰砂浆1:1:6 | m2 | 103 | 121.84 | 12549.52 | ||||||||
9 | 011406003001 | 满刮腻子 | 满刮腻子 | 1.部位:天棚2.腻子种类:一般型腻子粉3.刮腻子遍数:3遍 | 1.部位:天棚2.腻子种类:一般型腻子粉3.刮腻子遍数:3遍 | m2 | 103 | 18.3 | 1884.9 | ||||||||
二、实训楼1-5层 | 二、实训楼1-5层 | 141981.86 | |||||||||||||||
10 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:人工拆除室内外旧批荡层2.拆除废料外运:人工装自卸汽车外运6km | 1.拆除部位:人工拆除室内外旧批荡层2.拆除废料外运:人工装自卸汽车外运6km | 1.拆除部位:人工拆除室内外旧批荡层2.拆除废料外运:人工装自卸汽车外运6km | m2 | 850 | 11.94 | 10149 | ||||||||
11 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:15厚混合砂浆砂浆1:1:62.面层材料品种、规格、颜色:300×600 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:15厚混合砂浆砂浆1:1:62.面层材料品种、规格、颜色:300×600 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:15厚混合砂浆砂浆1:1:62.面层材料品种、规格、颜色:300×600 | m2 | 850 | 125.31 | 106513.5 | ||||||||
本页小计 | 142847.07 |
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:
:“定额人工费”
表一08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
程名称:标段:
第3页共3页
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n序号 | 项目编码 | :封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程 | :封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
23 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底二面2.部位:墙面 | m2 | 300 | 21.74 | 6522 |
措施项目 | 21790.97 | |||||||
24 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆高度(m以内)4.52.装修用综合脚手架使用费 | 1.综合钢脚手架搭拆高度(m以内)4.52.装修用综合脚手架使用费 | m2 | 74.16 | 15.73 | 1166.54 |
25 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 1095.09 | 2.145.13 | 2343.49556.81 |
26 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 | m2 | 108.54 | 2.145.13 | 2343.49556.81 |
27 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.人工垂直运输中砂3层以内人工清运拆除废料的垂直运输人工*0.82.人工垂直运输中砂3层以上6层以内人工清运拆除废料的垂直运输人工*0.8 | 1.人工垂直运输中砂3层以内人工清运拆除废料的垂直运输人工*0.82.人工垂直运输中砂3层以上6层以内人工清运拆除废料的垂直运输人工*0.8 | 项 | 9424.45 | 9424.45 | |
28 | 粤011703002002 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.人工垂直运输水泥3层以内2.人工垂直运输石灰3层以内3.人工垂直运输中砂3层以内4.人工垂直运输陶瓷面砖3层以内5.人工垂直运输涂料、防火、防水等材料3层以内6.人工垂直运输水泥3层以上6层以内7.人工垂直运输石灰3层以上6层以内8:人工垂直运输中砂3层以上6层以内9.人工垂直运输陶瓷面砖3层以上6层以内10.人工垂直运输涂料、防火、防水等材料3层以上6层以内 | 1.人工垂直运输水泥3层以内2.人工垂直运输石灰3层以内3.人工垂直运输中砂3层以内4.人工垂直运输陶瓷面砖3层以内5.人工垂直运输涂料、防火、防水等材料3层以内6.人工垂直运输水泥3层以上6层以内7.人工垂直运输石灰3层以上6层以内8:人工垂直运输中砂3层以上6层以内9.人工垂直运输陶瓷面砖3层以上6层以内10.人工垂直运输涂料、防火、防水等材料3层以上6层以内 | 项 | 8299.68 | 8299.68 | |
本页小计合计 | 28312.97 |
211441.94
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:
“定额人工费”。
表一08
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | ||||||||||||||||||||||
总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | 总价措施项目清单与计价表程名称封开县中等职业学校职教楼、实训楼维修工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率金额调整调整后备注(%)(元)费率(%)金额(元)以分部分项分部分项人工的人工费与1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费费+分部分项机1918295.46之和为计算施工机具费具费基础,费率19%以分部分项的人工费与施工机具费分部分项人工之和为计算2WMGDZJF00001文明工地增加费费+分部分项机基础,市级具费文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10%以夜间施工3011707002001夜间施工增加费20项目人工费的20%计算赶工措施费=(1-8)*分部分项的(人工费+分部分项人工施工机具4GGCSF0000001赶工措施费费+分部分项机费)*0.3具费(0.8≤6<1式中:8=合同工期/定额工期)按经批准的5QTFY00000001其他费用专项施工组织方案计算合计18295.46编制人(造价人员):复核人(造价工程师)表-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
