招标
中铁通轨道运营有限公司2023年1月份生产耗材询价单
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2023/01/05
公告摘要
公告正文
中铁通轨道运营有限公司2023年1月份生产耗材询价单
已有3家报价
- 发布时间:2023-01-05 15:36:02
- 报名截止时间:--
- 接受提疑开始时间:2023-01-06 09:00:00
- 接受提疑截止时间:2023-01-10 17:00:00
- 报价截止时间:2023-01-11 15:00:00
- 采购类型:标准订单(单次采购)
- 期望交货期:自下单后20天内交货至指定地点
报价说明:本项目可直接报价
我要提疑
已截止
- 项目信息
- 采购清单
- 项目相关
公告内容
采购公告内容:
报价前请仔细阅读以下内容,如未按要求报价或恶意报价,将被视为无效报价,严重者将纳入供应商黑名单,谢谢合作:
一、供应商须知:
1、供应商申请成为中铁通轨道运营有限公司(简称中铁通公司)“注册供应商”或参与中铁通公司采购活动即视为自愿遵守本《须知》所列各项规定并接受中铁通公司管理措施。具体内容见附件《中铁通轨道运营有限公司供应商须知》。
2、供应商对本次采购所列要求如有异议请在报价截止之日前联系本项目负责人,参与报价即视为报价人对本次采购所列要求完全知晓并接受。
二、报价人资格条件
1.报价人须在中华人民共和国境内(不含香港、澳门及台湾地区)注册,并符合投标物资经营范围,具有独立法人资格【提供营业执照或事业单位法人证书的清晰复印件并加盖公章】。
2.报价人须为增值税一般纳税人。
3.投标电动类工具、电器产品等如需具备3C强制认证的须提供3C认证证书。
三、报价要求
1、报价请上传询价单(询价单要盖供应商公章)扫描件,详见《中铁通轨道运营有限公司询价单》附件。
2、报价请上传相关供应商资格附件,详见《中铁通轨道运营有限公司供应商须知》附件。
3、产品单价报含增值税价,单价保留两位小数,增值税税率在报价时备注。
4、所报产品单价(含增值税)应包括但不限于货物价格及出厂检验费、第三方检测费用(如有)、包装费、所供货物到采购人指定现场的运输费、装卸费、保险费、验收费、培训费(如有)、组装费(不含上门安装)(如有)、质保期所需相关的服务费用及成交人应负担的除增值税外一切税费,增值税按国家政策另行计算,除此之外,采购人无需再支付任何费用。不接受单独填报运费、不接受其他不包含在单价内的费用。
5、所报产品必须完全符合询价单中的产品描述,必须和附件询价单中所附的链接、品牌保持一致,必须是全新的正牌产品,必须符合国家标准,具备产品合格证。货到验收如发现与询价单中产品描述不符或无产品合格证,我司将做退货处理。如为假冒伪劣产品,我司将报市场监管部门,造成损失的保留诉诸法律的权利。
6、报价人需要上传企业营业执照,如需提供品牌授权书或项目授权书时,需送货时提供进货增值税专用发票复印件,发票内容和此次询价单产品一致,正规进货渠道证明材料(需送货时提供进货增值税专用发票复印件,发票内容和此次询价单产品一致,贸易商须提供)。
7、报价有效期须不少于90天,报价后联系方式须保持畅通。若采购人针对本项目发布多次询价公告且采购要求无实质变动,同一报价人参与两次及以上报价的,采购人视报价人在报价有效期内的最低报价为有效报价。
四、下列情形属于无效报价:
1、报价人资质不满足询价单要求的;
2、未对全部产品报价的(允许部分报价的项目除外);
3、报价未包含全部结算费用或不接受列明支付方式的;
4、报价产品与询价单要求不一致或不能按要求提供证明材料、样品的;
5、报价人名称与开票单位名称不一致的;
6、开报价后报价人2个工作日内无法取得联系的;
7、最低报价人报价明显高于市场价格水平的(以主流电商平台检索销售价格,明码标价的市场、商场、超市公开销售价格或制造商官方销售指导价为判断依据);
8、报价人声明主动放弃的;
9、报价人在本次采购期间存在《供应商须知》“黑名单”供应商认定标准行为的。
五、评审办法:
1、符合采购人评审条件的,在满足采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价(含增值税)进行比较,采用总项总价(含增值税)最低价方法确定成交候选人。
2、如出现(含增值税)报价相同的情况,则(含增值税报价低的成交候选人列前,如仍相同则)所报产品品牌或质量更优的报价人列为成交候选人。如报价和产品均相同则注册资金大的报价人列为成交候选人。
3、采购人采用多平台同步询价,开报价后对各平台报价人报价同时进行评审。询价产品在电商平台有公开销售的,其公开售价视为有效报价。
4、本次采购产生成交候选人的,采购人将以结果公示的形式予以公布,并电话通知第一成交候选人;未产生成交候选人的,采购人不再通知。
5、发生下列情形之一的,采购人有权终止本次采购或改变采购方式,不再通知:
1)至报价截止时间,报价人(包括视同报价)不足3家;
2)经评审,有效报价不足3家;
3)收到投诉或质疑。
六、增值税专用发票开票信息:
公司名称:中铁通轨道运营有限公司
纳税识别号:91330300MA287D0D82
公司地址: 温州市温州大道火车站大楼四层办公区
固定电话:0577-56760204
开户银行:中国农业银行温州站前支行
银行帐号:19215401040006299
开具发票单位名称必须与报价人名称一致。
收货地址:
浙江省温州市鹿城区温州大道火车站大楼五层532室
八、交货期:
自买方向卖方发出交货通知之日起15日内卖方将买方要求的货物全部送达买方指定的交货地点。如有特殊情况,须在报价时注明。
九、质保期:
自货物验收合格之日起不得少于12个月(货物依法标注有效期的,其有效期不得少于质保期)。
十、付款方式:
付款方式线下支付,需要货到付款,货到验收合格后乙方提供合法的增值税专用发票给甲方;甲方在产品验收合格并收到发票后60个工作日内以汇款方式支付95%货款,剩余5%为质保金,质保金在质保期满1年后无质量问题无息支付 。
十一、合同模式:
本项目须在线下签订纸质合同。
十二、合同签订要求:
成交人须在接到采购人合同签订的通知后5个工作日内与采购人签订采购合同,由于成交人原因未按时签订采购合同视为成交人放弃成交。
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 图片/图纸 |
1 | ZTT7701030004 | 防火泥 | ****** Kg | 新安 | 国标有机防火堵料 | -- | 无 |
2 | ZTT7708040003 | 专用工业清洁布 | ****** 卷 | 佳佰 | 318*345mm/张,900张/卷 | -- | 无 |
3 | ZTT3108050008 | 散热风扇 | ****** 个 | 卡固 | KAKU卡固/KA1238HA2 1238 /220V 0.13A | -- | 无 |
4 | ZTT7701990007 | 实木木板 | ****** 块 | 订制 | 1.15m*1.4m,厚度5cm | -- | 无 |
5 | ZTT7703010005 | 尼龙扎带 | ****** 包 | 凡客 | 8*400mm,UL认证,250条/包 | -- | 无 |
6 | ZTT7604110010 | 电池 | ****** 节 | 南孚 | 5号碱性电池 | -- | 无 |
7 | ZTT7604110011 | 电池 | ****** 节 | 南孚 | 7号碱性电池 | -- | 无 |
8 | ZTT7708040025 | 酒精棉 | ****** 瓶 | 巴迪高 | 75%医用酒精消毒棉球 90粒*2瓶 | -- | 无 |
9 | ZTT7501010077 | 光纤热熔管 | ****** 包 | 启航 | 60mm100/包 | -- | 无 |
10 | ZTT7604100001 | 电工绝缘胶带 | ****** 卷 | 九头鸟 | 18mm*20m*0.15mm,黑 | -- | 无 |
11 | ZTT7604110011 | 电池 | ****** 节 | 南孚 | 9V碱性 | -- | 无 |
12 | ZTT6501050140 | 网线测试仪 | ****** 个 | 艾尔讯 | 自动型 | -- | 无 |
13 | ZTT7602040095 | 光纤接头对接器 | ****** 个 | 速豪 | FC公-LC母 | -- | 无 |
14 | ZTT7602040096 | 光纤接头对接器 | ****** 个 | 速豪 | FC公-SC母 | -- | 无 |
15 | ZTT6104160018 | 键盘鼠标套装静音办公专用 | ****** 套 | 飞利浦 | 尊享版*键鼠套装 | -- | 无 |
16 | ZTT7601990018 | 电话线 | ****** 根 | 雄发 | 4芯电话线/黑色/3M | -- | 无 |
17 | ZTT7604110028 | 音视频记录仪电池 | ****** 块 | 飞利浦 | VTR8100电池 | -- | 无 |
18 | ZTT7403060136 | 尼龙挂锁 | ****** 把 | 乐迪 | Z175D3.2(通开) | -- | 无 |
19 | ZTT6602080015 | 光纤切割刀 | ****** 个 | CT | CT30 | -- | 无 |
20 | ZTT7708020037 | 热敏标签纸 | ****** 卷 | 璞趣 | 25*78白色 | -- | 无 |
21 | ZTT7708990119 | 红外线接收器 | ****** 个 | CHQ | E款1.5米接收距离60% | -- | 无 |
22 | ZTT7708990120 | LG显示屏遥控器 | ****** 个 | LG | AKB73975776 | -- | 无 |
23 | ZTT6602990028 | 执法记录仪 | ****** 台 | 执法一号 | DSJ-V3,32G;续航14h-储存11h; | -- | 无 |
24 | ZTT7301010024 | 电缆冷封胶 | ****** 袋 | 正旺 | 500克/袋 | -- | 无 |
25 | ZTT7708020002 | 砂纸 | ****** 张 | 鹰牌 | 干磨120目,A4大小 | -- | 无 |
26 | ZTT7708010009 | 羊毛刷 | ****** 把 | 鲁迈 | 2"直柄,长210mm,毛长3.5cm宽5cm | -- | 无 |
27 | ZTT6602020171 | 公制精抛光双向棘开两用快板 | ****** 把 | 世达 | 30mm | -- | 无 |
28 | ZTT6602020055 | 全抛光双梅花快扳 | ****** 把 | 世达 | 14mm*15mm | -- | 无 |
29 | ZTT6602020055 | 全抛光双梅花快扳 | ****** 把 | 世达 | 16*18mm | -- | 无 |
30 | ZTT6104160019 | 电脑主机内存条 | ****** 个 | 三星 | 2GB DDR2 800 | -- | 无 |
31 | ZTT7703030009 | 反光贴 | ****** 卷 | 3M | 30mm*50米、银灰色 | -- | 无 |
32 | ZTT7102030030 | 硅脂 | ****** 桶 | 雨与云 | 7057;500g/桶 | -- | 无 |
33 | ZTT7301020016 | 洗衣粉 | ****** 袋 | 雕牌 | 4KG/袋 | -- | 无 |
34 | ZTT7301020017 | 洗车泡沫清洗液 | ****** 桶 | 卡赫 | 20L/桶 | -- | 无 |
35 | ZTT7103010003 | 全能免抛面蜡 | ****** 瓶 | 超宝 | 3. 78L/瓶 | -- | 无 |
36 | ZTT6602010127 | 无耳卡簧钳 | ****** 把 | 沂顺 | 轴用 BZ-YZQ | -- | 无 |
37 | ZTT7704010059 | 垃圾桶 | ****** 个 | 诺兴 | 红;100L;530*475*800mm;手动打开,带轮,带把手 | -- | 无 |
38 | ZTT7704010060 | 垃圾桶 | ****** 个 | 诺兴 | 蓝;100L;530*475*800mm;手动打开,带轮,带把手 | -- | 无 |
39 | ZTT7704010061 | 垃圾桶 | ****** 个 | 诺兴 | 绿;100L;530*475*800mm;手动打开,带轮,带把手 | -- | 无 |
40 | ZTT7704010062 | 垃圾桶 | ****** 个 | 诺兴 | 灰;100L;530*475*800mm;手动打开,带轮,带把手 | -- | 无 |
41 | ZTT8101020016 | 滤毒盒 | ****** 包 | 3M | 3m6001cn;2个/包 | -- | 无 |
42 | ZTT0104040001 | 空气滤芯报警指示器 | ****** 个 | 大海 | 1W613M;2.5-7.5KPA | -- | 无 |
43 | ZTT6104130008 | 移动硬盘 | ****** 个 | 联想 | 4TB,黑色 | -- | 无 |
44 | ZTT7708020038 | 洞洞板挂钩 | ****** 套 | 泛成 | 三角挂钩,10cm,一套30个 | -- | 无 |
45 | ZTT7708020018 | A4塑封膜 | ****** 包 | 得力 | 100张/包 得力 | -- | 无 |
46 | ZTT7708020010 | 砂纸 | ****** 张 | 鹰牌 | 干磨240目,A4大小 | -- | 无 |
47 | ZTT7604110009 | 电池 | ****** 节 | 南孚 | 2号碱性电池 | -- | 无 |
48 | ZTT7604110005 | 纽扣电池 | ****** 粒 | 南孚 | AG10 扣式电池 189/LR54 1.5V | -- | 无 |
49 | ZTT7301070018 | 除草剂 | ****** 瓶 | 怒炎 | 1L/瓶 | -- | 无 |
50 | ZTT6501010001 | 钢卷尺 | ****** 把 | 世达 | 长5m,宽19mm | -- | 无 |
51 | ZTT6501010002 | 钢卷尺 | ****** 把 | 世达 | 长10m,宽25mm | -- | 无 |
52 | ZTT6602010011 | 断线钳 | ****** 把 | 世达 | 36",最大剪切能力(mm):低碳钢Φ16(5/8"),中碳钢Φ12(7/16") | -- | 无 |
53 | ZTT7601010032 | 接地线 | ****** 米 | 起帆 | 黄绿地线,铜线,35mm²,需要外皮(35平方) | -- | 无 |
54 | ZTT7601010004 | 单股铜线 | ****** 卷 | 起帆 | BV2.5mm²,黄,100m/卷 | -- | 无 |
55 | ZTT7601010005 | 单股铜线 | ****** 卷 | 起帆 | BV2.5mm²,红,100m/卷 | -- | 无 |
56 | ZTT7601010042 | 护套线 | ****** 米 | 起帆 | ZR-YJV 4*4 | -- | 无 |
57 | ZTT4701050074 | 交流空气开关 | ****** 个 | 正泰 | DZ47sLES 4P D 10A | -- | 无 |
58 | ZTT4701050075 | 交流空气开关 | ****** 个 | 正泰 | C6 2P | -- | 无 |
59 | ZTT7708010017 | 双头钢丝刷 | ****** 把 | 勒塔 | 材质:钢丝;丝径20mm、有效长度100mm、全长300mm | -- | 无 |
60 | ZTT7708010018 | 管道钢丝刷 | ****** 把 | 勒塔 | 材质:钢丝;丝径20mm、有效长度100mm、全长300mm | -- | 无 |
61 | ZTT7708010010 | 羊毛刷 | ****** 把 | 鲁迈 | 3"直柄,长220mm,毛长3.5cm宽7.5cm | -- | 无 |
62 | ZTT7708010011 | 弯头毛刷 | ****** 把 | 鲁迈 | 2"弯柄,长333mm,毛长4.5cm宽5cm | -- | 无 |
63 | ZTT7401030168 | PVC管 | ****** 米 | 中财 | Φ32mm 壁厚2mm | -- | 无 |
64 | ZTT4705020027 | LED防水漫反射灯条 | ****** 条 | 蓝海恒科 | 3030工程高亮防水款15灯珠1.2米长 | -- | 无 |
65 | ZTT7604070023 | T8灯管 | ****** 根 | 佛山照明 | 18W,单端接线,长度1.2M,白光,色温6500K,电压220V | -- | 无 |
66 | ZTT7604070001 | LED灯管 | ****** 根 | 佛山照明 | 尺寸:1200mm,功率18w,电压220V,显色指数≥75Ra,白光,色温6500K,额定光通量1400Lm,双端输入 | -- | 无 |
67 | ZTT4701050073 | 长条灯整流器 | ****** 个 | 冠莱特 | 24-36W | -- | 无 |
68 | ZTT4705020018 | 信号灯 | ****** 个 | 施耐德 | ND16-22DS/4,220V,黄 | -- | 无 |
69 | ZTT4705020019 | 信号灯 | ****** 个 | 施耐德 | ND16-22DS/4,220V,白 | -- | 无 |
70 | ZTT7708990121 | A4仓储架 | ****** 个 | 明世 | 黑色(78*125) | -- | 无 |
71 | ZTT7702010006 | 警示牌 | ****** 个 | 9A | 当心坑洞标识牌 | -- | 无 |
72 | ZTT4301020442 | 感应水龙头配件 | ****** 个 | 昆吾 | 圆形新款 | -- | 无 |
73 | ZTT4301020366 | PE电熔直接 | ****** 个 | 慧丰 | DN90 | -- | 无 |
74 | ZTT4301020438 | PE电熔弯头 | ****** 个 | 慧丰 | DN90 | -- | 无 |
75 | ZTT4301020440 | PE电熔弯头 | ****** 个 | 慧丰 | DN63 | -- | 无 |
76 | ZTT4301020441 | PE电熔直接 | ****** 个 | 慧丰 | DN63 | -- | 无 |
77 | ZTT4301010057 | 脚踏阀配件阀芯 | ****** 个 | 美标 | 阀芯,适配美标9806 | -- | 无 |
78 | ZTT7403070013 | 脚踏冲洗阀密封圈 | ****** 套 | 美标 | 适配美标9806,外管径3cm,内管径2cm | -- | 无 |
79 | ZTT7604100012 | 铝箔胶带 | ****** 个 | 羽博 | 10cm*20m/卷 | -- | 无 |
80 | ZTT7708990094 | 泡沫双面胶 | ****** 个 | 得力 | 宽20mm,厚度5mm,5米/卷 | -- | 无 |
81 | ZTT7301010070 | 代钉胶 | ****** 支 | 代钉 | 美斯国顿 | -- | 无 |
82 | ZTT7604010040 | 插座防尘扣 | ****** 包 | 晴宝宝 | 25只3孔,25只2孔 | -- | 无 |
83 | ZTT7301990002 | 工业水处理药剂 | ****** 袋 | 水之梦 | "聚丙烯酰胺(PAM),防潮,1kg/袋" | -- | 无 |
84 | ZTT7301070005 | 酒精 | ****** 瓶 | 衡洁 | 95% 500mL/瓶 | -- | 无 |
85 | ZTT7704010050 | 塑料收纳盒 | ****** 个 | 铭丰腾龙 | Q3号(350*200*150)蓝色, | -- | 无 |
86 | ZTT7604050013 | 消防应急标志灯具(地埋直行出口) | ****** 套 | 亿利通 | ZC-BLJC-1LEI1W-DM11;材质:表面为绿色玻璃,尺寸:直径17.5cm | -- | 无 |
87 | ZTT4102030002 | 防火阀执行器(全自动) | ****** 根 | 新阳 | XSFHF-WSDcDj-FK-24/0.7 | -- | 无 |
88 | ZTT4701050072 | 热过载继电器 | ****** 个 | 正泰 | JR36-63 40-63A | -- | 无 |
89 | ZTT4702050004 | 中间继电器 | ****** 个 | 正泰 | RXM4LB AC24V,14脚 | -- | 无 |
90 | ZTT4301020443 | 排污泵综合保护器 | ****** 个 | 上海东方 | DFK-BF-3 | -- | 无 |
91 | ZTT7402030007 | 锯轨机切割锯片 | ****** 盒 | 富莱维特 | A242Q-BF41 2UU670SS,356*4.0*25.4mm,10片/盒 | -- | 无 |
92 | ZTT8101050009 | 乳胶手套 | ****** 双 | 南洋通达 | 常规软 | -- | 无 |
93 | ZTT6401070007 | 不锈钢开口销 | ****** 个 | 劲攻 | M4*56mm | -- | 无 |
94 | ZTT7708990049 | 发电机启动拉盘 | ****** 个 | KS | GX200 | -- | 无 |
95 | ZTT7301070001 | 干燥剂 | ****** 包 | 漠凡克 | -- | -- | 无 |
96 | ZTT7601010062 | 电瓶充电器 | ****** 个 | 典爵 | 标准款 | -- | 无 |
97 | ZTT6602170031 | 执法记录仪保护套 | ****** 个 | 途强 | 挂包/保护套 | -- | 无 |
98 | ZTT7102030001 | 工业凡士林 | ****** 桶 | 展宏 | 500g/桶 | -- | 无 |
99 | ZTT7708030001 | 滑石笔 | ****** 支 | 匠驿 | 80*10*4 | -- | 无 |
100 | ZTT7703040007 | 编织袋 | ****** 个 | 鼎鑫 | 0.5*0.8m | -- | 无 |
101 | ZTT6402990035 | 虎啸电动冲击扳手电源线 | ****** 根 | 虎啸 | 虎啸S2000 | -- | 无 |
102 | ZTT6402990042 | 开关 | ****** 个 | 虎啸 | S2000 | -- | 无 |
103 | ZTT6402990045 | 虎啸扳手手柄 | ****** 个 | 虎啸 | 适用于虎啸电动扳手S2000手柄 | -- | 无 |
104 | ZTT7708010002 | 油漆毛刷 | ****** 把 | 鲁迈 | 2”木柄 | -- | 无 |
105 | ZTT7201030025 | 钢筋 | ****** 根 | -- | 圆钢,ф5mm*1m | -- | 无 |
106 | ZTT7402060003 | 角磨片 | ****** 片 | 大白鲨 | Φ100mm*厚6mm*内径16mm | -- | 无 |
107 | ZTT7403040005 | 快干水泥砂浆 | ****** 袋 | 德高 | 黑水泥,速凝型快速堵漏,5kg/袋 | -- | 无 |
108 | ZTT7403040003 | 水泥 | ****** 包 | 海螺 | P.O 32.5R,50kg/袋 | -- | 无 |
109 | ZTT7301060005 | 内墙腻子粉 | ****** 包 | 璧丽宝 | 20kg/包 | -- | 无 |
110 | ZTT7403020052 | 砂子 | ****** 立方米 | -- | 中砂 | -- | 无 |
111 | ZTT7402030006 | 金刚石切割锯片 | ****** 片 | 乾翼牌 | Φ110mm*厚2mm*内径20mm,通用型,锯片刀头宽度:12mm;垫片直径:16mm。 | -- | 无 |
112 | ZTT7703040023 | 编织袋 | ****** 个 | 鼎鑫 | 50*82cm;白色加厚 | -- | 无 |
113 | ZTT7403060162 | 卫生间隔断门锁 | ****** 个 | 卡布拉斯 | 【不锈钢】平门锁/孔距40mm | -- | 无 |
114 | ZTT7501990012 | 强力止漏防水胶带 | ****** 卷 | 米塔尔 | 宽15cm*5m/卷,丁基胶,自粘型 | -- | 无 |
115 | ZTT7403990017 | 盲道条 | ****** 根 | 傲钛 | 长28cm*宽3.5cm*高1.7cm,304不锈钢材质,背部带钉 | -- | 无 |
116 | ZTT7403990030 | 盲道钉 | ****** 个 | 傲钛 | 304不锈钢波罗纹,银色,直径3.5cm,高1.7cm | -- | 无 |
117 | ZTT7708990112 | 油漆记号笔 | ****** 支 | 东洋 | 笔头粗约2.2-2.8mm,容量约8ml;黑色;SA-101 | -- | 无 |
118 | ZTT6602110032 | 抹灰板 | ****** 把 | 凯加蒂 | 塑柄不锈钢无钉长24cm,短边宽8.8cm长边宽10cm,加厚 | -- | 无 |
119 | ZTT7708010018 | 滚筒刷 | ****** 把 | 工匠 | 4",中毛; | -- | 无 |
120 | ZTT4301020352 | PVC电线管 | ****** 根 | 中财 | 外径20mm*1.35壁厚,3m/根 | -- | 无 |
121 | ZTT4301020391 | PVC电线管 | ****** 根 | 中财 | 外径25mm*1.5mm壁厚,3m/根 | -- | 无 |
122 | ZTT7704010039 | 塑料桶 | ****** 个 | 莱全丰 | 3L白色特厚加盖 | -- | 无 |
123 | ZTT7703030004 | 美纹纸 | ****** 卷 | 得力 | 20mm*50m/卷 | -- | 无 |
124 | ZTT7708020008 | 砂纸 | ****** 个 | 鹰牌 | 干磨150目,A4大小 | -- | 无 |
125 | ZTT7403060052 | 顺位器 | ****** 个 | 湘睿 | 杆长285mm主体长90mm | -- | 无 |
126 | ZTT8101020014 | 防尘面具 | ****** 个 | 3M | 3M 防护面具620E防毒面具面罩防化工喷漆防尘中号 | -- | 无 |
127 | ZTT8101020015 | 5N11CN滤棉 | ****** 盒 | 3M | 5N11CN滤棉*10片,适用于3M 防护面具620E防毒面具面罩防化工喷漆防尘中号 | -- | 无 |
128 | ZTT7403060163 | 卫生间隔断门锁 | ****** 个 | 卡布拉斯 | 【不锈钢】叠门锁/孔距40mm | -- | 无 |
129 | ZTT7301060006 | 外墙腻子粉 | ****** 袋 | 立邦 | 外墙腻子,耐水防霉型,20kg/袋 | -- | 无 |
130 | ZTT7301010057 | CPS节点防水密封膏 | ****** 桶 | 西牛皮 | 西牛皮,膏状体,20kg/桶 | -- | 无 |
131 | ZTT7301010058 | CPSX橡胶态防水涂料 | ****** 桶 | 西牛皮 | 西牛皮,水性涂料,20kg/桶 | -- | 无 |
132 | ZTT7301010034 | 聚氨酯防水涂料 | ****** 罐 | 莱仕德 | 黑色油性,1kg/罐 | -- | 无 |
133 | ZTT7403020009 | 陶瓷地砖 | ****** 块 | 斯奇 | 600*600*10mm,浅灰色 | -- | 无 |
134 | ZTT6602080019 | 美工刀 | ****** 把 | 得力 | 155*45*20mm | -- | 无 |
135 | ZTT7403020073 | 水泥砖 | ****** 块 | -- | 240*115*53mm | -- | 无 |
136 | ZTT7402990002 | 高压注浆机牛油灌注头 | ****** 个 | 四季禾盛 | 抗压>10000PSI,四爪式快速接头 | -- | 无 |
137 | ZTT7301010035 | 中性硅酮结构胶 | ****** 支 | 道康宁 | 白色,590ml/支 | -- | 无 |
138 | ZTT7301010038 | 中性硅酮结构胶 | ****** 支 | 道康宁 | 黑色,590ml/支 | -- | 无 |
139 | ZTT7301010036 | 中性硅酮结构胶 | ****** 支 | 道康宁 | 银灰色,590ml/支 | -- | 无 |
140 | ZTT7402060019 | 百叶轮抛光片 | ****** 片 | 千狼 | 加厚升级型120目 | -- | 无 |
141 | ZTT7402010066 | 合金钢麻花钻头 | ****** 支 | 世达 | 直径6mm,全长93mm,工作长度57mm | -- | 无 |
142 | ZTT7402010064 | 合金钢麻花钻头 | ****** 支 | 世达 | 直径4mm,全长75mm,工作长度43mm | -- | 无 |
143 | ZTT7402010106 | 钨钢合金钻头 | ****** 支 | 世达 | 方柄14*350mm | -- | 无 |
144 | ZTT7708040004 | 防雨彩条布 | ****** 块 | 芭米娅 | 12m*25m/块,防雨防潮防尘防晒 | -- | 无 |
145 | ZTT7601010063 | 焊把线 | ****** 根 | 国标 | 16平方3米焊机线+2米地线 | -- | 无 |
146 | ZTT6401010047 | 射钉 | ****** 包 | 耐战 | 32mm | -- | 无 |
147 | ZTT7708010004 | 滚筒刷 | ****** 把 | 工匠 | 6",中毛,羊毛 | -- | 无 |
148 | ZTT7402010052 | 滚筒刷 | ****** 把 | 工匠 | 9寸 | -- | 无 |
149 | ZTT7708010014 | 油漆毛刷 | ****** 把 | 鲁迈 | 6寸,手柄长160mm | -- | 无 |
150 | ZTT8101050014 | 一次性橡胶手套 | ****** 盒 | 金龙 | 丁腈材质、无粉,中号(M),蓝色,100只/盒 | -- | 无 |
151 | ZTT6402990157 | 角磨机防护罩扳手套装 | ****** 套 | 新起点 | 100型通用,含防护罩、手柄、压板、加厚扳手各1各 | -- | 无 |
152 | ZTT6402990248 | 石材切割机夹具 | ****** 套 | 晓制 | 110款压板,配套扳手及安装螺丝 | -- | 无 |
153 | ZTT8101040004 | 头戴式电焊面罩 | ****** 副 | JALU | 全自动变光焊帽 | -- | 无 |
154 | ZTT8101080003 | 安全绳 | ****** 条 | 捷宁 | GB-DSS(10m) | -- | 无 |
155 | ZTT7403020078 | 陶瓷墙砖 | ****** 块 | 斯奇 | 300*600*10抛光,黄聚晶 | -- | 无 |
156 | ZTT7403020079 | 陶瓷墙砖 | ****** 块 | 斯奇 | 300*600*10抛光,白聚晶 | -- | 无 |
157 | ZTT7403020080 | 陶瓷地砖 | ****** 块 | 斯奇 | 600*600*10抛光,白聚晶 | -- | 无 |
158 | ZTT6402990278 | 垫圈 | ****** 个 | 晓制 | 电动油漆喷枪喷壶密封垫圈;垫圈外径87mm,pQ-2壶垫圈 | -- | 无 |
159 | ZTT6603060015 | 气动喷枪 | ****** 把 | 吉由 | 至田W77口径2.0上壶 | -- | 无 |
160 | ZTT6501010010 | 钢直尺 | ****** 把 | 得力 | 300mm | -- | 无 |
161 | ZTT6501010028 | 木折尺 | ****** 把 | 紫康 | 1m | -- | 无 |
162 | ZTT6501010056 | 塞尺 | ****** 把 | 杰克利 | 20CM(17片0.02-1mm) | -- | 无 |
163 | ZTT7706010006 | 漏斗 | ****** 个 | 索罗德 | 塑料,大口直径约120mm,下口径20-25mm | -- | 无 |
164 | ZTT7708990071 | 全方位自动升降泛光工作灯雨罩 | ****** 个 | 订制 | 适用于SFW6110C(2*400W)发电机 | -- | 无 |
165 | ZTT6602010044 | 拾物钳 | ****** 把 | 迅锦 | 1m,铁制 | -- | 无 |
166 | ZTT7704010025 | 防爆汽油桶 | ****** 个 | 心光 | 30L,金属 | -- | 无 |
167 | ZTT7704010009 | 防爆汽油桶 | ****** 个 | 心光 | 20L 金属 | -- | 无 |
168 | ZTT6602080027 | 镰刀 | ****** 把 | 逍逸 | 月牙镰刀:约40cm,木柄:约50cm | -- | 无 |
169 | ZTT6501010072 | 楔形塞尺 | ****** 把 | 哲云 | JST-K04D(新),量程:0.2-4mm,分度值0.05mm | -- | 无 |
170 | ZTT6501010030 | 铝合金塔尺 | ****** 把 | NJ | 5m | -- | 无 |
171 | ZTT6701010071 | 弦线盒 | ****** 个 | 襄阳海特 | 25-30m | -- | 无 |
172 | ZTT6602140133 | 3/4寸中风炮套筒19mm | ****** 个 | 天煜 | 36mm | -- | 无 |
173 | ZTT6602140134 | 3/4寸中风炮套筒19mm | ****** 个 | 天煜 | 46mm | -- | 无 |
174 | ZTT6501040062 | 数显轨温计 | ****** 台 | 赛瑞达 | 。-40—+70℃,RT型技术标准:符合 JJG(铁道)140-2002 检定规程。 | -- | 无 |
175 | ZTT6602170027 | 防雨背包 | ****** 个 | 新秀丽 | 平纹防水牛津布70cm*40cm*25cm | -- | 无 |
176 | ZTT6501070021 | 温湿度计 | ****** 个 | 建大仁科 | 白色,带背胶;温度测量范围-10℃-50℃;湿度测量范围10%RH-99%RH;46*46*12.5mm,产品材质ABS,适用电池CR2032; | -- | 无 |
177 | ZTT6701030003 | 砌砖刀 | ****** 把 | 孟传国 | 360mm,单面 | -- | 无 |
178 | ZTT8101030002 | 隔音耳罩 | ****** 个 | 3M | 1426耳罩;3M | -- | 无 |
179 | ZTT8101040008 | 安全帽防护面罩 | ****** 顶 | 3M | PC进口1.5mm面屏+ABS安全帽 | -- | 无 |
180 | ZTT7301010001 | AB胶 | ****** 支 | 蓝田 | 50ml,透明,含推杆及混合嘴各一 | -- | 无 |
181 | ZTT7301990005 | 除锈润滑剂 | ****** 罐 | KEM | 450ml/罐 | -- | 无 |
182 | ZTT7102010025 | 机油 | ****** 瓶 | 美孚 | 4T,10W-40,1L/瓶 | -- | 无 |
183 | ZTT7301030007 | 金属漆 | ****** 桶 | 海旋 | 红色,3L/桶 | -- | 无 |
184 | ZTT7301030049 | 金属漆 | ****** 桶 | 海旋 | 黑色,3L/桶 | -- | 无 |
185 | ZTT7301030013 | 金属漆 | ****** 桶 | 海旋 | RAL7035,5L/桶,浅灰色 | -- | 无 |
