中标
关于宁波市区清水环通一期工程(东部新城片)I标段施工开标记录[A3302120280022327002001]
金额
4262.88万元
项目地址
浙江省
发布时间
2024/03/23
公告摘要
项目编号2103-330212-04-01-339171
预算金额4262.88万元
招标联系人谢工
招标代理机构宁波正吉工程管理咨询有限公司
代理联系人-15867260036
中标联系人-
公告正文
项目名称:
宁波市区清水环通一期工程(东部新城片)
项目代码:
2103-330212-04-01-339171
招标人:
名称:宁波市鄞州区清和建设有限责任公司
地址:浙江省宁波市鄞州区城南商务大厦3幢801-2室
联系人:谢工
电话:0574-87406174
代理机构:
名称:宁波正吉工程管理咨询有限公司
地址:宁波高新区翔云路100号科贸中心东楼24-1至24-6
联系人:宁波正吉工程管理咨询有限公司
电话:15867260036
标段(包)名称:
宁波市区清水环通一期工程(东部新城片)I标段施工
标段(包)编号:
A3302120280022327002001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江三合水利建设股份有限公司 42,628,898.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
2 同信生态环境科技有限公司 42,409,955.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
3 浙江冠品建设有限公司 40,983,737.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。安全要求:合格。
4 宁波广慈生态建设有限公司 41,057,114.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
5 浙江宇臻建设有限公司 42,198,611.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
6 宁波智超生态建设有限公司 42,325,417.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
7 宁波舜翔建设工程有限公司 42,046,158.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
8 浙江豪翔建设有限公司 41,541,781.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
9 浙江省水电建筑安装有限公司 41,541,781.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
10 宁波华一建设有限公司 40,746,035.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
11 浙江泽涛建设有限公司 41,976,343.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。
12 浙江江南春建设集团有限公司 40,827,248.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。
13 宁波舜嘉建筑工程有限公司 41,344,685.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。
14 浙江沄丰建设有限公司 41,098,196.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
15 中铁三局集团有限公司 41,263,709.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
16 浙江辰威建设有限公司 41,767,373.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
17 宁波景祥建设有限公司 41,057,114.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
18 浙江万里建设工程有限公司 42,714,386.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
19 宁波金泉水电生态建设有限公司 41,211,229.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
20 浙江沧穹建设有限公司 41,962,095.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
21 华煜建设集团有限公司 41,530,621.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
22 宁波东元生态建设有限公司 42,452,224.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
23 嘉兴市恒德水利建设有限公司 42,325,417.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
24 宁波中科市政园林建设有限公司 41,098,196.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
25 宁波洋溪园艺建设有限公司 41,293,867.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
26 鼎沛科技有限公司 40,827,248.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
27 宁波迈川生态建设有限公司 41,417,824.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
28 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 41,583,100.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
29 杭州萧山水利建筑工程有限公司 42,004,127.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
30 宁波四明湖生态建设有限公司 41,262,522.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
31 浙江甬江生态建设有限公司 42,004,127.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
32 宁波弘明生态建设有限公司 42,452,224.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
33 浙江正长建设有限公司 40,861,205.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
34 浙江淮恒水利景观有限公司 42,842,617.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
35 国骅建设有限公司 41,221,441.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
36 宁波华水园林建设有限公司 41,767,373.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
37 温州宏源建设集团有限公司 41,057,114.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。
38 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 42,494,493.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
39 宁波天河建设工程有限公司 42,843,804.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
40 宁波广元生态建设有限公司 41,180,359.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。
41 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 40,942,893.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。
42 慈溪市易龙建设有限公司 41,500,462.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
43 宁波广域建设有限公司 40,861,205.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
44 浙江丰茂盛业建设有限公司 40,469,149.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
45 宁波方旭市政园林工程有限公司 42,757,129.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
46 浙江宁丰市政建设有限公司 41,180,359.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。
47 宁波卓泰市政园林工程有限公司 42,477,633.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
48 浙江跃龙建设集团有限公司 41,541,781.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
49 浙江金峨生态建设有限公司 42,172,252.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
50 宁波昊梁建设有限公司 41,892,755.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
51 宁波市港兴市政园林有限公司 40,583,608.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
52 宁波豪巨建设有限公司 41,920,064.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格 安全要求 合格
53 宁波屹科市政园林建设有限公司 42,409,955.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
54 宁波瑞泰生态建设有限公司 42,757,129.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
55 余姚世方园林建设有限公司 42,172,252.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
56 浙江万华建设有限公司 42,183,148.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
57 浙江铭匠建设有限公司 41,139,277.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。
58 江西省水利水电建设集团有限公司 42,367,686.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
59 浙江中禹生态建设有限公司 40,942,893.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
60 湖南宏禹工程集团有限公司 41,024,581.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
61 浙江甬程环境建设有限公司 42,452,224.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
62 北京金河水务建设集团有限公司 40,908,461.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
63 浙江艮威水利建设有限公司 41,459,143.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
64 余姚市众瑞建设有限公司 42,225,417.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
65 宁波昂达园林建设有限公司 41,376,505.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
66 浙江省隧道工程集团有限公司 41,221,441.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
67 禹顺生态建设有限公司 42,256,315.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
68 宁波市政工程建设集团股份有限公司 41,417,824.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
69 浙江圣立建设有限公司 42,842,617.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
70 浙江璟恒建设有限公司 41,489,064.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
71 宁波鼎立建设有限公司 42,088,190.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
72 象山惠丰水利建设工程有限公司 42,367,686.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
73 宁波顺行园林建设有限公司 41,613,734.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
74 宁波姚江水利生态建设有限公司 41,500,462.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
75 宁波锦汇市政园林建设有限公司 42,842,617.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
76 浙江宇盛建设有限公司 42,392,620.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
77 浙江沧海建设有限公司 40,983,737.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
78 宁波仁峰生态建设有限公司 40,705,428.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
79 宁波易达园林建设有限公司 41,221,441.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,满足招标文件要求
80 浙江山青水绿建设有限公司 42,004,127.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
81 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 42,843,804.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
82 宁波星江建设有限公司 42,240,879.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
83 宁波麒盛生态建设有限公司 41,024,581.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
84 宁波华康陆鼎建设有限公司 41,335,186.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
85 宁波津裕建设有限公司 40,779,517.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
86 浙江鸿翔水利建设有限公司 42,732,671.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
87 杭州水电建筑集团有限公司 40,583,608.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
88 中铁一局集团华东建设工程有限公司 42,647,658.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
89 华锦建设集团股份有限公司 41,725,579.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
90 宁波天淼建设有限公司 42,690,165.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
91 嘉兴市秀洲区水利工程公司 41,696,846.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
92 浙江广渤建设有限公司 40,469,149.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
93 宁波有泰建设有限公司 41,738,403.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。
94 宁波余安生态建设有限公司 41,779,959.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
95 宁波景鼎建设工程有限公司 41,809,167.00元 600天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格
开标时间:
2024-03-22 00:00:00
开标地点:
交易中心开标室
行政监督机构:
鄞州区公共资源监督管理中心
电话:
0574-88225165
信息来源:
鄞州区公共资源交易平台
接收时间:
2024-03-22
返回顶部