招标
药品玻仪
金额
-
项目地址
云南省
发布时间
2023/10/26
公告摘要
公告正文
采购公司:云南水富云天化有限公司
采购单名称:药品玻仪
报价开始时间:2023-10-26 10:08:50
报价结束时间:2023-10-31 10:08:50
采购单简述:
采购物资清单
详情请访问原网页!
采购单名称:药品玻仪
报价开始时间:2023-10-26 10:08:50
报价结束时间:2023-10-31 10:08:50
采购单简述:
采购物资清单
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洗耳球\中号 | 20 | 每一个 | 洗耳球\中号 | ||
2 | 烧杯\1000ml\玻璃 | 20 | 只 | 烧杯\1000ml\玻璃 | ||
3 | 玻璃砂芯坩埚\30ml\G4 | 40 | 每一个 | 玻璃砂芯坩埚\30ml\G4 | ||
4 | 试管\18×180mm | 20 | 每一个 | 试管\18×180mm | ||
5 | 橡胶塞\2# | 20 | 每一个 | 橡胶塞\2# | ||
6 | 洗瓶\500ml\塑料 | 20 | 只 | 洗瓶\500ml\塑料 | ||
7 | 容量瓶\50ml\玻璃 | 20 | 只 | 容量瓶\50ml\玻璃 | ||
8 | 聚乙烯绳\Ф20mm | 50 | 米 | 聚乙烯绳\Ф20mm | ||
9 | 液体采样器\YH-032\500ml | 5 | 件 | 液体采样器\YH-032\500ml | ||
10 | 三氯甲烷\AR 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 三氯甲烷\AR 500ml/瓶 | ||
11 | 邻苯二甲酸氢钾\PT 50g/瓶 | 5 | 瓶 | 邻苯二甲酸氢钾\PT 50g/瓶 | ||
12 | 琼脂粉\BR 100g/瓶 | 5 | 瓶 | 琼脂粉\BR 100g/瓶 | ||
13 | 无水乙酸钠\AR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 无水乙酸钠\AR 500g/瓶 | ||
14 | 氨水\AR 2500ml/瓶 | 2 | 瓶 | 氨水\AR 2500ml/瓶 | ||
15 | 碘化汞\AR 100g/瓶 | 1 | 瓶 | 碘化汞\AR 100g/瓶 | ||
16 | 氯化锌\AR 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 氯化锌\AR 500g/瓶 | ||
17 | 乙二胺四乙酸镁二钠盐\AR 100g/瓶 | 2 | 瓶 | 乙二胺四乙酸镁二钠盐\AR 100g/瓶 | ||
18 | 盐酸羟胺\AR 100g/瓶 | 5 | 瓶 | 盐酸羟胺\AR 100g/瓶 | ||
19 | 氢氧化钾\AR 500g/瓶 | 60 | 瓶 | 氢氧化钾\AR 500g/瓶 | ||
20 | 氯化钾\AR 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 氯化钾\AR 500g/瓶 | ||
21 | 碘化钾\AR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 碘化钾\AR 500g/瓶 | ||
22 | 冰乙酸\AR 500mL/瓶 | 5 | 瓶 | 冰乙酸\AR 500mL/瓶 | ||
23 | 三乙醇胺\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 三乙醇胺\AR 500g/瓶 | ||
24 | 乙酸铵\AR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 乙酸铵\AR 500g/瓶 | ||
25 | 尿素\AR 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 尿素\AR 500g/瓶 | ||
26 | 肥料增效剂\NBPT\NPPT 40 wt% 黄色 | 2 | 公升 | 肥料增效剂\NBPT\NPPT 40 wt% 黄色 | ||
27 | 标灰\PT 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 标灰\PT 500g/瓶 | ||
28 | 标煤\GBW11104k 50g/瓶 | 6 | 瓶 | 标煤\GBW11104k 50g/瓶 | ||
29 | 无水硫酸钠\AR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 无水硫酸钠\AR 500g/瓶 | ||
30 | 无水乙醇\AR 500ml/瓶 | 30 | 瓶 | 无水乙醇\AR 500ml/瓶 | ||
31 | 三氧化钨\AR 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 三氧化钨\AR 500g/瓶 | ||
32 | 氟化钾\AR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 氟化钾\AR 500g/瓶 | ||
33 | 1.10-菲啰啉\AR 10g/瓶 | 10 | 瓶 | 1.10-菲啰啉\AR 10g/瓶 | ||
34 | 无水乙酸钠\AR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 无水乙酸钠\AR 500g/瓶 | ||
35 | 钼酸铵\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 钼酸铵\AR 500g/瓶 | ||
36 | 钛铁试剂\AR 25g/瓶 | 10 | 瓶 | 钛铁试剂\AR 25g/瓶 | ||
37 | 微孔滤膜\Φ50mm×0.45μm | 10 | 盒 | 微孔滤膜\Φ50mm×0.45μm | ||
38 | 二甲酚橙指示剂\AR 10g/瓶 | 1 | 瓶 | 二甲酚橙指示剂\AR 10g/瓶 | ||
39 | 氨气检测管\1-30ppm | 1 | 只 | 氨气检测管\1-30ppm | ||
40 | 硫化氢检测管\2-50ppm | 1 | 只 | 硫化氢检测管\2-50ppm |
返回顶部