中标
曲周县市政基础设施建设及污水管网改造提升项目(民丰街南延工程)-(晨光路-曙光路)
金额
999.09万元
项目地址
河北省
发布时间
2024/09/11
公告摘要
公告正文
开标记录
招标项目名称:曲周县市政基础设施建设及污水管网改造提升项目(民丰街南延工程)-(晨光路-曙光路) 招标项目编号:I1301000075064708001
标段名称:曲周县市政基础设施建设及污水管网改造提升项目(民丰街南延工程)-(晨光路-曙光路) 标段编号:I1301000075064708001001
开标时间:2024-09-11 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 授权委托人 | 总价(元) | 总价(大写) | 安全文明施工费(元) | 暂列金额(元) | 专业工程暂估价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目经理姓名及证书编号 |
1 | 京海建工(集团)有限公司 | 91131102678540828D | 李庆玮 | 9990997 | 玖佰玖拾玖万零玖佰玖拾柒元整 | 385455.17 | 0 | 780000 | 4个月 | 合格 | 崔英增、冀213202133385 |
2 | 河北禹王水利工程有限公司 | 91130528792654976H | 宋春江 | 9999984.49 | 玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆元肆角玖分 | 394173.84 | 0.00 | 780000.00 | 4个月 | 合格 | 张立业、冀1132023202402118 |
3 | 中和恒景建设有限公司 | 91510105MA6DHAUHX1 | 王磊 | 9860008.54 | 玖佰捌拾陆万零捌元伍角肆分 | 390067.77 | 0.00 | 780000.00 | 4个月 | 合格 | 杨超、川2512012201366783 |
4 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 91130282MA07T67D9L | 刘海潮 | 9790368.78 | 玖佰柒拾玖万零叁佰陆拾捌元柒角捌分 | 377275.46 | 0.00 | 780000.00 | 4个月 | 合格 | 刘佳佳、冀213131810227 |
5 | 衡玖建设工程有限公司 | 91510100MA68DY05XP | 崇延民 | 9980027.21 | 玖佰玖拾捌万零贰拾柒元贰角壹分 | 390772.80 | 0.00 | 780000.00 | 4个月 | 合格 | 刘冬丽、川2512019201935616 |
6 | 四川力寐建设工程有限公司 | 91510132MA69YRJB6A | 王迎 | 10300028.39 | 壹仟零叁拾万零贰拾捌元叁角玖分 | 407516.26 | 0.00 | 780000.00 | 4 个月 | 合格 | 周舒娟、川2512012201371331 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为98% 。
【关闭】【打印】
返回顶部