招标
水温表等QG2410120732,QG2410140784
金额
-
项目地址
上海市
发布时间
2024/10/29
公告摘要
项目编号20241009829
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
询价通知书编码: | 20241009829 | 询价通知书名称: | 水温表等QG2410120732,QG2410140784 | 采购联系人: | 张思翀 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 02156646856 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾灯左 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【随车备件】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 尾灯右 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【随车备件】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 回转式示警灯 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【随车备件】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 插头 | 件 | 26.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 操作手柄 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 7寸按键真彩显示器 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 控制器I | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【含线束-1.5米】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 档位手柄 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 工作灯 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【随车备件】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 翘板开关组 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 工作大灯 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 工作大灯 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 插头护套 | 件 | 26.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 直流升降压开关电源 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 液压马达 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 继电器 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 继电器 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 发动机水温表 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 继电器插座 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 继电器插座 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 变速箱油温表 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 燃油油位表 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 发动机机油压力表 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 变速箱油压表 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2124-10-21 | 备注:【】;品牌:【】 |
返回顶部