中标
2022年8月11日材料成交结果公告(0064C)-1
材料普通钢丝绳无油预拉伸三角股钢丝绳镀锌扁绳瓦林钢丝绳多股钢丝绳不旋转钢丝绳镀锌钢丝绳矿用聚乙烯管圆钢锚杆钢矿用锚杆钢热轧无缝管水洗盐工业盐精盐抗静电剂强力钉扣机强力皮带扣串条不锈钢拉杆软轴皮带切割机狮王钉扣机法兰盘润滑油矿用本安型双向急停开关本安电路用四通六线接线盒矿用红外摄像机声光语言报警器主板继电器板摸拟开关主副井绞车电控系统线路板励磁板CUD1板CUD2板触发电源板触发放大板矿用本安型温度传感器真空接触器直流接触器主控单元信号处理单元机车测速机构综合保护器高浓度甲烷减压器组气室总成分配器总成清净罐总成隔绝式正压氧气呼吸器冷却器总成警报导管组输出本安型先导控制组件输出本安先导控制继电负压传感器煤矿用风筒风量开关传
金额
15.18万元
项目地址
辽宁省
发布时间
2022/08/16
公告摘要
项目编号tmzg2022-01-0064c
预算金额9980.00元
招标联系人汪一聪
招标代理机构铁法煤业(集团)有限责任公司招标管理中心
代理联系人孙勇024-79270529
中标公司沈阳东方欧美华工业装备有限公司4778.00元
中标联系人-
中标公司上海创吴实业有限公司1.21万元
中标联系人-
中标公司上海高罗输送装备有限公司
中标联系人-
中标公司上海山源电子科技股份有限公司7695.68元
中标联系人-
中标公司电光防爆科技股份有限公司646.00元
中标联系人-
中标公司泰安大鹏电气有限公司
中标联系人-
中标公司抚顺市新科安全装备制造有限公司972.00元
中标联系人-
中标公司徐州市玛柯琳科技有限责任公司2650.00元
中标联系人-
中标联系人-
中标公司唐山东润自动化工程股份有限公司4800.00元
中标联系人-
中标公司天津民益电气有限公司5.82万元
中标联系人-
中标公司江苏新力科技实业有限公司
中标联系人-
中标公司北京康斯培克环保系统设备有限公司
中标联系人-
中标公司上海创昊实业有限公司1.16万元
中标联系人-
中标公司鞍钢钢绳有限责任公司10.56元
中标联系人-
中标公司沈阳恒威通用机电电子有限公司4700.00元
中标联系人-
中标公司淮南万泰电子股份有限公司650.00元
中标联系人-
中标公司凌源钢铁国际贸易有限公司5.15元
中标联系人-
中标公司调兵山市盐业专营有限责任公司1.10元
中标联系人-
中标公司吉林智控电子科技有限公司9980.00元
中标联系人-
中标公司青县天丰防静电剂有限公司3.3万元
中标联系人-
中标公司通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司6.47元
中标联系人-
公告正文
2022年8月11日材料成交结果公告(0064C) -1
成交结果
项目名称:2022年铁法煤业(集团)有限责任公司物资供应分公司材料八月第二次采购
项目编号:TMZG2022-01-0064C
采购方式:直接采购
时间:2022年8月11日金额单位:元税率:13%
付款方式:检验合格后发票入账次月以货币资金方式付
第1包
普通钢丝绳
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 成交规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 款。成交人 | 成交单价 | 备注 | |
1 | A107002001001 | 普通钢丝绳 | 6×37-15.5 | 6×37M-177015.5mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 9.1 | 一般用途钢丝绳 | ||
2 | A107002001002 | 普通钢丝绳 | 6×37-32.5 | 6×37M-177032.5mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.93 | 一般用途钢丝绳 | ||
3 | A107002001003 | 普通钢丝绳 | 6×19-9.3 | 6×19M-1770Φ9.3mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 10.55 | 一般用途钢丝绳 | ||
4 | A107002001004 | 普通钢丝绳 | 6×37-28 | 6×37M-177028mm | kg | 3000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.93 | 一般用途钢丝绳 | ||
5 | A107002001005 | 普通钢丝绳 | 6×7-24.5 | 6×7-167024.5mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.83 | 钢丝绳 | ||
6 | A107002001006 | 普通钢丝绳 | 6×19-37 | 6×19M-177037mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.89 | 一般用途钢丝绳 | ||
7 | A107002001007 | 普通钢丝绳 | 6×7-30 | 6×7-167030mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.83 | 钢丝绳 | ||
8 | A107002001008 | 普通钢丝绳 | 6×19-12.5 | 6×19M-177012.5mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.99 | 一般用途钢丝绳 | ||
9 | A107002001009 | 普通钢丝绳 | 6×7-22.5 | 6×7-167022.5mm | kg | 3000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.83 | 钢丝绳 | ||
10 | A107002001010 | 普通钢丝绳 | 6×19-15.5 | 6×19M-177015.5mm | kg | 15000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.79 | 一般用途钢丝绳 | ||
11 | A107002001011 | 普通钢丝绳 | 6×37-17.5 | 6×37M-1770Φ17.5mm | kg | 2000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.93 | 一般用途钢丝绳 | ||
12 | A107002001012 | 普通钢丝绳 | 6×7-32 | 6×7-167032mm | kg | 3000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.83 | 钢丝绳 | ||
13 | A107002001013 | 普通钢丝绳 | 6×37-21.5 | 6×37M-177021.5mm | kg | 3000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.93 | 一般用途钢丝绳 | ||
14 | A107002001014 | 普通钢丝绳 | 6×19-31 | 6×19M-177031mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.89 | 一般用途钢丝绳 | ||
15 | A107002001015 | 普通钢丝绳 | 6×19-24.5 | 6×19M-177024.5mm | kg | 20000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.79 | 一般用途钢丝绳 | ||
16 | A107002001017 | 普通钢丝绳 | 6×7-28 | 6×7-167028mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.83 | 钢丝绳 |
第1页,共10页
17 | A107002001018 | 普通钢丝绳 | 6×37-19.5 | 6×37M-177019.5mm | kg | 2000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.93 | 一般用途钢丝绳 | |
18 | A107002001019 | 普通钢丝绳 | 6×19-28 | 6×19M-177028mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.89 | 一般用途钢丝绳 | |
19 | A107002001020 | 普通钢丝绳 | 6×19-26 | 6×19M-177026mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.79 | 一般用途钢丝绳 | |
20 | A107002001021 | 普通钢丝绳 | 6×19-6.2 | 6×19M-1770①6.2mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 10.56 | 一般用途钢丝绳 | |
21 | A107002001022 | 普通钢丝绳 | 6×19-21.5 | 6×19M-177021.5mm | kg | 15000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.79 | 一般用途钢丝绳 | |
22 | A107002001023 | 普通钢丝绳 | 6×19-18.5 | 6×19M-177018.5mm | kg | 25000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.79 | 一般用途钢丝绳 | |
23 | A107002001024 | 普通钢丝绳 | 6×37-13 | 6×37M-177013mm | kg | 2000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 9.55 | 一般用途钢丝绳 | |
24 | A107002001025 | 普通钢丝绳 | 6×19-14 | 6×19M-177014mm | kg | 2000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 9.2 | 一般用途钢丝绳 | |
25 | A107002001030 | 普通钢丝绳 | 6×19-34 | 6×19M-177034mm | kg | 3000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.89 | 一般用途钢丝绳 | |
26 | A107002001033 | 普通钢丝绳 | 6×37-24 | 6×37M-177024mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.93 | 一般用途钢丝绳 | |
27 | A107002001034 | 普通钢丝绳 | 6×37-15 | 6×37M-177015mm | kg | 2000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.93 | 一般用途钢丝绳 | |
28 | A107002001039 | 普通钢丝绳 | 6×7-26 | 6×7-167026mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.83 | 钢丝绳 | |
29 | A107002001059 | 普通钢丝绳 | 6×37-26 | 6×37M-177026mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.89 | 一般用途钢丝绳 | |
30 | A107002001064 | 普通钢丝绳 | 6×19-32 | 6×19M-177032mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.89 | 一般用途钢丝绳 | |
31 | A107002001084 | 普通钢丝绳 | 6×37-12.5 | 6×37M-1770Φ12.5mm | kg | 3000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 9.45 | 一般用途钢丝绳 | |
32 | A107002001086 | 普通钢丝绳 | 6×37-18.5 | 6×37M-177018.5mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 9.05 | 一般用途钢丝绳 | |
33 | A107002001095 | 普通钢丝绳 | 6×37-14 | 6×37M-177014mm | kg | 3000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 9.35 | 一般用途钢丝绳 | |
34 | A107002001096 | 普通钢丝绳 | 6×37-22 | 6×37M-177022mm | kg | 3000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 9.05 | 一般用途钢丝绳 | |
35 | A107002001098 | 普通钢丝绳 | 6×19S+FC-1670-24-SZ | 6×19S-167024mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.99 | 钢丝绳 | |
36 | A107002001100 | 普通钢丝绳 | 6×19S+NF-26 | 6×19S-167026mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.99 | 钢丝绳 | |
37 | A107002001101 | 普通钢丝绳 | 6×19S+NF-26-1670-特右交-无油-预拉伸 | 6×19S-167026mm无油预拉伸 | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 9.14 | 钢丝绳 |
第2页,共10页
38 | A107002001103 | 普通钢丝绳 | 6×19-18.5-1200m | 6×19M-177018.5mm1200m | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.84 | 一般用途钢丝绳 | |
39 | A107002001104 | 普通钢丝绳 | 6×19S+NF-ZS-26 | 6×19S-167026mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.99 | 钢丝绳 | |
40 | A107002001108 | 普通钢丝绳 | 6×19-18.5-800m | 6×19M-177018.5mm800 | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 8.84 | 一般用途钢丝绳 | |
41 | A107002002001 | 三角股钢丝绳 | 6(37)-39.5 | 6V×37-167039.5mm | kg | 15000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
42 | A107002002004 | 三角股钢丝绳 | 6(37)-52 | 6V×37S-167052mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
43 | A107002002006 | 三角股钢丝绳 | 6(21)-28 | 6V×21-167028mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
44 | A107002002007 | 三角股钢丝绳 | 6(37)-33 | 6V×37-167033mm | kg | 15000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
45 | A107002002008 | 三角股钢丝绳 | 6△(37)-36.5 | 6V×37-167036.5mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
46 | A107002002010 | 三角股钢丝绳 | 6(21)-21 | 6V×21-167021mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
47 | A107002002014 | 三角股钢丝绳 | 6(37)-41 | 6V×37S-167041mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
48 | A107002002015 | 三角股钢丝绳 | 6(34)-28 | 6V×34-167028mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
49 | A107002002016 | 三角股钢丝绳 | 6(30)-28 | 6V×30-167028mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
50 | A107002002020 | 三角股钢丝绳 | 6(30)-31 | 6V×30-167031mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
51 | A107002002022 | 三角股钢丝绳 | 6(21))-22 | 6V×21-167022mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
52 | A107002002024 | 三角股钢丝绳 | 6(37S)-39.5 | 6V×37S-167039.5mm | kg | 15000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
53 | A107002002025 | 三角股钢丝绳 | 6(37S)-33 | 6V×37-167033mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
54 | A107002002026 | 三角股钢丝绳 | 6(21)-18.5 | 6V×21-1670Φ18.5mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
55 | A107002002027 | 三角股钢丝绳 | 6(37S)-36.5 | 6V×37S-1670中36.5mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.59 | 钢丝绳 | |
56 | A107002003005 | 镀锌扁绳 | 8×4×9-143×24 | PD8X4X9-1470143×24mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 14.16 | 平衡用扁钢丝绳 | |
57 | A107002003006 | 镀锌扁绳 | 8X4X9-139×23 | PD8X4X9-1470139×23mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 14.16 | 平衡用扁钢丝绳 | |
58 | A107002003009 | 镀锌扁绳 | 6×4×7-58×13 | PD6×4×7147058×13mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 14.16 | 平衡用扁钢丝绳 | |
59 | A107002003010 | 镀锌扁绳 | 8×4X9-147×24 | PD8×4×9-147014724mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 14.16 | 平衡用扁钢丝绳 |
第3页,共10页
60 | A107002003011 | 镀锌扁绳 | 8×4×7-119×20 | PD8X4X1470119×20mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 14.16 | 平衡用扁钢丝绳 | |
61 | A107002003012 | 镀锌扁绳 | 8×4X9-170×28 | PD8X4X9-1470170×28mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 14.16 | 平衡用扁钢丝绳 | |
62 | A107002003013 | 镀锌扁绳 | 8×4X10-192×31 | PD8X4X10-1470192×31mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 14.16 | 平衡用扁钢丝绳 | |
63 | A107002003014 | 镀锌扁绳 | 8×4×7-88×15 | PD8×4×7-147088×15mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 14.16 | 平衡用扁钢丝绳 | |
64 | A107002003015 | 镀锌扁绳 | 8×4×7-113×19 | PD8×4×7-1470113×19mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 14.16 | 平衡用扁钢丝绳 | |
65 | A107002003017 | 镀锌扁绳 | 8*4*19-196*31 | PD8×4×19-1470196×31mm | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 14.16 | 平衡用扁钢丝绳 | |
66 | A107002005002 | 瓦林钢丝绳 | 6W(19)-17.5 | 6×19W-167017.5mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.25 | 钢丝绳 | |
67 | A107002009003 | 多股钢丝绳 | 6×25Fi+FC-22 | 6×25Fi-167022mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 9.75 | 钢丝绳 | |
68 | A107002014001 | 不旋转钢丝绳 | 18×7(1+6)-18.5 | 18×7-177018.5mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 10.25 | 钢丝绳 | |
69 | A107002014003 | 不旋转钢丝绳 | 18×7-37 | 18×7-167037mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 9.91 | 钢丝绳 | |
70 | A107002014004 | 不旋转钢丝绳 | 18×7-16 | 18×7-167016mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 10.85 | 钢丝绳 | |
71 | A107002014013 | 不旋转钢丝绳 | 35W×7-16 | 35W×7-167016mm | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 11.85 | 钢丝绳 | |
72 | A107002017005 | 镀锌钢丝绳 | 6V(30)-31 | 6VX30-167031mm镀锌 | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 14.74 | 钢丝绳 | |
73 | A107002017008 | 镀锌钢丝绳 | 6×36WS+IWR26 | 6×36WS-167026mm镀锌 | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.39 | 钢丝绳 | |
74 | A107002017013 | 镀锌钢丝绳 | 6*19-26 | 6×19M-177026mm镀锌 | kg | 15000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 11.83 | 钢丝绳 | |
75 | A107002017016 | 镀锌钢丝绳 | 6*19s-26 | 6×19S-167026mm镀锌 | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 11.93 | 钢丝绳 | |
76 | A107002017017 | 镀锌钢丝绳 | 6*37s-26 | 6×37S-167026mm镀锌 | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.03 | 钢丝绳 | |
77 | A107002017023 | 镀锌钢丝绳 | 6V(37)-33 | 6V×37-167033mm镀锌 | kg | 10000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 15.74 | 钢丝绳 | |
78 | A107002017024 | 镀锌钢丝绳 | 6VX21+7FC-18.5 | 6VX21-167018.5mm镀锌 | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 15.74 | 钢丝绳 | |
79 | A107002017025 | 镀锌钢丝绳 | 6×19S-24 | 6×19S-167024mm镀锌 | kg | 5000 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 12.45 | 钢丝绳 |
第2包矿用聚乙烯管付款方式:货到验收合格挂账后付款。
物资编使用单
参考规格型成交规格型使用单
序号物资名称单位数量成交人成交单价备注
号
码号位
第4页,共10页
1 | A706001042030 | 矿用聚乙烯管 | 75mm1.25mpa | 75mm1.25mpa | 米 | 426 | 大强公司 | 铁法煤业联发生产服务有限公司 | 65 |
第3包付款方式:款到发货
圆钢锚杆钢付款方式:款到发货
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 成交规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 成交人 | 成交单价 | 备注 |
1 | A104003001006 | 圆钢 | Q23520mm | Q23520mm | kg | 50000 | 凌源钢铁国际贸易有限公司 | 4.19 | ||
2 | A104003001007 | 圆钢 | Q23522mm | Q23522mm | kg | 370000 | 凌源钢铁国际贸易有限公司 | 4.19 | ||
3 | A104003001008 | 圆钢 | Q23525mm | Q23525mm | kg | 810000 | 凌源钢铁国际贸易有限公司 | 4.19 | ||
4 | A104003032006 | 矿用锚杆钢 | (右旋)MG40022(外径) | (右旋)MG40022(外径) | kg | 447000 | 凌源钢铁国际贸易有限公司 | 4.7 | ||
5 | A104003032008 | 矿用锚杆钢 | 右旋)MG50022(外径) | 右旋)MG50022(外径) | kg | 42000 | 凌源钢铁国际贸易有限公司 | 5.15 |
付款方式:货到验收合格挂账后,,次月以货币资金方式
第4包热轧无缝管
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 成交规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 一次性付清全款成交人 | 成交单价 | 备注 |
1 | A106001001079 | 热轧无缝管 | 20#76×6 | 20#76×6 | kg | 180000 | 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 | 5.72 | ||
2 | A106001001277 | 热轧无缝管 | 20#108×4.5(定尺8米) | 20#108×4.5(定尺8米) | kg | 60000 | 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 | 5.65 | ||
3 | A106001001279 | 热轧无缝管 | 20#159×6(定尺8米) | 20#159×6(定尺8米) | kg | 46000 | 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 | 5.65 | ||
4 | A106001001280 | 热轧无缝管 | 20#159×4.5(定尺8米) | 20#159×4.5(定尺8米) | kg | 200000 | 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 | 5.65 | ||
5 | A106001001281 | 热轧无缝管 | 20#60×3.5(定尺8米) | 20#60X3.5(定尺8米) | kg | 67000 | 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 | 6.47 | ||
6 | A106001001284 | 热轧无缝管 | 20#159*6(9米定尺) | 20#159*6(9米定尺) | kg | 72000 | 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 | 5.65 | ||
7 | A106001001286 | 热轧无缝管 | 20#108×8(8米定尺) | 20#108×8(8米定尺) | kg | 10000 | 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 | 5.65 | ||
8 | A106001001297 | 热轧无缝管 | 20#108×4.5(4米定尺) | 20#108×4.5(4米定尺) | kg | 900000 | 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 | 5.65 | ||
9 | A106001001338 | 热轧无缝管 | 20#60*5(4米定尺) | 20#60*5(4米定尺) | kg | 305000 | 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 | 6.47 |
第5包水洗盐(康平)付款方式:款到发货。
物资编参考规格型一,成交规格型使用单
物次名称数六单位数
第5页,共10页
号 | 码 | 物页石标 | 号 | 号 | 单位 | 双里 | 位 | 成义八 | 黄注 | |
1 | C704002 | 水洗盐(康平) | 普通 | 普通 | Kg | 4000 | 康平县鑫碘盐业配送有限公 | 1.25 | ||
2 | C704002009001 | 工业盐(康平) | 普通 | 普通 | Kg | 5000 | 康平县鑫碘盐业配送有限公 | 0.85 | ||
3 | C704002013001 | 精盐(康平) | 普通 | 普通 | kg | 3000 | 康平县鑫碘盐业配送有限公 | 1.2 |
第6包精盐等
付款方式:款到发货
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 成交规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 成交人 | 成交单价 | 备注 |
1 | C704002001001 | 工业盐 | 普通 | 普通 | kg | 2000 | 调兵山市盐业专营有限责任公司 | 0.99 | ||
2 | C704002002001 | 精盐 | 普通 | 普通 | kg | 1000 | 调兵山市盐业专营有限责任公司 | 1.1 | ||
3 | C704002003002 | 水洗盐 | 普通 | 普通 | kg | 5000 | 调兵山市盐业专营有限责任 | 1.32 |
第7包
抗静电剂付款方式:款到发货
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 成交规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 成交人 | 成交单价 | 备注 |
1 | C718001101002 | 抗静电剂 | KJ-100 | KJ-100 | 吨 | 2 | 青县天丰防静电剂有限公司 | 33000 |
付款方式:货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款
第8包
强力钉扣机等
额以承兑方式支付
分之
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 成交规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 成交人 | 成交单价 | 备注 |
1 | C104001002007 | 强力皮带扣 | GOROT128-12 | GOROT128-12 | 盒 | 500 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 182 | |
2 | C104001002008 | 强力皮带扣 | GOROT1212-16 | GOROT1212-16 | 盒 | 1500 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 223 | |
3 | C104001002010 | 强力皮带扣 | GOROT3814-18 | GOROT3814-18 | 盒 | 50 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 580 | |
4 | C104001002011 | 强力皮带扣 | GOROST5-1000(6-12) | GOROST5-1000(6-12) | 盒 | 300 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 145 | |
5 | C104001002012 | 强力皮带扣 | RV6-1000(6-12) | RV6-1000(6-12) | 盒 | 50 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 135 | |
6 | C104001002013 | 强力皮带扣 | RV6-1200(6-12) | RV6-1200(6-12) | 盒 | 50 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 150 | |
7 | C104002001011 | 串条 | GORO7X800不锈钢 | GORO7X800不锈钢 | 根 | 50 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 34 | |
8 | C104002001012 | 串条 | GOROΦ7×1000不锈钢 | GOROΦ7×10000不锈钢 | 根 | 300 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 43 | |
9 | C104002001013 | 串条 | GORO7×1200不锈钢 | GORO中7×1200不锈钢 | 根 | 300 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 52 | |
10 | C104002001016 | 串条 | GORO9×1000不锈钢 | GORO9×1000不锈钢 | 根 | 600 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 71 | |
11 | C104002001017 | 串条 | GORO9×1200不锈钢 | GORO9×1200不锈钢 | 根 | 200 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 76 |
第6页,共10页
12 | C105001002008 | 强力钉扣机 | GOROT12D1000拉杆 | GOROT12D1000拉杆 | 台 | 3 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 10500 | |
13 | C105001002009 | 强力钉扣机 | GOROT12D1200拉杆 | GOROT12D1200拉杆 | 台 | 15 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 12200 | |
14 | C105001002010 | 强力钉扣机 | GORODST5LD1000 | GOROST5LD-1000 | 台 | 3 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 6000 | |
15 | C105001002015 | 强力钉扣机 | GOROSDX5-1200拉杆 | GOROSDX5-1200拉杆 | 台 | 5 | 各单位 | 上海高罗输送装备有限公司 | 14500 |
付款方式:货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款
第9包强力皮带扣等
额分之一以承兑方式支付
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 成交规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 成交人 | 成交单价 | 备注 |
1 | C104001002003 | 强力皮带扣 | 狮王牌SU1400(8- | 狮王牌SU1400(8- | 盒 | 300 | 各单位 | 上海创昊实业有限公司 | 173 | |
2 | C104001002004 | 强力皮带扣 | 狮王牌SU1000(7- | 狮王牌SU1000(7- | 盒 | 300 | 各单位 | 上海创昊实业有限公司 | 125 | |
3 | C104002003001 | 软轴 | 狮王牌Z7·800 | 狮王牌Z7-800 | 根 | 50 | 各单位 | 上海创昊实业有限公司 | 34 | |
4 | C104002003002 | 软轴 | 狮王牌Z71000 | 狮王牌Z7-1000 | 根 | 300 | 各单位 | 上海创昊实业有限公司 | 43.5 | |
5 | C104002003003 | 软轴 | 狮王牌Z7-1200 | 狮王牌Z7-1200 | 根 | 50 | 各单位 | 上海创昊实业有限公司 | 50 | |
6 | C104002003005 | 软轴 | 狮王牌Z9-1200 | 狮王牌Z9-1200 | 根 | 300 | 各单位 | 上海创昊实业有限公司 | 82 | |
7 | C104002003006 | 软轴 | 狮王牌Z9-1000 | 狮王牌Z9-1000 | 根 | 300 | 各单位 | 上海创昊实业有限公司 | 70 | |
8 | C105001001001 | 皮带切割机 | 狮王牌QGJ1200 | 狮王牌QGJ1200 | 台 | 3 | 各单位 | 上海创昊实业有限公司 | 3900 | |
9 | C105001002002 | 强力钉扣机 | 狮王牌KT1000-800 | 狮王牌KJ1000-800 | 台 | 3 | 各单位 | 上海创昊实业有限公司 | 6200 | |
10 | C105001002003 | 强力钉扣机 | 狮王牌KJ1000-1000 | 狮王牌KJ1000-1000 | 台 | 3 | 各单位 | 上海创昊实业有限公司 | 6500 | |
11 | C105001004001 | 狮王钉扣机 | KT2000-1200 | KJ2000-1200 | 台 | 10 | 各单位 | 上海创吴实业有限公司 | 12100 | |
12 | C105001004002 | 狮王钉扣机 | KJ2000-1000 | KJ2000-1000 | 台 | 3 | 各单位 | 上海创昊实业有限公司 | 11600 |
第10包法兰盘付款方式:货到验收合格挂账后付款。
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 成交规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 成交人 | 成交单价 | 备注 |
1 | C103001001127 | 法兰盘 | DN7525kg异型 | DN7525kg异型 | 块 | 400 | 小康矿 | 铁法煤业联发生产服务有限公司康平分公 | 108 |
付款方式:货到验收合格挂账后,次月以货币资金方式
第11包润滑油
次性付清货款
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 成交规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 成交人 | 成交单价 | 备注 |
1 | A502032003012 | 润滑油 | LT163018L | LT163018L | 桶 | 13 | 小康 | 沈阳东方欧美华工业装备有限公司 | 4778 |
付款方式:货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款
第12包矿用本安型双向急停开关
额二分之一以承兑方式支付
物资编使用单
参考规格型成交规格型使用单
单位数量成交单价备注
序号物资名称数量成交人成交单价备注
码号号位
第7页,共10页
1 | D101004099005 | 矿用本安型双向急停开 | KHJO.02/18(7) | KHJO.02/18( | 台 | 10 | 小康矿 | 江苏新力科技实业有限公司 | 1400 |
付款方式:货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款
第13包本安电路用四通六线接线盒
