招标
山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司2023年3月通防仪器仪表采购计划采购公告
金额
-
项目地址
山西省
发布时间
2023/03/22
公告摘要
公告正文
中煤能源集团有限公司 询价通知
山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2023035882
二、询价书名称:山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司2023年3月通防仪器仪表采购计划
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2023年03月23日 08:00:00(北京时间)
报价截止时间:2023年03月26日 08:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2023年03月26日 08:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:刘建霞
联系电话:18634950889
采购单位:山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司
2023年03月22日 15:09:57
附件:
物资清单
山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2023035882
二、询价书名称:山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司2023年3月通防仪器仪表采购计划
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2023年03月23日 08:00:00(北京时间)
报价截止时间:2023年03月26日 08:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2023年03月26日 08:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:刘建霞
联系电话:18634950889
采购单位:山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司
2023年03月22日 15:09:57
附件:
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
201206100049 | 低速风表|CFJ-5 | 台 | 3.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
201206100047 | 中速风表|CFJ-10 | 台 | 5.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000215 | 比长式二氧化氮气体检测管|1-100ppm | 盒 | 20.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000212 | 比长式二氧化硫气体检测管|2-100ppm | 盒 | 20.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000204 | 比长式硫化氢气体检测管|2-100ppm|20支/盒 | 盒 | 20.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000213 | 比长式氨气检测管|1-100ppm | 盒 | 20.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000214 | 比长式乙烯气体检测管|0-50ppm | 盒 | 20.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000207 | 比长式一氧化碳气体检测管|5-50ppm|20支/盒 | 盒 | 100.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000209 | 比长式一氧化碳气体检测管|20-500ppm|20支/盒 | 盒 | 50.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000218 | 比长式二氧化碳气体检测管|0.01-3%(20支/盒) | 盒 | 30.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000219 | 比长式二氧化碳气体检测管|0.05-20%(20支/盒) | 盒 | 20.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000206 | 比长式氧气气体检测管|1-21%|20支/盒 | 盒 | 30.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000205 | 比长式微风检测管|6L|20支/盒 | 盒 | 30.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
391228100247 | 风机压力检测装置|4分铝塑管150米;配套铜活接四通6个;6mm“Y”型格林头6个;±1000Pa“U”型不锈钢压差计8个 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
201109900099 | 氧气便携仪|(CYH25) | 台 | 10.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
201109900094 | 光干涉甲烷检定器|CJG10 | 台 | 15.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
201109900124 | 光干涉甲烷检定器|CJG100. | 台 | 2.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
061105000266 | 变色硅胶|500K/瓶 | 瓶 | 30.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
060503900062 | 钠石灰|99% 合格品 瓶装 | 瓶 | 30.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
060406900828 | 红色胶皮管|6 | 米 | 100.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
201109110064 | 一氧化碳便携仪|CTH1000 | 台 | 10.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
120111000216 | 比长式乙炔气体检测管|100-4000ppm | 盒 | 20.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
返回顶部