中标
贵阳经济技术开发区新型数字产业园基础设施建设(一期)停车智能化基础设施建设项目BOT(二次)中标候选人公示
金额
429.82万元
项目地址
贵州省
发布时间
2024/06/03
公告摘要
公告正文
筑公资告(2024)建字第0442号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州数安汇大数据产业发展有限公司、贵州阳光工程建设咨询有限公司 的 贵阳经济技术开发区新型数字产业园基础设施建设(一期)停车智能化基础设施建设项目BOT(二次)(
E52010020240002XI) 已于 20240531 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:北京车易付科技股份有限公司
二、 第二中标候选人:北京新兴联众科技有限公司
二、 第二中标候选人:北京新兴联众科技有限公司
三、 第三中标候选人:深圳市百瑞尔智能科技有限公司
中标候选人公示至 20240606 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在 中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标 人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向(贵阳经济技术开发区工业和信息化局(大数据局)(地址: 贵阳市花溪区开发大道118号 电话: 18885177454) )投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其 主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州数安汇大数据产业发展有限公
司
投标价(元) | 4298237.19元 | 工期(天) | 运营期限6年,其中: 建设期4个月,其余 为运营期间,也可以 按路段建设后马上验 收,投入使用 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术总监 | 姓名 | 耿文鹏 |
身份证号 | 1201031****2041711 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 天津理工学院 | 注册证号 | 10060120010500017 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 61016B881936 |
岗位证书名称 | 光电子技术 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | 津建安B(2022)0345557 |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 吴松泰 |
身份证号 | 2310031****0072013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 燕山大学 | 注册证号 | 102165200505000304 |
职称 | / | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 通信工程 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 呼伦贝尔巡游出租汽 车智能项目 | 建设单位 | 深圳市锐明技术股份 有限公司 |
项目规模 | 硬件设备采购 | 合同金额 | 8455200 |
开工日期 | 2022.10.14 | 竣工日期 | 2023.6.30 |
项目地址 | 呼伦贝尔 | 备注 | 无 |
项目名称 | 封闭车场 | 建设单位 | 北京诚联信科技有限 责任公司 |
项目规模 | 30个封闭车场 | 合同金额 | 740250 |
开工日期 | 2022.9.8 | 竣工日期 | 2023.3.31 |
项目规模 | 30个封闭车场 | 合同金额 | 740250 |
开工日期 | 2022.9.8 | 竣工日期 | 2023.3.31 |
项目地址 | 山西忻州 | 备注 | 无 |
项目名称 | 滦州项目 | 建设单位 | 中移建设有限公司河 北分公司 |
项目规模 | 滦州政府采购硬件设 备及施工 | 合同金额 | 6087352.98 |
开工日期 | 2023.2.11 | 竣工日期 | 2023.10.31 |
项目地址 | 滦州 | 备注 | 无 |
项目名称 | 佳木斯城市停车项目 | 建设单位 | 北京天迅波科技有限 公司 |
项目规模 | 停车及充电平台建设 | 合同金额 | 1500000 |
开工日期 | 2023.11.14 | 竣工日期 | 2024.3.31 |
项目地址 | 黑龙江佳木斯 | 备注 | 无 |
项目名称 | 唐山市公安局古冶分 局采购智慧监所建设 项目 | 建设单位 | 河北鼎丰电子工程有 限公司 |
项目规模 | 唐山市古冶监狱智慧 建设 | 合同金额 | 1190000 |
开工日期 | 2023.9.20 | 竣工日期 | 2024.1.30 |
项目地址 | 河北唐山 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 天津奥体中心 | 建设单位 | 北京安科保技术服务 有限公司 |
项目规模 | 场馆内移动通信网络 覆盖 | 合同金额 | 5680000 |
开工日期 | 2019.3.5 | 竣工日期 | 2019.11.30 |
项目地址 | 天津 | 备注 | |
项目名称 | 天津地铁2号线、9号 线项目 | 建设单位 | 中安保实业集团有限 公司 |
项目规模 | 场馆内移动通信网络 覆盖及公安专网覆盖 | 合同金额 | 9800000 |
开工日期 | 2021.12.8 | 竣工日期 | 2022.12.31 |
项目地址 | 天津 | 备注 | |
项目名称 | 天津机场航站楼 | 建设单位 | 北京安科保技术服务 有限公司 |
项目规模 | 场内移动通信网络覆 盖 | 合同金额 | 3200000 |
开工日期 | 2020.1.10 | 竣工日期 | 2020.12.31 |
项目地址 | 天津 | 备注 |
运营期限6年,其中: |
投标价(元) | 4307366.22元 | 工期(天) | 运营期限6年,其中: 建设期4个月,其余 为运营期间,也可以 按路段建设后马上验 收投入使用 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 于晓峰 |
身份证号 | 1504291****9091738 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 康霜福 |
身份证号 | 1306351****8014870 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 梁康 |
身份证号 | 3422211****5196010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 赵蒙 |
身份证号 | 3422211****9136522 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
/ | / |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨庄 |
身份证号 | 2311211****3252337 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 无 | 姓名 | 赵虹 |
身份证号 | 2107031****8133027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 中国机械总院智慧门 禁及食堂消费工程改 造 | 建设单位 | 中国机械科学研究总 院集团有限公司 |
项目规模 | 停车场管理系统工程 改造升级、人行通道 智能防疫管理系统工 程改造升级、食堂消 费系统工程改造升级 | 合同金额 | 659000元 |
开工日期 | 2022年8月24日 | 竣工日期 | 2023年8月23日 |
项目地址 | 中国机械科学研究总 院集团有限公司办公 区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 中关村科学城城市大 脑股份有限公司停车 场车辆管理设备(系 统)维保 | 建设单位 | 中关村科学城城市大 脑股份有限公司 |
项目规模 | 停车场车辆管理设备 135套 | 合同金额 | 3241120元 |
开工日期 | 2022年4月11日 | 竣工日期 | 2022年4月25日 |
项目地址 | 北京市海淀区 | 备注 | 无 |
开工日期 | 2022年4月11日 | 竣工日期 | 2022年4月25日 |
项目地址 | 北京市海淀区 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 北京农产品中央批发 市场有限责任公司门 禁收费系统改造项目 | 建设单位 | 北京农产品中央批发 市场有限责任公司 |
项目规模 | 门禁收费系统改造 | 合同金额 | 598520元 |
开工日期 | 2018年4月9日 | 竣工日期 | 2018年5月15日 |
项目地址 | 北京市丰台区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 中关村科学城城市大 脑股份有限公司停车 场车辆管理设备(系 统)维保 | 建设单位 | 中关村科学城城市大 脑股份有限公司 |
项目规模 | 停车场车辆管理设备 135套 | 合同金额 | 3241120元 |
开工日期 | 2022年4月11日 | 竣工日期 | 2022年4月25日 |
项目地址 | 北京市海淀区停车场 车辆管理设备135套 | 备注 | 无 |
项目名称 | 北水环保物流通道疫 情防控及门卫管理升 级改造 | 建设单位 | 北京金隅北水环保科 技有限公司 |
项目规模 | 道闸、摆闸设备套 | 合同金额 | 450000元 |
开工日期 | 2021年6月10日 | 竣工日期 | 2021年6月25日 |
项目地址 | 北京市昌平区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 北京金隅北水环保科 技有限公司道闸采购 项目 | 建设单位 | 北京金隅北水环保科 技有限公司 |
项目规模 | 人脸识别器及公寓管 理系统/职工公寓门禁 系统2000套 | 合同金额 | 1256211元 |
开工日期 | 2024年3月1日 | 竣工日期 | 2024年3月10日 |
项目地址 | 北京市昌平区 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 4318839.33元 | 工期(天) | 运营期限6年,其中 : 建设期4个月,其余 为运营期间,也可以 按路段建设后马上验 收投入使用。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 闵智卿 |
身份证号 | 3604021****8160512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 | / | 安全生产考核合格证 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 丁山 |
身份证号 | 3603211****8274513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 古强 |
身份证号 | 3624271****2050016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 深圳市八通智能技术 有限公司防撞摆闸产 品购销合同 | 建设单位 | 深圳市八通智能技术 有限公司 |
项目规模 | 防撞摆闸7套 | 合同金额 | 18400元 |
开工日期 | 2024年03月18日 | 竣工日期 | 2024年03月28日 |
项目地址 | 深圳市岗区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 深圳市宝盾智能科技 有限公司道闸产品销 售合同 | 建设单位 | 深圳市宝盾智能科技 有限公司 |
项目规模 | 栅栏道闸100套 | 合同金额 | 245000元 |
开工日期 | 2022年04月30日 | 竣工日期 | 2022年05月15日 |
项目地址 | 深圳市龙华区 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 青海茶卡盐湖全域旅 游景区智慧景区 | 建设单位 | 青海茶卡盐湖文化旅 游发展股份有限公司 |
管理中心、车场出入 口部分、车位引导部 |
项目名称 | 青海茶卡盐湖全域旅 游景区智慧景区 | 建设单位 | 青海茶卡盐湖文化旅 游发展股份有限公司 |
项目规模 | 管理中心、车场出入 口部分、车位引导部 分、反向寻车部分、视频监控部分、广播 系统、售检票系统、智慧旅游平台搭建。 | 合同金额 | 1423600元 |
开工日期 | 2022年02月10日 | 竣工日期 | 2022年03月09日 |
项目地址 | 青海茶卡盐湖景区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 深圳广播电影电视集 团文化创意产业园停 车场道闸设备采购 | 建设单位 | 深圳广播电影电视集 团 |
项目规模 | 车辆出入口管理系统 的安装、调试 | 合同金额 | 444400元 |
开工日期 | 2023年06月07日 | 竣工日期 | 2023年06月26日 |
项目地址 | 深圳市龙华区 | 备注 | 无 |
返回顶部