吉林通化县经济开发区体育公园建设项目(施工)中标候选人公示
发布时间:2023-12-26 14:57信息来源:原文链接地址
吉林通化县经济开发区体育公园建设项目(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林通化县经济开发区体育公园建设项目(施工) | 项目编号 | THS20231204FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 通化县顺达城市开发有限公司 | 建设地点 | 吉林通化县经济开发区赤柏松村 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 19014㎡ | 投标最高限价 | 12122364元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2023-12-26 09:00:00 | 开标地点 | 第一开标室 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总用地面积 100000 平方米,铺装总面积 19014 平方米,新建健身步道 1350 米,其中: 新建木栈道 1条;新建泵道 1处;新建健身广场 1处;新建五人制足球场 2 处;新建篮球场1处;新建双打网球场 1处;新建羽毛球场 4 处;新建气排球场 2 处;新建排球场2处;新建速滑跑道 1 处;新建飞碟场地 1处;新建儿童娱乐区域 1处;新建公厕1座;新建凉亭2座;配套建设场区照明等公用辅助工程。 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 577 日历天 | 12035335.98元 | 附件下载 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林德通建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 577 日历天 | 12069196.24元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 577 日历天 | 11995030.08元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月26日 至 2023年12月29日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化县顺达城市开发有限公司 | 联系人 | 郭清晨 | 联系电话 | 13704357986 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鑫瑞诚项目管理有限公司 | 联系人 | 周程程 | 联系电话 | 15500337725 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 通化县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 李超 | 联系电话 | 18744553456 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 通化市冰雪户外运动公共服务设施项目 | 人参交易市场服务工程拓展融合项目 | 吉林省参威人参产品科技股份有限公司人参清洗加工车间 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林德通建筑工程有限公司 | 通化市滑冰馆附属用房项目 | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 2022 年大中型水库移民后期扶持资金项目 | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 铁厂镇幼儿园操场扩建工程 | 综合运动场改造项目 | 通化某部护坡维修工程 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林德通建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 蔡艳 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222202279295 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林德通建筑工程有限公司 | 徐洪海 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222202176974 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 安玉利 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222131832061 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林德通建筑工程有限公司 | 投标保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青拟北路12号3幢 | 63567500 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 26.40 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林德通建筑工程有限公司 | 21.20 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 24.00 | |||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。