中标
安沙所购置通双节铁皮档案柜竞价成交公告
金额
-
项目地址
湖南省
发布时间
2024/09/19
公告摘要
项目编号62024090309187428
预算金额5040.00元
招标公司长沙县公安局
招标联系人赵洪波15073122396
中标公司湖南多米啦商贸有限公司
中标联系人-
中标公司长沙善星办公家具有限公司
中标联系人-
公告正文
安沙所购置通双节铁皮档案柜(项目编号:62024090309187428)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:安沙所购置通双节铁皮档案柜
项目编号:62024090309187428
项目联系人:赵洪波
项目联系电话:13786132179
项目所在行政区划编码:430121
项目所在行政区划名称:长沙县
报价起止时间:2024-09-04 17:30-2024-09-09 17:30
二、采购单位信息
采购单位名称:长沙县公安局
采购单位地址:湖南省 星沙街道望仙路796号长沙县公安局
采购单位联系人和联系方式:梁友泉 15073122396
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:11430121006154617R
采购单位预算编码:027001
三、成交信息
成交日期:2024年09月19日
总成交金额:0.504(万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 长沙善星办公家具有限公司 | 湖南省长沙市雨花区中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区雨花区块东山街道花侯路218号绿地新里佳苑E-9栋3203 | 5040.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 金善浩 文件柜 | 金善浩 | 型号:SH-WJG | 12个 | 420.00 | 5040.00 | 采购人需求描述:联保:质保6年,全国联保 送货至指定地点,保证质量 通双节铁皮文件柜6组,每组2个 供应商需求响应:- 报价明细: |
五、参与报价供应商情况
序号 | 供应商名称 | 报价时间 | 原始报价 | 惠政策扣除后报价 | 审核理由 | 响应需求审核结论 | 优惠政策附件 |
1 | 湖南多米啦商贸有限公司 | 2024-09-05 16:00:42 | 4380.00 | 4117.20 | 1. 提供厚度不满足实际使用需求 | 不符合 | - |
2 | 长沙市雨花区旭日办公设备经营部 | 2024-09-09 11:30:48 | 4548.00 | 4275.12 | 1. 沟通后发现厚度不满足实际使用的需求 | 不符合 | - |
3 | 长沙市雨花区锐源家具厂 | 2024-09-09 16:43:16 | 4560.00 | 4286.40 | 1. 送样品后不满足实际使用需求 | 不符合 | - |
4 | 长沙善星办公家具有限公司 | 2024-09-07 11:11:37 | 5040.00 | 4737.60 | 符合 | - | |
5 | 湖南旭羽实业有限公司 | 2024-09-05 16:13:56 | 5688.00 | 5346.72 | 符合 | - | |
6 | 长沙市雨花区越翔办公用品经营部 | 2024-09-09 14:00:14 | 6498.00 | 6108.12 | 符合 | - | |
7 | 湖南诚峰电子科技有限公司 | 2024-09-06 10:32:40 | 6960.00 | 6542.40 | 符合 | - | |
8 | 岳阳领达家具有限公司 | 2024-09-05 14:59:08 | 7440.00 | 6993.60 | 符合 | - | |
9 | 衡阳卡洛芙贸易有限公司 | 2024-09-09 10:16:26 | 7488.00 | 7038.72 | 符合 | - | |
10 | 长沙市制胜信息技术有限公司 | 2024-09-09 13:30:33 | 7740.00 | 7275.60 | 符合 | - | |
11 | 长沙市雨花区轩誉办公用品经营部 | 2024-09-09 14:08:51 | 8502.00 | 7991.88 | 符合 | - | |
12 | 湖南聚财供应链有限公司 | 2024-09-05 13:24:19 | 8616.00 | 8099.04 | 符合 | - | |
13 | 衡阳市鑫辉源科技贸易有限公司 | 2024-09-06 13:44:51 | 8640.00 | 8121.60 | 1. 所投品牌不详 | 不符合 | - |
14 | 湖南金锟农业科技有限公司 | 2024-09-08 14:30:18 | 8640.00 | 8121.60 | 符合 | - | |
15 | 长沙县江背镇兄弟电器行 | 2024-09-09 14:24:25 | 10188.00 | 9576.72 | 符合 | - | |
16 | 湖南高升宏福家具有限公司 | 2024-09-05 11:04:19 | 10200.00 | 9588.00 | 符合 | - | |
17 | 湖南新宇金属制品有限公司 | 2024-09-09 15:54:53 | 10320.00 | 9700.80 | 符合 | - | |
18 | 长沙县泉塘街道坚萱百货商行(个体工商户) | 2024-09-04 18:02:52 | 11400.00 | 10716.00 | 符合 | - |
返回顶部