中标
鄂尔多斯市公安局东胜分局环食药侦部门快检实验室设备采购项目履约验收公告
金额
82.91万元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/09/10
公告摘要
项目编号eszcdss-x-h-230088
预算金额82.91万元
招标公司鄂尔多斯市公安局东胜分局
招标联系人-0477-3995711
中标公司九之(山东)科学仪器有限公司82.91万元
中标联系人-18953128109
公告正文
一、合同编号:ESZCDSS-X-H-230088
二、合同名称:环食药侦部门快检实验室设备采购项目
三、项目编号:ESZCDSS-X-H-230088
四、项目名称:环食药侦部门快检实验室设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市公安局东胜分局
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:0477-3995711
供应商(乙方):九之(山东)科学仪器有限公司
地址:山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城9号楼1搂A-109
联系方式:18953128109
六、合同主要信息
合同金额: 829150.00元,大写(人民币):捌拾贰万玖仟壹佰伍拾元整
七、合同主要信息
合同金额: 829150.00元,大写(人民币):捌拾贰万玖仟壹佰伍拾元整
七、验收日期:2023年12月15日
八、验收组成员:贾成民刘英英
九、验收意见:合格
十、其他补充事宜:
鄂尔多斯市公安局东胜分局
2024年09月10日
二、合同名称:环食药侦部门快检实验室设备采购项目
三、项目编号:ESZCDSS-X-H-230088
四、项目名称:环食药侦部门快检实验室设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市公安局东胜分局
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:0477-3995711
供应商(乙方):九之(山东)科学仪器有限公司
地址:山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城9号楼1搂A-109
联系方式:18953128109
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 现场勘验化验箱 | 1(套) | 13280.00 | 13280.00 |
2 | 火灾现勘箱 | 1(套) | 15800.00 | 15800.00 |
3 | 手持式拉曼光谱检测仪 | 1(台) | 246000.00 | 246000.00 |
4 | 手持式食品药品胶体金分析仪 | 1(台) | 32000.00 | 32000.00 |
5 | 有毒有害气体检测仪 | 1(台) | 44000.00 | 44000.00 |
6 | 化学成份分检试纸 | 1(套) | 9200.00 | 9200.00 |
7 | 全光谱食品安全快速检测仪 | 1(台) | 108000.00 | 108000.00 |
8 | 肉类快速鉴别仪 | 1(台) | 166000.00 | 166000.00 |
9 | 多参数水质分析仪 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
10 | 前处理仪器 | 1(批) | 12000.00 | 12000.00 |
11 | 试剂及耗材 | 1(批) | 31800.00 | 31800.00 |
12 | 食药环移动工作站 | 1(套) | 30000.00 | 30000.00 |
13 | 实验仪器专用配套设备 | 8(米) | 800.00 | 6400.00 |
14 | 中央区域实验仪器专用配套设备 | 3(米) | 1600.00 | 4800.00 |
15 | 试剂架 | 6(米) | 300.00 | 1800.00 |
16 | 实验室专用供水配套设备 | 2(张) | 1300.00 | 2600.00 |
17 | 滴水架 | 2(张) | 300.00 | 600.00 |
18 | 超净工作专用设备 | 1(张) | 5500.00 | 5500.00 |
19 | 通风橱 | 1(台) | 4400.00 | 4400.00 |
20 | 试剂储藏设备 | 1(个) | 1300.00 | 1300.00 |
21 | 器皿储藏设备 | 1(个) | 1250.00 | 1250.00 |
22 | 样本储藏设备 | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
23 | 危险品储藏设备 | 1(个) | 700.00 | 700.00 |
24 | 样品专用接收设备 | 1(张) | 3800.00 | 3800.00 |
25 | 冷冻设备 | 1(台) | 1200.00 | 1200.00 |
26 | 实验室衣物专用存放设备 | 2(个) | 500.00 | 1000.00 |
27 | 万向吸附罩 | 2(个) | 800.00 | 1600.00 |
28 | 风机 | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
29 | 实验凳 | 10(个) | 85.00 | 850.00 |
30 | 白大褂 | 12(件) | 45.00 | 540.00 |
31 | 白大褂 | 12(件) | 45.00 | 540.00 |
32 | 固废存放设备 | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
33 | 生活垃圾存放设备 | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
34 | 急救箱及配套药物 | 1(套) | 200.00 | 200.00 |
35 | 灭火器 | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
36 | 消防沙桶消防铁锹 | 1(套) | 50.00 | 50.00 |
37 | 实验室制度牌 | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
合同金额: 829150.00元,大写(人民币):捌拾贰万玖仟壹佰伍拾元整
七、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 现场勘验化验箱 | 1(套) | 13280.00 | 13280.00 |
2 | 火灾现勘箱 | 1(套) | 15800.00 | 15800.00 |
3 | 手持式拉曼光谱检测仪 | 1(台) | 246000.00 | 246000.00 |
4 | 手持式食品药品胶体金分析仪 | 1(台) | 32000.00 | 32000.00 |
5 | 有毒有害气体检测仪 | 1(台) | 44000.00 | 44000.00 |
6 | 化学成份分检试纸 | 1(套) | 9200.00 | 9200.00 |
7 | 全光谱食品安全快速检测仪 | 1(台) | 108000.00 | 108000.00 |
8 | 肉类快速鉴别仪 | 1(台) | 166000.00 | 166000.00 |
9 | 多参数水质分析仪 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
10 | 前处理仪器 | 1(批) | 12000.00 | 12000.00 |
11 | 试剂及耗材 | 1(批) | 31800.00 | 31800.00 |
12 | 食药环移动工作站 | 1(套) | 30000.00 | 30000.00 |
13 | 实验仪器专用配套设备 | 8(米) | 800.00 | 6400.00 |
14 | 中央区域实验仪器专用配套设备 | 3(米) | 1600.00 | 4800.00 |
15 | 试剂架 | 6(米) | 300.00 | 1800.00 |
16 | 实验室专用供水配套设备 | 2(张) | 1300.00 | 2600.00 |
17 | 滴水架 | 2(张) | 300.00 | 600.00 |
18 | 超净工作专用设备 | 1(张) | 5500.00 | 5500.00 |
19 | 通风橱 | 1(台) | 4400.00 | 4400.00 |
20 | 试剂储藏设备 | 1(个) | 1300.00 | 1300.00 |
21 | 器皿储藏设备 | 1(个) | 1250.00 | 1250.00 |
22 | 样本储藏设备 | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
23 | 危险品储藏设备 | 1(个) | 700.00 | 700.00 |
24 | 样品专用接收设备 | 1(张) | 3800.00 | 3800.00 |
25 | 冷冻设备 | 1(台) | 1200.00 | 1200.00 |
26 | 实验室衣物专用存放设备 | 2(个) | 500.00 | 1000.00 |
27 | 万向吸附罩 | 2(个) | 800.00 | 1600.00 |
28 | 风机 | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
29 | 实验凳 | 10(个) | 85.00 | 850.00 |
30 | 白大褂 | 12(件) | 45.00 | 540.00 |
31 | 白大褂 | 12(件) | 45.00 | 540.00 |
32 | 固废存放设备 | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
33 | 生活垃圾存放设备 | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
34 | 急救箱及配套药物 | 1(套) | 200.00 | 200.00 |
35 | 灭火器 | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
36 | 消防沙桶消防铁锹 | 1(套) | 50.00 | 50.00 |
37 | 实验室制度牌 | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
合同金额: 829150.00元,大写(人民币):捌拾贰万玖仟壹佰伍拾元整
七、验收日期:2023年12月15日
八、验收组成员:贾成民刘英英
九、验收意见:合格
十、其他补充事宜:
鄂尔多斯市公安局东胜分局
2024年09月10日
返回顶部