中标
湖南工业职业技术学院中联产业学院建设公开招标中标公告
金额
90万元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/07/01
公告摘要
项目编号3012-20240603-1497
预算金额171.36万元
招标公司湖南工业职业技术学院
招标联系人黄老师
招标代理机构湖南博进招标代理有限公司
代理联系人王明秋0731-84284413
中标公司湖南楠兴科技有限公司90万元
中标联系人刘海威13058196985
公告正文
中联产业学院建设中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2024年7月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南工业职业技术学院的中联产业学院建设项目公开招标采购项目于2024年06月28日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:中联产业学院建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2024]000049号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南博进招标代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:3012-20240603-1497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:1,713,692.73 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:根据计价格[2002]1980号文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:11248 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
返回顶部