- 时间:2024-09-24
- 来源:
甘肃路辰项目管理有限公司受天水市麦积区龙园小学的委托,对天水市麦积区龙园小学创客航模教室设备采购项目以询价方式进行采购,询价小组于2024年9月24日确定成交供应商。现将成交结果公布如下:
一、询价文件编号:LCZCXM202401-031
二、询价公告日期:2024年9月14日
三、成交日期:2024年9月24日
四、采购预算:100000.00元
五、成交内容:
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 制造商 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
1 | 多功能六边桌 | 中天2000x2000x750 | 杭州中天模型有限公司 | 张 | 3558 | 6 | 21348 |
|
2 | 凳子 | 中天定制 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 180 | 36 | 6480 |
|
3 | 航空模型制作、放飞与竞赛教程 | 中天定制 | 杭州中天模型有限公司 | 本 | 95 | 35 | 3325 |
|
4 | 手掷涂装飞机 | 中天AA07301 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 50 | 20 | 1000 |
|
5 | 手掷战斗机 | 中天AA07101 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 28 | 20 | 560 |
|
6 | 手掷回旋飞机 | 中天AA03802 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 18 | 20 | 360 |
|
7 | 手掷模型飞机 | 中天AA01403 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 28 | 20 | 560 |
|
8 | 3D舱身橡筋动力飞机 | 中天AA08001 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 58 | 20 | 1160 |
|
9 | 橡筋动力舱身飞机 | 中天AA03502 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 33 | 20 | 660 |
|
10 | P1B-0 初级橡筋动力飞机 | 中天AA09201 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 63 | 20 | 1260 |
|
11 | P1B-1 一级橡筋动力飞机 | 中天AA09301 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 108 | 20 | 2160 |
|
12 | 橡筋动力飞机 | 中天AA06801 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 22 | 20 | 440 |
|
13 | 橡筋动力模型飞机 | 中天AA02002 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 22 | 20 | 440 |
|
14 | 橡筋动力双翼飞机 | 中天AA07901 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 38 | 20 | 760 |
|
15 | 电动线操纵飞机 | 中天AA00703 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 635 | 20 | 12700 |
|
16 | 2.4G电动遥控飞机 | 中天AA04702 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 720 | 10 | 7200 |
|
17 | 2.4G遥控滑翔机 | 中天AA02607 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 880 | 10 | 8800 |
|
18 | 2.4G遥控直升机 | 中天AA02801 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 480 | 10 | 4800 |
|
19 | 科模小创客-遥控直升机障碍赛场地套组 | 中天AQ01902 | 杭州中天模型有限公司 | 套 | 600 | 1 | 600 |
|
20 | 四轴航拍竞技无人机 | 中天AA07401 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 1358 | 10 | 13580 |
|
21 | 无人机穿越航拍赛竞赛专用场地 | 中天AQ01701 | 杭州中天模型有限公司 | 套 | 2500 | 1 | 2500 |
|
22 | 橡筋动力伞翼机 | 中天AA01201 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 20 | 20 | 400 |
|
23 | 橡筋动力扑翼机 | 中天AA08301 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 28 | 20 | 560 |
|
24 | 电动飞翼滑翔机 | 中天AA06701 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 60 | 20 | 1200 |
|
25 | “剑客”电动自由飞 | 中天AA08201 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 95 | 20 | 1900 |
|
26 | 水火箭 | 中天AA08901 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 210 | 20 | 4200 |
|
27 | 水火箭专用发射台 | 中天AQ02901 | 杭州中天模型有限公司 | 个 | 210 | 2 | 420 |
|
合计 | 小写:¥99373.00元 大写:人民币玖万玖仟叁佰柒拾叁元整 |
六、成交供应商名称、地址和成交金额:
成交单位:天水恒科达工贸有限公司
成交金额:¥99373.00元
大 写:人民币玖万玖仟叁佰柒拾叁元整
地 址:甘肃省天水市麦积区天河南路盛达新城9-2-5号商铺
七、公示期限:1个工作日
八、项目用途、技术要求及合同履行日期:
项目用途:天水市麦积区龙园小学创客航模教室设备采购项目
技术要求:达到国家规定标准
合同履行日期:自本公告之日起30天内签订
九、询价小组名单:马萍、罗一元、薛岩
十、代理服务费收费标准和金额:
参照《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库[2018]2号)、中华人民共和国国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”文件和“发改办价格【2003】857号”
十一、联系人姓名及电话:
采购单位:天水市麦积区龙园小学
联系人:师彦平
地址:天水市麦积区甘泉路
联系电话:0938-4979628
采购代理机构:甘肃路辰项目管理有限公司
地址:甘肃省天水市秦州区羲皇大道西段881号
联系人:王彤
联系电话:18093860369(办公座机)
2024年9月24日