中标
江心洲污水系统管网排查—专项整治第三批工程(CE片区)施工中标候选人公示
金额
5080.17万元
项目地址
江苏省
发布时间
2023/06/27
公告摘要
公告正文
江心洲污水系统管网排查—专项整治第三批工程(CE片区)施工中标候选人公示
信息发布时间:2023-06-27 10:01:18
来源:南京市公共资源交易综合服务平台
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
原文链接
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 清单项目特征与招标文件不一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 清单项目特征与招标文件不一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山湖建设集团有限公司 | 清单项目特征与招标文件不一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 浙江华舟建设有限公司 | 无工伤保险承诺书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 昌宏建设集团有限公司 | 清单项目特征与招标文件不一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 清单项目特征与招标文件不一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金庐生态建设有限公司 | 清单项目特征与招标文件不一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江西天丰建设集团有限公司 | 清单项目特征与招标文件不一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 清单项目特征与招标文件不一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中交上海航道局有限公司 | 清单项目特征与招标文件不一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 红谷滩建设集团有限公司 | 无工伤保险承诺书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 11.10 | 11.00 | 10.55 | 12.20 | 12.45 | 11.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 润盛建设集团有限公司 | 10.45 | 11.40 | 10.35 | 9.67 | 9.10 | 10.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 10.00 | 11.50 | 10.60 | 10.02 | 8.35 | 10.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 9.70 | 10.70 | 10.70 | 9.86 | 6.90 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏润来建设集团有限公司 | 9.72 | 10.70 | 9.95 | 9.24 | 9.10 | 9.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中铁十二局集团有限公司 | 9.60 | 10.40 | 9.70 | 9.34 | 7.85 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宏大建设集团有限公司 | 10.05 | 11.00 | 10.30 | 9.69 | 9.10 | 10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 10.00 | 11.10 | 10.50 | 9.47 | 9.10 | 9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 9.95 | 10.90 | 10.15 | 9.42 | 9.10 | 9.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 9.95 | 11.50 | 10.10 | 10.12 | 9.10 | 10.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 沈阳市政集团有限公司 | 9.62 | 10.40 | 9.80 | 9.32 | 9.10 | 9.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 9.85 | 11.30 | 10.55 | 9.90 | 9.10 | 10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 雨发建设集团有限公司 | 10.15 | 11.50 | 10.25 | 10.11 | 9.10 | 10.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 10.25 | 11.50 | 10.50 | 10.22 | 9.10 | 10.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 9.50 | 10.30 | 9.70 | 9.47 | 6.90 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 上海市水利工程集团有限公司 | 9.80 | 10.80 | 10.00 | 9.56 | 9.10 | 9.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 9.60 | 10.20 | 9.85 | 9.27 | 7.10 | 9.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 9.40 | 9.80 | 9.55 | 9.10 | 5.65 | 9.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 苏州凌云建设有限公司 | 9.60 | 10.50 | 9.95 | 9.26 | 7.10 | 9.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京久大建设集团有限公司 | 9.40 | 9.60 | 9.45 | 9.12 | 4.15 | 9.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河北建设集团股份有限公司 | 9.50 | 10.30 | 9.60 | 9.28 | 6.90 | 9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 广州市第三市政工程有限公司 | 9.70 | 10.00 | 10.05 | 9.10 | 6.85 | 9.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 9.90 | 10.90 | 10.25 | 9.72 | 9.10 | 9.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 临沂市政集团有限公司 | 9.60 | 10.10 | 9.75 | 9.16 | 8.35 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南京润华建设集团有限公司 | 10.20 | 11.40 | 10.40 | 10.03 | 9.10 | 10.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 广东电白建设集团有限公司 | 9.55 | 10.40 | 10.25 | 9.44 | 6.90 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 9.60 | 10.30 | 10.20 | 9.37 | 6.90 | 9.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 9.50 | 9.90 | 9.75 | 9.07 | 4.15 | 9.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 9.30 | 10.50 | 9.35 | 6.40 | 3.40 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 嘉盛建设集团有限公司 | 9.90 | 10.40 | 9.95 | 9.30 | 9.10 | 9.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 中铁十六局集团有限公司 | 9.60 | 10.00 | 9.80 | 9.32 | 6.90 | 9.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 锦润建设集团有限公司 | 9.30 | 9.40 | 9.10 | 3.40 | 9.25 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 9.40 | 10.00 | 10.05 | 9.29 | 6.40 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江苏桢浩建设集团有限公司 | 10.05 | 11.30 | 10.20 | 9.73 | 9.10 | 9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 9.40 | 9.60 | 10.20 | 7.90 | 5.30 | 8.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 9.70 | 10.60 | 10.05 | 9.54 | 9.10 | 9.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 云南正浩建设工程有限公司 | 7.50 | 9.30 | 10.15 | 6.80 | 3.40 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 南宁市政工程集团有限公司 | 9.80 | 10.60 | 9.80 | 9.45 | 8.35 | 9.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 江西中金建设集团有限公司 | 7.50 | 9.30 | 9.20 | 8.30 | 3.40 | 8.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 9.60 | 10.30 | 9.70 | 9.46 | 5.40 | 9.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.35 | 8.40 | 3.40 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 中铁二局集团有限公司 | 9.50 | 9.80 | 9.55 | 7.97 | 5.40 | 9.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 恒基建设集团有限公司 | 9.62 | 10.40 | 10.20 | 9.39 | 6.90 | 9.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.35 | 8.90 | 4.90 | 9.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 9.60 | 10.40 | 9.90 | 9.25 | 6.15 | 9.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 9.40 | 9.80 | 9.55 | 9.12 | 7.70 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 济南城建集团有限公司 | 10.00 | 11.50 | 10.50 | 9.87 | 9.10 | 10.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 中通建工城建集团有限公司 | 9.50 | 10.00 | 9.85 | 9.49 | 6.40 | 9.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 中翀建设有限公司 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.10 | 5.40 | 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.40 | 8.40 | 4.15 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 江苏一览建设工程有限公司 | 9.30 | 9.50 | 9.40 | 9.10 | 3.40 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 江西省城建集团有限公司 | 9.40 | 9.60 | 9.55 | 7.60 | 5.65 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 兴丰建设景观有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 7.70 | 3.40 | 8.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 9.40 | 10.20 | 10.45 | 9.11 | 6.15 | 9.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 9.42 | 9.40 | 9.60 | 9.11 | 6.40 | 9.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 天工方圆建设集团有限公司 | 9.35 | 9.30 | 9.35 | 8.80 | 4.15 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 福建路港(集团)有限公司 | 9.52 | 10.10 | 9.65 | 9.34 | 6.90 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 江西中煤建设集团有限公司 | 9.40 | 9.40 | 9.85 | 8.85 | 3.40 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 江苏博学建设工程有限公司 | 10.05 | 11.20 | 10.35 | 9.80 | 9.10 | 10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 8.35 | 9.30 | 9.20 | 8.10 | 3.40 | 8.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 8.90 | 3.40 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 烟建集团有限公司 | 9.70 | 10.50 | 10.10 | 9.31 | 8.35 | 9.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 成盛建设集团有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.20 | 6.10 | 3.40 | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 9.90 | 11.20 | 10.10 | 9.54 | 9.10 | 9.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 中诚投建工集团有限公司 | 9.60 | 10.00 | 9.60 | 9.30 | 6.85 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 9.60 | 10.50 | 9.65 | 9.29 | 9.10 | 9.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 陕西建工安装集团有限公司 | 9.30 | 9.50 | 9.50 | 8.15 | 3.40 | 8.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 9.40 | 9.80 | 9.45 | 7.95 | 6.40 | 8.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 西安市建总工程集团有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.35 | 7.35 | 4.15 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 中景园生态建设有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.20 | 8.30 | 3.40 | 8.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 南京弘楠建设工程有限公司 | 9.40 | 9.60 | 9.55 | 9.16 | 6.15 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 常州中航港建设工程有限公司 | 9.30 | 9.50 | 9.50 | 7.60 | 3.40 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.35 | 8.85 | 3.40 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 8.95 | 4.15 | 9.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 中建力天集团有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 7.35 | 3.40 | 8.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 鹏盛建设集团有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 8.80 | 4.15 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 8.10 | 9.30 | 9.20 | 7.85 | 3.40 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 温岭市市政环境工程公司 | 9.30 | 9.40 | 9.20 | 6.36 | 4.15 | 8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 衢州市政园林股份有限公司 | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 8.15 | 3.40 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 6.35 | 3.40 | 8.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 新鑫建设集团有限公司 | 8.40 | 9.30 | 9.30 | 6.80 | 4.15 | 8.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 博大环境集团有限公司 | 8.40 | 9.30 | 9.20 | 6.80 | 3.40 | 8.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 安徽远维建设有限公司 | 8.40 | 9.30 | 9.30 | 6.55 | 3.40 | 8.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 金光道环境建设集团有限公司 | 5.30 | 9.30 | 9.20 | 5.25 | 3.40 | 6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 50801762.99 | 74.96 | 11.43 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 97.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 润盛建设集团有限公司 | 50711985.82 | 74.87 | 10.16 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 96.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 50830472.47 | 74.98 | 10.21 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 96.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 50819398.34 | 74.97 | 10.09 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 95.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏润来建设集团有限公司 | 50695708.12 | 74.86 | 9.64 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 95.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中铁十二局集团有限公司 | 50901806.91 | 74.93 | 9.55 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 95.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宏大建设集团有限公司 | 50626771.22 | 74.80 | 10.01 | 2.50 | 0.0 | 8.00 | 95.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 50677704.50 | 74.84 | 9.99 | 3.00 | 0.0 | 7.42 | 95.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 50894487.68 | 74.94 | 9.84 | 2.50 | 0.0 | 7.92 | 95.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 50800180.00 | 74.95 | 10.06 | 2.00 | 0.0 | 8.00 | 95.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 沈阳市政集团有限公司 | 50813338.33 | 74.97 | 9.58 | 3.00 | 0.0 | 7.42 | 94.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 50776424.47 | 74.93 | 10.10 | 1.50 | 0.0 | 7.92 | 94.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 雨发建设集团有限公司 | 50381547.43 | 74.57 | 10.17 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 94.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 50499859.90 | 74.68 | 10.32 | 2.50 | 0.0 | 6.50 | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 50795256.40 | 74.95 | 9.56 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 93.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 上海市水利工程集团有限公司 | 50816144.12 | 74.97 | 9.79 | 2.00 | 0.0 | 6.60 | 93.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 50675831.82 | 74.84 | 9.57 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 93.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 50837842.22 | 74.99 | 9.35 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 93.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 苏州凌云建设有限公司 | 50805188.21 | 74.96 | 9.60 | 1.50 | 0.0 | 6.92 | 92.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京久大建设集团有限公司 | 50454823.56 | 74.64 | 9.32 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 92.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河北建设集团股份有限公司 | 50800463.80 | 74.96 | 9.46 | 3.00 | 0.0 | 5.42 | 92.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 广州市第三市政工程有限公司 | 50909446.77 | 74.92 | 9.60 | 2.00 | 0.0 | 5.92 | 92.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 50791554.11 | 74.95 | 9.96 | 2.00 | 0.0 | 5.52 | 92.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 临沂市政集团有限公司 | 50864775.61 | 74.98 | 9.50 | 2.00 | 0.0 | 5.92 | 92.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南京润华建设集团有限公司 | 50371658.61 | 74.57 | 10.21 | 1.00 | 0.0 | 6.50 | 92.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 广东电白建设集团有限公司 | 50918054.34 | 74.91 | 9.75 | 2.00 | 0.0 | 5.42 | 92.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 50599981.00 | 74.77 | 9.72 | 2.00 | 0.0 | 5.42 | 91.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 50859717.85 | 74.99 | 9.44 | 1.50 | 0.0 | 5.82 | 91.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 50728259.79 | 74.89 | 8.35 | 2.50 | 0.0 | 5.92 | 91.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 嘉盛建设集团有限公司 | 50677728.24 | 74.84 | 9.72 | 1.50 | 0.0 | 5.50 | 91.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 中铁十六局集团有限公司 | 50799310.07 | 74.95 | 9.57 | 3.00 | 0.0 | 3.92 | 91.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 锦润建设集团有限公司 | 50345860.28 | 74.54 | 9.22 | 2.50 | 0.0 | 5.00 | 91.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 50772318.35 | 74.93 | 9.56 | 1.00 | 0.0 | 5.42 | 90.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江苏桢浩建设集团有限公司 | 50796452.39 | 74.95 | 9.99 | 2.50 | 0.0 | 3.42 | 90.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 50780191.64 | 74.94 | 8.97 | 3.00 | 0.0 | 3.92 | 90.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 50916679.16 | 74.91 | 9.76 | 0.50 | 0.0 | 5.62 | 90.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 云南正浩建设工程有限公司 | 50796405.80 | 74.95 | 7.87 | 2.00 | 0.0 | 5.92 | 90.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 南宁市政工程集团有限公司 | 50814610.99 | 74.97 | 9.68 | 2.50 | 0.0 | 3.42 | 90.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 江西中金建设集团有限公司 | 50644378.36 | 74.81 | 8.33 | 2.00 | 0.0 | 5.42 | 90.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 50803762.11 | 74.96 | 9.59 | 0.50 | 0.0 | 5.42 | 90.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 48604657.61 | 72.96 | 9.00 | 2.50 | 0.0 | 5.92 | 90.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 中铁二局集团有限公司 | 50796427.84 | 74.95 | 9.01 | 1.00 | 0.0 | 5.42 | 90.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 恒基建设集团有限公司 | 50801572.01 | 74.96 | 9.74 | 2.00 | 0.0 | 3.42 | 90.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 50895689.17 | 74.94 | 9.17 | 0.50 | 0.0 | 5.42 | 90.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 50877619.97 | 74.96 | 9.58 | 2.00 | 0.0 | 3.42 | 89.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 48569104.10 | 72.93 | 9.36 | 2.00 | 0.0 | 5.42 | 89.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 济南城建集团有限公司 | 43881101.74 | 68.66 | 10.12 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 89.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 中通建工城建集团有限公司 | 50854004.66 | 74.99 | 9.61 | 1.50 | 0.0 | 3.42 | 89.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 中翀建设有限公司 | 50812677.43 | 74.97 | 9.30 | 1.00 | 0.0 | 4.10 | 89.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 50717933.76 | 74.88 | 9.00 | 0.00 | 0.0 | 5.42 | 89.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 江苏一览建设工程有限公司 | 50899869.69 | 74.93 | 9.27 | 1.50 | 0.0 | 3.42 | 89.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 江西省城建集团有限公司 | 50614295.87 | 74.79 | 8.85 | 2.00 | 0.0 | 3.42 | 89.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 兴丰建设景观有限公司 | 50623434.10 | 74.79 | 8.77 | 2.00 | 0.0 | 3.42 | 88.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 50806085.67 | 74.96 | 9.57 | 1.00 | 0.0 | 3.42 | 88.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 50513169.39 | 74.69 | 9.31 | 1.50 | 0.0 | 3.42 | 88.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 天工方圆建设集团有限公司 | 50637112.12 | 74.81 | 9.15 | 1.50 | 0.0 | 3.42 | 88.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 福建路港(集团)有限公司 | 50911484.06 | 74.92 | 9.50 | 0.50 | 0.0 | 3.92 | 88.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 江西中煤建设集团有限公司 | 50791552.37 | 74.95 | 9.22 | 1.00 | 0.0 | 3.62 | 88.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 江苏博学建设工程有限公司 | 45584444.97 | 70.21 | 10.07 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 88.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 50618018.07 | 74.79 | 8.55 | 2.00 | 0.0 | 3.42 | 88.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 50809235.92 | 74.96 | 9.15 | 1.00 | 0.0 | 3.42 | 88.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 烟建集团有限公司 | 50919123.91 | 74.91 | 9.70 | 0.50 | 0.0 | 3.42 | 88.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 成盛建设集团有限公司 | 50705365.67 | 74.87 | 8.20 | 0.00 | 0.0 | 5.42 | 88.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 50887409.62 | 74.95 | 9.85 | 0.00 | 0.0 | 3.62 | 88.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 中诚投建工集团有限公司 | 50864893.19 | 74.98 | 9.50 | 0.50 | 0.0 | 3.42 | 88.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 50781402.80 | 74.94 | 9.51 | 0.50 | 0.0 | 3.42 | 88.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 陕西建工安装集团有限公司 | 50807785.76 | 74.96 | 8.98 | 1.00 | 0.0 | 3.42 | 88.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 50907478.82 | 74.92 | 8.93 | 1.00 | 0.0 | 3.42 | 88.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 西安市建总工程集团有限公司 | 50534906.23 | 74.71 | 8.65 | 1.00 | 0.0 | 3.42 | 87.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 中景园生态建设有限公司 | 50722509.90 | 74.88 | 8.93 | 0.50 | 0.0 | 3.42 | 87.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 南京弘楠建设工程有限公司 | 50773610.59 | 74.93 | 9.37 | 0.00 | 0.0 | 3.42 | 87.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
