招标
金信公司玉门四区2#6#楼需要使用的安装材料
金额
-
项目地址
山西省
发布时间
2023/03/21
公告摘要
公告正文
询价公告
询价产品明细
询价报价
询价标题 | 金信公司玉门四区2#6#楼需要使用的安装材料 | 发布单位 | 山西西山金信建筑有限公司 |
---|---|---|---|
场次号 | XJ023032100015 | 最终用户 | 山西西山金信建筑有限公司 |
询价开始时间 | 2023-03-23 18:46:58.0 | 联系人 | 薛兆智 |
询价结束时间 | 2023-03-25 18:46:58.0 | 联系方式 | 13834620449 |
来源 | 采购 | 付款方式 | 分阶段付款 |
参与方式 | 非定向询价 | 出价方式 | 一次性出价 |
附件 | |||
备注 |
询价产品明细
产品名称 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 运输方式 | 到货地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC阻燃塑料线管 | DN20 | 39600.0 | m | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
PC阻燃塑料线管 | DN25 | 16180.0 | m | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
JDG电线管 | DN15 | 20736.0 | m | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
JDG电线管 | DN20 | 4628.0 | m | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
JDG电线管 | DN32 | 2972.0 | m | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
钢制接线盒 | 86盒 | 7000.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
分户多媒体箱 | 300*400*100 | 20.0 | 套 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
A型单向疏散指示灯 | 37.5*14.5*3.5 | 537.0 | 套 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
A型双向疏散指示灯 | 37.5*14.5*3.5 | 138.0 | 套 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
卫生间局部等电位盒 | 18*9.6*3.5 | 524.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
钢套管 | DN150 | 20.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
钢套管 | DN100 | 6.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
密闭肋 | DN15 | 36.0 | 处 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
密闭肋 | DN20 | 7.0 | 处 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
密闭肋 | DN25 | 10.0 | 处 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
密闭肋 | DN32 | 1.0 | 处 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
密闭肋 | DN40 | 1.0 | 处 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
密闭肋 | DN50 | 6.0 | 处 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
密闭肋 | DN65 | 1.0 | 处 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
柔性防水套管 | DN150 | 23.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
柔性防水套管 | DN100 | 25.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
柔性防水套管 | DN80 | 3.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
柔性防水套管 | DN65 | 4.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
柔性防水套管 | DN50 | 4.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
刚性防水套管 | DN200 | 19.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
刚性防水套管 | DN150 | 7.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
刚性防水套管 | DN125 | 6.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
刚性防水套管 | DN100 | 0.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
刚性防水套管 | DN80 | 4.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
刚性防水套管 | DN65 | 2.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
刚性防水套管 | DN40 | 6.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
钢套管 | DN150 | 26.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
钢套管 | DN100 | 315.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
钢套管 | DN80 | 298.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
钢套管 | DN65 | 41.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
钢套管 | DN50 | 46.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
钢套管 | DN40 | 11.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
柔性防水套管 | DN150 | 4.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
柔性防水套管 | DN125 | 4.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
柔性防水套管 | DN100 | 2.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
穿楼板套管 | DN150 | 290.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
穿楼板套管 | DN125 | 80.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
穿楼板套管 | DN100 | 60.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
穿楼板套管 | DN80 | 20.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
穿楼板套管 | DN70 | 20.0 | 个 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
配电箱AT01-X1 | 500*650*200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
配电箱AT01-X2 | 500*650*200 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
配电箱AT02-X1 | 500*650*200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
配电箱AT02-X2 | 500*650*200 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
控制箱AC01-S1-3 | 430*650*240 | 5.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
控制箱AC01-Y1-3 | 430*650*240 | 5.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
风机控制箱AC02-S1 | 430*650*240 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
风机控制箱AC02-S2 | 430*650*240 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
风机控制箱AC02-Y1 | 430*650*240 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
风机控制箱AC02-Y2 | 430*650*240 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
风机控制箱AC02-Y3 | 430*650*240 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
人防插座箱AC | 400*280*120 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
配电箱ATR | 500*600*180 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
人防控制箱ACR-B1~4 | 430*650*240 | 7.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
人防控制箱ACR-G | 430*650*240 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
人防控制箱ACR-P1 | 430*650*240 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
人防控制箱ACR-P2 | 430*650*240 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
人防应急照明配电箱ALER-1~2 | 500*400*160 | 3.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
人防照明配电箱ALR1~2 | 400*600*120 | 3.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
人防应急照明集中电源NDr | 500*700*220 | 3.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
控制箱AC02-B1-3 | 430*650*240 | 5.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
应急照明配电箱ALE-01-1 | 500*400*160 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
应急照明配电箱ALE-01-2 | 500*400*160 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
公共电表箱AW-01-1~3 | 500*400*120 | 5.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
低压配电柜D4 | 800*800*2200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
低压配电柜D5 | 800*800*2200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
低压配电柜D6 | 800*800*2200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
低压配电柜D7 | 800*800*2200 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
电梯配电箱ATW-D1 | 700*500*200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
电梯配电箱ATW-D2 | 700*500*200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
电梯配电箱ATW-D3 | 700*500*200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
电梯配电箱ATW-D4 | 700*500*200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
电梯配电箱ATW-D5 | 700*500*200 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
电梯配电箱ATW-D6 | 700*500*200 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
室内照明配电箱AL-A~E | 565*500*120 | 524.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
配电箱WD-AT1 | 500*650*200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
配电箱WD-AT2 | 500*650*200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
配电箱WD-AT3 | 500*650*200 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
控制电箱ACW-J1 | 430*650*240 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
控制电箱ACW-J2 | 430*650*240 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
控制电箱ACW-J3 | 430*650*240 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
控制电箱ACW-J4 | 430*650*240 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
控制电箱ACW-J5 | 430*650*240 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
控制电箱ACW-J6 | 430*650*240 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
消防应急照明配电箱ND-1.7.17.27-1~3 | 500*700*220 | 22.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
走道照明一总配电箱AT1 | 500*400*160 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
走道照明二总配电箱AT2 | 500*400*160 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
走道照明配电箱AL-Z | 400*280*120 | 20.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
集成T接端子箱 | 550*500*160mm | 38.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
配电箱AK1 | 600*800*200 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
配电箱AK2 | 600*800*200 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
商铺照明配电箱AL1-S1、S4 | 600*800*200 | 2.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
商铺照明配电箱AL1-S2 | 600*800*200 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
商铺照明配电箱AL2-S1~4 | 600*800*200 | 4.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
商铺照明配电箱AL1-S3 | 600*800*200 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
商铺照明配电箱AL2-S5 | 600*800*200 | 1.0 | 台 | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
镀锌铁丝 | 22# | 10208.0 | KG | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
聚合物粘结砂浆(界面砂浆) | 双组份 | 30000.0 | kg | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
脱模剂 | 油性 | 5000.0 | kg | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 | ||
酚醛防锈漆 | 红丹每桶15公斤 | 3000.0 | kg | 2023-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 太原市万柏林区西机路 |
询价报价
返回顶部